
Kedai × Barangan
DRAGON FRUIT MERAH
1kg BUAH-BUAHAN DRAGON FRUIT
Harga di Kedai Ini
RM 5.99 −39.73% vs kebangsaan
19 Januari 2026
ECONSAVE CASH & CARRY (GM) SDN. BHD ·LOT 6849, MUKIM BANDAR BARU GUA MUSANG,DAERAH GALAS,
Harga di Kedai
RM 5.99
vs Gua Musang
−25.03%
vs Kelantan
−35.44%
vs Kebangsaan
−39.73%
Ringkasan
DRAGON FRUIT MERAH (1kg) di ECONSAVE CASH & CARRY (GM) SDN. BHD berharga RM 5.99 pada minggu 19 Januari 2026.
Harga 39.7% lebih murah berbanding purata kebangsaan RM 9.94.
Trend Harga
26 mingguHarga purata mingguan di ECONSAVE CASH & CARRY (GM) SDN. BHD.
Lokasi
LOT 6849, MUKIM BANDAR BARU GUA MUSANG,DAERAH GALAS,
Harga Mingguan
26 mingguSejarah harga mingguan untuk barangan ini di kedai ini.
| Minggu | Harga | Daerah | Negeri | Kebangsaan |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-19 | RM 5.99 | RM 7.99 | RM 9.28 | RM 9.94 |
| 2025-10-13 | RM 5.99 | RM 7.57 | RM 8.49 | RM 9.33 |
| 2025-08-04 | RM 2.29 | RM 2.29 | RM 6.83 | RM 9.85 |
| 2025-07-28 | RM 3.99 | RM 3.99 | RM 6.55 | RM 8.66 |
| 2025-07-21 | RM 4.59 | RM 6.64 | RM 5.63 | RM 7.70 |
| 2025-07-14 | RM 4.59 | RM 7.76 | RM 6.74 | RM 8.31 |
| 2025-07-07 | RM 4.59 | RM 7.89 | RM 7.62 | RM 8.60 |
| 2025-06-30 | RM 6.59 | RM 8.32 | RM 8.32 | RM 9.25 |
| 2025-06-23 | RM 5.99 | RM 8.07 | RM 8.17 | RM 9.07 |
| 2025-06-16 | RM 5.42 | RM 6.70 | RM 8.17 | RM 8.91 |
| 2025-06-09 | RM 5.82 | RM 6.71 | RM 8.30 | RM 8.80 |
| 2025-06-02 | RM 5.49 | RM 7.79 | RM 8.41 | RM 8.65 |
| 2025-05-26 | RM 5.70 | RM 7.69 | RM 8.21 | RM 8.67 |
| 2025-05-19 | RM 5.28 | RM 6.75 | RM 8.04 | RM 8.77 |
| 2025-05-12 | RM 5.99 | RM 6.32 | RM 7.86 | RM 8.71 |
| 2025-05-05 | RM 5.99 | RM 7.29 | RM 7.93 | RM 9.04 |
| 2025-04-28 | RM 5.99 | RM 7.41 | RM 8.63 | RM 9.33 |
| 2025-04-21 | RM 6.59 | RM 7.64 | RM 8.92 | RM 9.50 |
| 2025-04-14 | RM 5.99 | RM 7.75 | RM 9.16 | RM 9.58 |
| 2025-04-07 | RM 6.39 | RM 7.79 | RM 9.80 | RM 9.66 |
| 2025-03-31 | RM 6.99 | RM 8.04 | RM 9.34 | RM 9.63 |
| 2025-03-24 | RM 6.82 | RM 7.35 | RM 9.15 | RM 9.54 |
| 2025-03-17 | RM 7.66 | RM 7.88 | RM 9.05 | RM 9.42 |
| 2025-03-10 | RM 7.66 | RM 8.21 | RM 9.19 | RM 9.38 |
| 2025-03-03 | RM 6.49 | RM 8.01 | RM 9.25 | RM 9.49 |
| 2025-02-24 | RM 6.42 | RM 8.47 | RM 9.91 | RM 9.46 |
Barangan Lain dalam BUAH-BUAHAN
di ECONSAVE CASH & CARRY (GM) SDN. BHD