
Kedai × Barangan
TEMBIKAI MERAH TANPA BIJI
1kg BUAH-BUAHAN TEMBIKAI
Harga di Kedai Ini
RM 3.37 +8.89% vs kebangsaan
14 Julai 2025
ECONSAVE CASH & CARRY KUCHING ·LOT 20023 (PHASE 2),BLOCK 11 MUARA TEBAS LAND DISTRICT,JALAN STUTONG BARU,
Harga di Kedai
RM 3.37
vs Kuching
−22.76%
vs Sarawak
−25.65%
vs Kebangsaan
+8.89%
Ringkasan
TEMBIKAI MERAH TANPA BIJI (1kg) di ECONSAVE CASH & CARRY KUCHING berharga RM 3.37 pada minggu 14 Julai 2025.
Harga 8.9% lebih mahal berbanding purata kebangsaan RM 3.09.
Harga tidak berubah ketara berbanding minggu sebelum.
Trend Harga
26 mingguHarga purata mingguan di ECONSAVE CASH & CARRY KUCHING.
Lokasi
LOT 20023 (PHASE 2),BLOCK 11 MUARA TEBAS LAND DISTRICT,JALAN STUTONG BARU,
Harga Mingguan
26 mingguSejarah harga mingguan untuk barangan ini di kedai ini.
| Minggu | Harga | Daerah | Negeri | Kebangsaan |
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-14 | RM 3.37 | RM 4.36 | RM 4.53 | RM 3.09 |
| 2025-07-07 | RM 3.85 | RM 4.40 | RM 4.54 | RM 2.88 |
| 2025-06-30 | RM 3.99 | RM 4.52 | RM 4.59 | RM 2.86 |
| 2025-06-23 | RM 3.99 | RM 4.38 | RM 4.55 | RM 3.15 |
| 2025-06-16 | RM 3.99 | RM 4.34 | RM 4.50 | RM 3.48 |
| 2025-06-09 | RM 3.75 | RM 4.29 | RM 4.31 | RM 3.75 |
| 2025-06-02 | RM 2.99 | RM 4.17 | RM 4.19 | RM 3.78 |
| 2025-05-26 | RM 1.69 | RM 4.00 | RM 3.96 | RM 3.72 |
| 2025-05-19 | RM 2.65 | RM 4.15 | RM 4.10 | RM 3.50 |
| 2025-05-12 | RM 2.99 | RM 4.19 | RM 4.21 | RM 3.27 |
| 2025-05-05 | RM 3.20 | RM 4.54 | RM 4.48 | RM 3.19 |
| 2025-04-28 | RM 3.49 | RM 4.56 | RM 4.66 | RM 2.93 |
| 2025-04-21 | RM 3.49 | RM 4.71 | RM 4.79 | RM 2.65 |
| 2025-04-14 | RM 3.49 | RM 4.99 | RM 4.99 | RM 2.60 |
| 2025-04-07 | RM 3.63 | RM 5.03 | RM 5.11 | RM 2.68 |
| 2025-03-31 | RM 3.33 | RM 5.01 | RM 5.20 | RM 2.58 |
| 2025-03-24 | RM 2.88 | RM 4.83 | RM 4.97 | RM 2.40 |
| 2025-03-17 | RM 3.85 | RM 5.33 | RM 5.48 | RM 2.72 |
| 2025-03-10 | RM 4.71 | RM 5.52 | RM 5.65 | RM 3.21 |
| 2025-03-03 | RM 4.50 | RM 5.42 | RM 5.64 | RM 3.60 |
| 2025-02-24 | RM 4.25 | RM 5.29 | RM 5.38 | RM 3.98 |
| 2025-02-17 | RM 3.99 | RM 5.24 | RM 5.31 | RM 4.28 |
| 2025-02-10 | RM 3.99 | RM 5.13 | RM 5.21 | RM 4.15 |
| 2025-02-03 | RM 3.85 | RM 4.98 | RM 5.07 | RM 3.87 |
| 2025-01-20 | RM 2.89 | RM 4.33 | RM 4.40 | RM 3.85 |
| 2025-01-13 | RM 2.88 | RM 4.25 | RM 4.32 | RM 4.05 |
Barangan Lain dalam BUAH-BUAHAN
di ECONSAVE CASH & CARRY KUCHINGEPAL HIJAU GRANNY SMITH (SAIZ M)
1 biji
RM 1.38
−13.21%
OREN VALENCIA (SAIZ M)
1 biji
RM 1.99
+35.36%
BETIK BIASA
1kg
RM 3.99
−29.34%
TEMBIKAI MERAH BERBIJI
1kg
RM 3.99
−12.43%
NENAS BIASA (JOSAPINE/MORRIS/SARAWAK)
1 biji
RM 4.69
+6.08%
TEMBIKAI SUSU
1kg
RM 6.24
+7.18%
DRAGON FRUIT MERAH
1kg
RM 6.97
−16.11%
ANGGUR MERAH BERBIJI
1kg
RM 15.66
−2.95%