
Kedai × Barangan
DRAGON FRUIT MERAH
1kg BUAH-BUAHAN DRAGON FRUIT
Harga di Kedai Ini
RM 4.59 −40.41% vs kebangsaan
21 Julai 2025
ECONSAVE CASH & CARRY (TPJ) SDN BHD ·LOT 2-30,LORONG 16, TYCOON SQUARE, TAMAN PETANI JAYA,08000 SUNGAI PETANI, KEDAH.
Harga di Kedai
RM 4.59
vs Kuala Muda
−12.68%
vs Kedah
−18.77%
vs Kebangsaan
−40.41%
Ringkasan
DRAGON FRUIT MERAH (1kg) di ECONSAVE CASH & CARRY (TPJ) SDN BHD berharga RM 4.59 pada minggu 21 Julai 2025.
Harga 40.4% lebih murah berbanding purata kebangsaan RM 7.70.
Harga tidak berubah ketara berbanding minggu sebelum.
Trend Harga
26 mingguHarga purata mingguan di ECONSAVE CASH & CARRY (TPJ) SDN BHD.
Lokasi
LOT 2-30,LORONG 16, TYCOON SQUARE, TAMAN PETANI JAYA,08000 SUNGAI PETANI, KEDAH.
Harga Mingguan
26 mingguSejarah harga mingguan untuk barangan ini di kedai ini.
| Minggu | Harga | Daerah | Negeri | Kebangsaan |
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-21 | RM 4.59 | RM 5.26 | RM 5.65 | RM 7.70 |
| 2025-07-14 | RM 4.59 | RM 5.67 | RM 6.97 | RM 8.31 |
| 2025-07-07 | RM 4.59 | RM 5.71 | RM 6.77 | RM 8.60 |
| 2025-06-30 | RM 5.99 | RM 6.92 | RM 7.50 | RM 9.25 |
| 2025-06-23 | RM 5.99 | RM 6.80 | RM 7.50 | RM 9.07 |
| 2025-06-16 | RM 5.99 | RM 6.72 | RM 7.51 | RM 8.91 |
| 2025-06-09 | RM 5.70 | RM 6.55 | RM 7.47 | RM 8.80 |
| 2025-06-02 | RM 5.32 | RM 6.92 | RM 7.26 | RM 8.65 |
| 2025-05-26 | RM 5.79 | RM 6.39 | RM 7.38 | RM 8.67 |
| 2025-05-19 | RM 5.28 | RM 6.43 | RM 7.17 | RM 8.77 |
| 2025-05-12 | RM 5.99 | RM 6.40 | RM 7.42 | RM 8.71 |
| 2025-05-05 | RM 6.28 | RM 7.08 | RM 7.83 | RM 9.04 |
| 2025-04-28 | RM 6.99 | RM 7.25 | RM 8.07 | RM 9.33 |
| 2025-04-21 | RM 6.99 | RM 7.36 | RM 8.25 | RM 9.50 |
| 2025-04-14 | RM 6.99 | RM 7.36 | RM 8.32 | RM 9.58 |
| 2025-04-07 | RM 6.99 | RM 7.60 | RM 8.14 | RM 9.66 |
| 2025-03-31 | RM 6.99 | RM 7.99 | RM 8.55 | RM 9.63 |
| 2025-03-17 | RM 7.99 | RM 7.41 | RM 8.26 | RM 9.42 |
| 2025-03-10 | RM 7.99 | RM 7.59 | RM 8.20 | RM 9.38 |
| 2025-03-03 | RM 6.99 | RM 7.24 | RM 8.03 | RM 9.49 |
| 2025-02-17 | RM 6.32 | RM 6.99 | RM 7.67 | RM 9.12 |
| 2025-02-10 | RM 6.32 | RM 7.22 | RM 7.99 | RM 9.04 |
| 2025-02-03 | RM 6.99 | RM 7.43 | RM 8.11 | RM 9.14 |
| 2025-01-27 | RM 6.99 | RM 7.17 | RM 7.97 | RM 9.35 |
| 2025-01-20 | RM 7.28 | RM 7.31 | RM 8.61 | RM 9.46 |
| 2025-01-13 | RM 7.99 | RM 7.74 | RM 8.74 | RM 9.57 |
Barangan Lain dalam BUAH-BUAHAN
di ECONSAVE CASH & CARRY (TPJ) SDN BHD