LOT G-01, SETAPAK CENTRAL,NO. 67, JALAN TAMAN IBU KOTA,DANAU KOTA,
SUP BUNJUT ADABI
8 g
RM1.50
Harga hari Isnin 28 April 2025


Julat Harga
Perbandingan harga terkini dan julat harga 8 g SUP BUNJUT ADABI di ECONSAVE CASH AND CARRY (SETAPAK CENTRAL) dengan harga purata daerah WANGSA MAJU,
harga purata W.P. KUALA LUMPUR dan harga purata seluruh negara. Julat harga adalah harga minima dan maksima dari 1 Jan 2022 hingga 29 Apr 2025
Carta Perubahan Harga
Perubahan harga purata mingguan 8 g SUP BUNJUT ADABI di ECONSAVE CASH AND CARRY ( SETAPAK CENTRAL ) berbanding harga purata mingguan daerah WANGSA MAJU,
harga purata mingguan negeri W.P. KUALA LUMPUR dan harga purata mingguan seluruh negara
sehingga 29 Apr 2025
Harga Purata Mingguan
Harga purata mingguan 8 g SUP BUNJUT ADABI di ECONSAVE CASH AND CARRY (SETAPAK CENTRAL) berbanding harga purata daerah WANGSA MAJU,
harga purata W.P. KUALA LUMPUR dan harga purata seluruh negara
10 Feb | 17 Feb | 24 Feb | 3 Mac | 10 Mac | 17 Mac | 24 Mac | 31 Mac | 7 Apr | 14 Apr | 21 Apr | 28 Apr | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECONSAVE CASH AND CARRY ( SETAPAK CENTRAL ) | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | ||
WANGSA MAJU | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 1.49 | 1.49 | 1.49 | 1.49 | 1.49 | 1.49 | ||
W.P. KUALA LUMPUR | 1.50 | 1.50 | 1.49 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.49 | 1.49 | 1.49 | 1.49 | 1.50 | ||
Seluruh Negara | 1.54 | 1.54 | 1.54 | 1.55 | 1.54 | 1.54 | 1.54 | 1.50 | 1.54 | 1.55 | 1.55 | 1.55 |
Harga Purata Bulanan
Harga purata bulanan 8 g SUP BUNJUT ADABI di ECONSAVE CASH AND CARRY (SETAPAK CENTRAL) berbanding harga purata daerah WANGSA MAJU,
harga purata W.P. KUALA LUMPUR dan harga purata seluruh negara
Mei | Jun | Jul | Ogo | Sep | Okt | Nov | Dis | Jan | Feb | Mac | Apr | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECONSAVE CASH AND CARRY ( SETAPAK CENTRAL ) | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | |||
WANGSA MAJU | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.45 | 1.44 | 1.46 | 1.46 | 1.48 | 1.48 | 1.49 | 1.49 | |
W.P. KUALA LUMPUR | 1.48 | 1.48 | 1.49 | 1.49 | 1.49 | 1.49 | 1.49 | 1.49 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.49 | |
Seluruh Negara | 1.52 | 1.53 | 1.53 | 1.53 | 1.54 | 1.54 | 1.54 | 1.54 | 1.54 | 1.54 | 1.54 | 1.55 |
Harga Purata Tahunan
Harga purata tahunan 8 g SUP BUNJUT ADABI di ECONSAVE CASH AND CARRY (SETAPAK CENTRAL) berbanding harga purata daerah WANGSA MAJU,
harga purata W.P. KUALA LUMPUR dan harga purata seluruh negara
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
---|---|---|---|---|---|
ECONSAVE CASH AND CARRY ( SETAPAK CENTRAL ) | 1.36 | 1.37 | 1.21 | 1.50 | |
WANGSA MAJU | 1.36 | 1.41 | 1.45 | 1.48 | |
W.P. KUALA LUMPUR | 1.36 | 1.42 | 1.48 | 1.50 | |
Seluruh Negara | 1.40 | 1.45 | 1.52 | 1.54 |
SUP BUNJUT ADABI di sekitar 50km dari ECONSAVE CASH AND CARRY (SETAPAK CENTRAL) ( RM1.50 )
Senarai kedai
dengan harga
8 g
SUP BUNJUT ADABI
di sekitar 45km dari ECONSAVE CASH AND CARRY (SETAPAK CENTRAL) pada minggu ke-18 tahun 2025 dari 28 April hingga 2 Mei 2025.
Susun ikut
Jarak:
50km
Senarai harga barang di ECONSAVE CASH AND CARRY (SETAPAK CENTRAL)
Senarai harga barang di ECONSAVE CASH AND CARRY (SETAPAK CENTRAL)
pada minggu ke-18 tahun 2025 dari 28 April hingga 2 Mei 2025