LOT G-01, SETAPAK CENTRAL,NO. 67, JALAN TAMAN IBU KOTA,DANAU KOTA,
RM1.69
Harga hari Ahad 30 Mac 2025


Julat Harga
Perbandingan harga terkini dan julat harga 1kg UBI KENTANG IMPORT (CHINA) di ECONSAVE CASH AND CARRY (SETAPAK CENTRAL) dengan harga purata daerah WANGSA MAJU,
harga purata W.P. KUALA LUMPUR dan harga purata seluruh negara. Julat harga adalah harga minima dan maksima dari 1 Jan 2022 hingga 30 Mac 2025
Carta Perubahan Harga
Perubahan harga purata mingguan 1kg UBI KENTANG IMPORT (CHINA) di ECONSAVE CASH AND CARRY ( SETAPAK CENTRAL ) berbanding harga purata mingguan daerah WANGSA MAJU,
harga purata mingguan negeri W.P. KUALA LUMPUR dan harga purata mingguan seluruh negara
sehingga 30 Mac 2025
Harga Purata Mingguan
Harga purata mingguan 1kg UBI KENTANG IMPORT (CHINA) di ECONSAVE CASH AND CARRY (SETAPAK CENTRAL) berbanding harga purata daerah WANGSA MAJU,
harga purata W.P. KUALA LUMPUR dan harga purata seluruh negara
6 Jan | 13 Jan | 20 Jan | 27 Jan | 3 Feb | 10 Feb | 17 Feb | 24 Feb | 3 Mac | 10 Mac | 17 Mac | 24 Mac | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECONSAVE CASH AND CARRY ( SETAPAK CENTRAL ) | 1.99 | 2.13 | 2.06 | 1.85 | 1.99 | 1.99 | 2.07 | 2.39 | 2.26 | 2.06 | 2.09 | 1.90 | |
WANGSA MAJU | 3.04 | 3.06 | 3.02 | 2.91 | 2.92 | 3.05 | 3.12 | 3.07 | 3.03 | 3.08 | 3.05 | 2.84 | |
W.P. KUALA LUMPUR | 3.12 | 3.15 | 3.13 | 3.04 | 3.21 | 3.18 | 3.22 | 3.21 | 3.16 | 3.17 | 3.07 | 2.95 | |
Seluruh Negara | 3.25 | 3.34 | 3.27 | 3.11 | 3.29 | 3.30 | 3.32 | 3.30 | 3.30 | 3.31 | 3.30 | 3.02 |
Harga Purata Bulanan
Harga purata bulanan 1kg UBI KENTANG IMPORT (CHINA) di ECONSAVE CASH AND CARRY (SETAPAK CENTRAL) berbanding harga purata daerah WANGSA MAJU,
harga purata W.P. KUALA LUMPUR dan harga purata seluruh negara
Apr | Mei | Jun | Jul | Ogo | Sep | Okt | Nov | Dis | Jan | Feb | Mac | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECONSAVE CASH AND CARRY ( SETAPAK CENTRAL ) | 1.90 | 2.23 | 2.24 | 2.13 | 2.21 | 2.07 | 2.10 | 2.25 | 2.01 | 2.02 | 2.09 | 2.10 | |
WANGSA MAJU | 2.75 | 3.13 | 3.16 | 3.28 | 3.28 | 3.26 | 3.27 | 3.27 | 3.05 | 2.99 | 3.03 | 3.00 | |
W.P. KUALA LUMPUR | 3.08 | 3.28 | 3.34 | 3.28 | 3.25 | 3.19 | 3.14 | 3.19 | 3.15 | 3.14 | 3.20 | 3.09 | |
Seluruh Negara | 3.30 | 3.49 | 3.45 | 3.46 | 3.44 | 3.40 | 3.35 | 3.35 | 3.26 | 3.28 | 3.29 | 3.23 |
Harga Purata Tahunan
Harga purata tahunan 1kg UBI KENTANG IMPORT (CHINA) di ECONSAVE CASH AND CARRY (SETAPAK CENTRAL) berbanding harga purata daerah WANGSA MAJU,
harga purata W.P. KUALA LUMPUR dan harga purata seluruh negara
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
---|---|---|---|---|---|
ECONSAVE CASH AND CARRY ( SETAPAK CENTRAL ) | 2.36 | 2.30 | 2.09 | 2.06 | |
WANGSA MAJU | 3.13 | 3.14 | 3.13 | 3.00 | |
W.P. KUALA LUMPUR | 3.16 | 3.32 | 3.21 | 3.14 | |
Seluruh Negara | 3.32 | 3.52 | 3.38 | 3.27 |
UBI KENTANG IMPORT (CHINA) di sekitar 50km dari ECONSAVE CASH AND CARRY (SETAPAK CENTRAL) ( RM1.69 )
Senarai kedai
dengan harga
1kg
UBI KENTANG IMPORT (CHINA)
di sekitar 40km dari ECONSAVE CASH AND CARRY (SETAPAK CENTRAL) pada minggu ke-13 tahun 2025 dari 24 hingga 30 Mac 2025.
Susun ikut
Jarak:
50km
Senarai harga barang di ECONSAVE CASH AND CARRY (SETAPAK CENTRAL)
Senarai harga barang di ECONSAVE CASH AND CARRY (SETAPAK CENTRAL)
pada minggu ke-13 tahun 2025 dari 24 hingga 30 Mac 2025