NO 1-15,JALAN PPM3 PLAZA PANDAN MALIM BUSINESS PARK, BALAI PANJANG,75250 MELAKA
RM1.99
Harga hari Jumaat 2 Mei 2025


Julat Harga
Perbandingan harga terkini dan julat harga 1kg KUBIS BULAT (TEMPATAN) di ECONSAVE CASH AND CARRY MALIM S / B dengan harga purata daerah MELAKA TENGAH,
harga purata Negeri MELAKA dan harga purata seluruh negara. Julat harga adalah harga minima dan maksima dari 1 Jan 2022 hingga 2 Mei 2025
Carta Perubahan Harga
Perubahan harga purata mingguan 1kg KUBIS BULAT (TEMPATAN) di ECONSAVE CASH AND CARRY MALIM S/B berbanding harga purata mingguan daerah MELAKA TENGAH,
harga purata mingguan negeri MELAKA dan harga purata mingguan seluruh negara
sehingga 2 Mei 2025
Harga Purata Mingguan
Harga purata mingguan 1kg KUBIS BULAT (TEMPATAN) di ECONSAVE CASH AND CARRY MALIM S / B berbanding harga purata daerah MELAKA TENGAH,
harga purata Negeri MELAKA dan harga purata seluruh negara
10 Feb | 17 Feb | 24 Feb | 3 Mac | 10 Mac | 17 Mac | 24 Mac | 31 Mac | 7 Apr | 14 Apr | 21 Apr | 28 Apr | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECONSAVE CASH AND CARRY MALIM S/B | 4.99 | 4.99 | 3.28 | 2.82 | 2.88 | 2.69 | 2.69 | 2.99 | 2.99 | 2.29 | 1.99 | 1.99 | |
Daerah MELAKA TENGAH | 5.86 | 5.81 | 4.03 | 3.86 | 3.80 | 3.82 | 4.10 | 3.81 | 4.07 | 3.62 | 3.75 | 3.70 | |
Negeri MELAKA | 6.08 | 6.29 | 5.34 | 5.18 | 5.32 | 5.27 | 5.29 | 4.89 | 5.25 | 5.03 | 5.11 | 4.96 | |
Seluruh Negara | 5.49 | 5.39 | 5.03 | 4.85 | 4.73 | 4.71 | 4.52 | 4.52 | 4.61 | 4.45 | 4.45 | 4.42 |
Harga Purata Bulanan
Harga purata bulanan 1kg KUBIS BULAT (TEMPATAN) di ECONSAVE CASH AND CARRY MALIM S / B berbanding harga purata daerah MELAKA TENGAH,
harga purata Negeri MELAKA dan harga purata seluruh negara
Mei | Jun | Jul | Ogo | Sep | Okt | Nov | Dis | Jan | Feb | Mac | Apr | Mei | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECONSAVE CASH AND CARRY MALIM S/B | 3.40 | 6.31 | 5.97 | 5.50 | 4.09 | 5.09 | 5.55 | 6.53 | 6.04 | 4.67 | 2.78 | 2.46 | 1.99 | |
Daerah MELAKA TENGAH | 4.80 | 6.66 | 6.94 | 5.94 | 4.64 | 5.30 | 5.66 | 6.44 | 6.07 | 5.43 | 3.85 | 3.80 | 3.57 | |
Negeri MELAKA | 5.37 | 7.12 | 7.04 | 6.24 | 5.22 | 5.44 | 5.74 | 6.61 | 6.09 | 5.85 | 5.25 | 5.09 | 4.74 | |
Seluruh Negara | 4.89 | 6.88 | 6.73 | 5.90 | 5.22 | 5.17 | 5.79 | 6.31 | 5.98 | 5.57 | 4.72 | 4.50 | 4.36 |
Harga Purata Tahunan
Harga purata tahunan 1kg KUBIS BULAT (TEMPATAN) di ECONSAVE CASH AND CARRY MALIM S / B berbanding harga purata daerah MELAKA TENGAH,
harga purata Negeri MELAKA dan harga purata seluruh negara
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
---|---|---|---|---|---|
ECONSAVE CASH AND CARRY MALIM S/B | 4.81 | 3.98 | 4.48 | 3.97 | |
Daerah MELAKA TENGAH | 5.29 | 4.81 | 5.31 | 4.77 | |
Negeri MELAKA | 5.87 | 5.48 | 5.73 | 5.56 | |
Seluruh Negara | 5.14 | 4.95 | 5.28 | 5.16 |
KUBIS BULAT (TEMPATAN) di sekitar 49km dari ECONSAVE CASH AND CARRY MALIM S / B ( RM1.99 )
Senarai kedai
dengan harga
1kg
KUBIS BULAT (TEMPATAN)
di sekitar 49km dari ECONSAVE CASH AND CARRY MALIM S / B pada minggu ke-18 tahun 2025 dari 28 April hingga 2 Mei 2025.
Susun ikut
Jarak:
49km
Senarai harga barang di ECONSAVE CASH AND CARRY MALIM S / B
Senarai harga barang di ECONSAVE CASH AND CARRY MALIM S / B
pada minggu ke-18 tahun 2025 dari 28 April hingga 2 Mei 2025