LOT 5830, JALAN PERUSAHAAN SATU, KAWASAN PERINDUSTRIAN KAMUNTING, 34600 KAMUNTING,LOT 5830, JALAN PERUSAHAAN SATU, KAWASAN PERINDUSTRIAN KAMUNTING, 34600 KAMUNTING,
RM30.99
Harga hari Jumaat 2 Mei 2025


Julat Harga
Perbandingan harga terkini dan julat harga 1kg UDANG HARIMAU (ANTARA 20 HINGGA 30 EKOR SEKILOGRAM) di ECONSAVE CASH & CARRY SDN. BHD. KAMUNTING dengan harga purata daerah LARUT, MATANG & SELAMA,
harga purata Negeri PERAK dan harga purata seluruh negara. Julat harga adalah harga minima dan maksima dari 1 Jan 2022 hingga 2 Mei 2025
Carta Perubahan Harga
Perubahan harga purata mingguan 1kg UDANG HARIMAU (ANTARA 20 HINGGA 30 EKOR SEKILOGRAM) di ECONSAVE CASH & CARRY SDN. BHD. KAMUNTING berbanding harga purata mingguan daerah LARUT, MATANG & SELAMA,
harga purata mingguan negeri PERAK dan harga purata mingguan seluruh negara
sehingga 2 Mei 2025
Harga Purata Mingguan
Harga purata mingguan 1kg UDANG HARIMAU (ANTARA 20 HINGGA 30 EKOR SEKILOGRAM) di ECONSAVE CASH & CARRY SDN. BHD. KAMUNTING berbanding harga purata daerah LARUT, MATANG & SELAMA,
harga purata Negeri PERAK dan harga purata seluruh negara
17 Feb | 24 Feb | 3 Mac | 10 Mac | 17 Mac | 24 Mac | 31 Mac | 7 Apr | 14 Apr | 21 Apr | 28 Apr | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECONSAVE CASH & CARRY SDN. BHD. KAMUNTING | 31.29 | 36.29 | 38.66 | 39.26 | 41.92 | 40.79 | 33.06 | 30.99 | 30.99 | |||
Daerah LARUT, MATANG & SELAMA | 42.03 | 43.85 | 47.62 | 49.21 | 48.66 | 46.52 | 34.32 | 47.50 | 44.21 | 43.71 | ||
Negeri PERAK | 42.59 | 42.68 | 42.07 | 43.31 | 44.48 | 46.12 | 43.25 | 47.98 | 45.02 | 45.27 | 44.38 | |
Seluruh Negara | 45.58 | 45.96 | 46.17 | 45.22 | 45.81 | 46.94 | 47.91 | 46.77 | 46.93 | 46.59 | 47.37 |
Harga Purata Bulanan
Harga purata bulanan 1kg UDANG HARIMAU (ANTARA 20 HINGGA 30 EKOR SEKILOGRAM) di ECONSAVE CASH & CARRY SDN. BHD. KAMUNTING berbanding harga purata daerah LARUT, MATANG & SELAMA,
harga purata Negeri PERAK dan harga purata seluruh negara
Jul | Ogo | Sep | Okt | Nov | Dis | Jan | Feb | Mac | Apr | Mei | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECONSAVE CASH & CARRY SDN. BHD. KAMUNTING | 39.90 | 41.59 | 28.99 | 33.31 | 32.29 | 33.67 | 35.08 | 34.52 | 40.10 | 32.54 | 30.99 | |
Daerah LARUT, MATANG & SELAMA | 46.58 | 47.21 | 41.44 | 39.68 | 37.82 | 39.54 | 38.82 | 42.40 | 47.98 | 44.72 | 42.29 | |
Negeri PERAK | 40.84 | 40.79 | 39.31 | 38.84 | 37.53 | 38.73 | 39.72 | 42.34 | 43.67 | 45.18 | 46.65 | |
Seluruh Negara | 45.15 | 44.35 | 44.06 | 42.80 | 42.20 | 42.39 | 43.43 | 45.23 | 46.00 | 46.96 | 48.20 |
Harga Purata Tahunan
Harga purata tahunan 1kg UDANG HARIMAU (ANTARA 20 HINGGA 30 EKOR SEKILOGRAM) di ECONSAVE CASH & CARRY SDN. BHD. KAMUNTING berbanding harga purata daerah LARUT, MATANG & SELAMA,
harga purata Negeri PERAK dan harga purata seluruh negara
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
---|---|---|---|---|---|
ECONSAVE CASH & CARRY SDN. BHD. KAMUNTING | 40.96 | 44.26 | 37.22 | 36.27 | |
Daerah LARUT, MATANG & SELAMA | 43.44 | 45.30 | 41.69 | 42.31 | |
Negeri PERAK | 42.86 | 42.61 | 39.78 | 42.11 | |
Seluruh Negara | 45.28 | 45.50 | 43.39 | 45.20 |
UDANG HARIMAU (ANTARA 20 HINGGA 30 EKOR SEKILOGRAM) di sekitar 48km dari ECONSAVE CASH & CARRY SDN. BHD. KAMUNTING ( RM30.99 )
Senarai kedai
dengan harga
1kg
UDANG HARIMAU (ANTARA 20 HINGGA 30 EKOR SEKILOGRAM)
di sekitar 48km dari ECONSAVE CASH & CARRY SDN. BHD. KAMUNTING pada minggu ke-18 tahun 2025 dari 28 April hingga 2 Mei 2025.
Susun ikut
Jarak:
48km
Senarai harga barang di ECONSAVE CASH & CARRY SDN. BHD. KAMUNTING
Senarai harga barang di ECONSAVE CASH & CARRY SDN. BHD. KAMUNTING
pada minggu ke-18 tahun 2025 dari 28 April hingga 2 Mei 2025