NO 1, LOT PT 6903,JALAN MAHAGONI 8, PEKAN BATANG KALI,44300 BATANG KALI, SELANGOR.
RM27.99
Harga hari Isnin 3 November 2025


Julat Harga
Perbandingan harga terkini dan julat harga 1kg DAGING KERBAU IMPORT (INDIA) * (CHUCK) di ECONSAVE CASH & CARRY SDN. BHD. (BATANG KALI) dengan harga purata daerah HULU SELANGOR, harga purata Negeri SELANGOR dan harga purata seluruh negara. Julat harga adalah harga minima dan maksima dari 1 Jan 2022 hingga 9 Nov 2025
Carta Perubahan Harga
Perubahan harga purata mingguan 1kg DAGING KERBAU IMPORT (INDIA) * (CHUCK) di ECONSAVE CASH & CARRY SDN. BHD. (BATANG KALI) berbanding harga purata mingguan daerah HULU SELANGOR, harga purata mingguan negeri SELANGOR dan harga purata mingguan seluruh negara sehingga 9 Nov 2025
Harga Purata Mingguan
Harga purata mingguan 1kg DAGING KERBAU IMPORT (INDIA) * (CHUCK) di ECONSAVE CASH & CARRY SDN. BHD. (BATANG KALI) berbanding harga purata daerah HULU SELANGOR, harga purata Negeri SELANGOR dan harga purata seluruh negara
| 25 Ogo | 1 Sep | 8 Sep | 15 Sep | 22 Sep | 29 Sep | 6 Okt | 13 Okt | 20 Okt | 27 Okt | 3 Nov | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ECONSAVE CASH & CARRY SDN. BHD. (BATANG KALI) | 21.99 | 27.99 | 27.99 | 27.99 | 27.99 | 27.99 | 27.99 | 27.99 | ||||
| Daerah HULU SELANGOR | 22.29 | 25.04 | 24.79 | 24.79 | 24.79 | 25.29 | 25.29 | 25.29 | ||||
| Negeri SELANGOR | 21.91 | 22.50 | 22.73 | 22.81 | 22.78 | 23.04 | 22.95 | 23.03 | ||||
| Seluruh Negara | 23.30 | 24.00 | 23.34 | 24.00 | 23.45 | 23.46 | 23.40 | 23.51 | 24.00 | 23.52 | 23.59 |
Harga Purata Bulanan
Harga purata bulanan 1kg DAGING KERBAU IMPORT (INDIA) * (CHUCK) di ECONSAVE CASH & CARRY SDN. BHD. (BATANG KALI) berbanding harga purata daerah HULU SELANGOR, harga purata Negeri SELANGOR dan harga purata seluruh negara
| Nov | Dis | Jan | Feb | Mac | Apr | Mei | Jun | Jul | Ogo | Sep | Okt | Nov | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ECONSAVE CASH & CARRY SDN. BHD. (BATANG KALI) | 25.70 | 24.89 | 24.89 | 25.99 | 27.70 | 25.99 | 25.99 | 25.99 | 25.99 | 23.99 | 27.99 | 27.99 | 27.99 | |
| Daerah HULU SELANGOR | 23.30 | 22.93 | 22.98 | 23.59 | 23.44 | 23.15 | 23.06 | 23.69 | 24.51 | 23.19 | 24.91 | 25.16 | 25.29 | |
| Negeri SELANGOR | 21.05 | 20.83 | 21.29 | 21.75 | 22.03 | 21.69 | 22.19 | 22.31 | 22.43 | 22.11 | 22.63 | 22.94 | 23.03 | |
| Seluruh Negara | 22.33 | 22.26 | 22.76 | 23.24 | 22.80 | 22.29 | 22.88 | 22.90 | 23.12 | 23.29 | 23.40 | 23.49 | 23.59 |
Harga Purata Tahunan
Harga purata tahunan 1kg DAGING KERBAU IMPORT (INDIA) * (CHUCK) di ECONSAVE CASH & CARRY SDN. BHD. (BATANG KALI) berbanding harga purata daerah HULU SELANGOR, harga purata Negeri SELANGOR dan harga purata seluruh negara
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ECONSAVE CASH & CARRY SDN. BHD. (BATANG KALI) | 22.72 | 24.45 | 26.21 | 25.99 | |
| Daerah HULU SELANGOR | 20.76 | 21.58 | 23.28 | 23.49 | |
| Negeri SELANGOR | 20.17 | 20.27 | 21.88 | 22.02 | |
| Seluruh Negara | 20.73 | 21.22 | 22.55 | 22.90 |
Tiada maklumat harga DAGING KERBAU IMPORT (INDIA) * (CHUCK) di Daerah HULU SELANGOR
Tiada maklumat harga DAGING KERBAU IMPORT (INDIA) * (CHUCK) di Daerah HULU SELANGOR pada minggu ke-45 tahun 2025 dari 3 hingga 9 November
Senarai harga barang di ECONSAVE CASH & CARRY SDN. BHD. (BATANG KALI)
Senarai harga barang di ECONSAVE CASH & CARRY SDN. BHD. (BATANG KALI)
pada minggu ke-45 tahun 2025 dari 3 hingga 9 November
