NO. 18-26,JALAN DATO ½ BESAR,72100 BAHAU, N. SEMBILAN
RM8.99
Harga hari Jumaat 2 Mei 2025


Julat Harga
Perbandingan harga terkini dan julat harga 1kg IKAN GELAMA (ANTARA 5 HINGGA 10 EKOR SEKILOGRAM) di ECONSAVE CASH & CARRY (BH) SDN BHD. BAHAU dengan harga purata daerah BAHAU,
harga purata NEGERI SEMBILAN dan harga purata seluruh negara. Julat harga adalah harga minima dan maksima dari 1 Jan 2022 hingga 2 Mei 2025
Carta Perubahan Harga
Perubahan harga purata mingguan 1kg IKAN GELAMA (ANTARA 5 HINGGA 10 EKOR SEKILOGRAM) di ECONSAVE CASH & CARRY (BH) SDN BHD. BAHAU berbanding harga purata mingguan daerah BAHAU,
harga purata mingguan negeri NEGERI SEMBILAN dan harga purata mingguan seluruh negara
sehingga 2 Mei 2025
Harga Purata Mingguan
Harga purata mingguan 1kg IKAN GELAMA (ANTARA 5 HINGGA 10 EKOR SEKILOGRAM) di ECONSAVE CASH & CARRY (BH) SDN BHD. BAHAU berbanding harga purata daerah BAHAU,
harga purata NEGERI SEMBILAN dan harga purata seluruh negara
10 Feb | 17 Feb | 24 Feb | 3 Mac | 10 Mac | 17 Mac | 24 Mac | 31 Mac | 7 Apr | 14 Apr | 21 Apr | 28 Apr | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECONSAVE CASH & CARRY (BH) SDN BHD. BAHAU | 7.59 | 9.09 | 7.79 | 9.69 | 8.99 | 9.99 | 10.31 | 7.79 | 9.99 | 10.49 | 9.49 | 9.99 | |
Daerah BAHAU | 8.62 | 9.29 | 8.54 | 9.89 | 8.48 | 9.35 | 9.90 | 8.41 | 9.40 | 9.48 | 9.59 | 9.57 | |
NEGERI SEMBILAN | 10.08 | 10.02 | 9.66 | 9.74 | 9.33 | 10.41 | 10.34 | 10.24 | 10.02 | 9.99 | 9.68 | 10.02 | |
Seluruh Negara | 11.23 | 11.19 | 11.24 | 11.27 | 11.26 | 11.42 | 11.29 | 11.09 | 11.28 | 11.26 | 11.35 | 11.35 |
Harga Purata Bulanan
Harga purata bulanan 1kg IKAN GELAMA (ANTARA 5 HINGGA 10 EKOR SEKILOGRAM) di ECONSAVE CASH & CARRY (BH) SDN BHD. BAHAU berbanding harga purata daerah BAHAU,
harga purata NEGERI SEMBILAN dan harga purata seluruh negara
Mei | Jun | Jul | Ogo | Sep | Okt | Nov | Dis | Jan | Feb | Mac | Apr | Mei | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECONSAVE CASH & CARRY (BH) SDN BHD. BAHAU | 10.25 | 9.45 | 9.24 | 10.44 | 12.13 | 11.20 | 10.40 | 8.59 | 8.96 | 8.30 | 9.68 | 9.61 | 8.99 | |
Daerah BAHAU | 8.68 | 8.95 | 8.63 | 9.04 | 10.01 | 9.16 | 9.15 | 8.91 | 8.84 | 8.90 | 9.35 | 9.33 | 8.95 | |
NEGERI SEMBILAN | 10.52 | 10.29 | 9.83 | 10.37 | 10.80 | 10.29 | 10.01 | 10.29 | 10.41 | 10.06 | 9.99 | 10.00 | 9.78 | |
Seluruh Negara | 11.27 | 11.14 | 11.08 | 11.19 | 11.13 | 11.15 | 10.99 | 11.15 | 11.32 | 11.26 | 11.31 | 11.27 | 11.17 |
Harga Purata Tahunan
Harga purata tahunan 1kg IKAN GELAMA (ANTARA 5 HINGGA 10 EKOR SEKILOGRAM) di ECONSAVE CASH & CARRY (BH) SDN BHD. BAHAU berbanding harga purata daerah BAHAU,
harga purata NEGERI SEMBILAN dan harga purata seluruh negara
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
---|---|---|---|---|---|
ECONSAVE CASH & CARRY (BH) SDN BHD. BAHAU | 10.48 | 11.36 | 10.52 | 9.20 | |
Daerah BAHAU | 9.80 | 10.17 | 9.42 | 9.12 | |
NEGERI SEMBILAN | 10.26 | 10.34 | 10.39 | 10.12 | |
Seluruh Negara | 10.93 | 11.45 | 11.23 | 11.29 |
IKAN GELAMA (ANTARA 5 HINGGA 10 EKOR SEKILOGRAM) di sekitar 47km dari ECONSAVE CASH & CARRY (BH) SDN BHD. BAHAU ( RM8.99 )
Senarai kedai
dengan harga
1kg
IKAN GELAMA (ANTARA 5 HINGGA 10 EKOR SEKILOGRAM)
di sekitar 47km dari ECONSAVE CASH & CARRY (BH) SDN BHD. BAHAU pada minggu ke-18 tahun 2025 dari 28 April hingga 2 Mei 2025.
Susun ikut
Jarak:
47km
Senarai harga barang di ECONSAVE CASH & CARRY (BH) SDN BHD. BAHAU
Senarai harga barang di ECONSAVE CASH & CARRY (BH) SDN BHD. BAHAU
pada minggu ke-18 tahun 2025 dari 28 April hingga 2 Mei 2025