PASARAYA ECONSAVE CASH & CARRY ( TAMAN DESA CEMERLANG ),LOT PTD 60190, TAMAN DESA CEMERLANG, MUKIM TEBRAU,81800 JOHOR BAHRU, JOHOR
BIJI SAWI
100 g
RM0.89
Harga hari Isnin 18 Ogos 2025


Julat Harga
Perbandingan harga terkini dan julat harga 100 g BIJI SAWI di ECONSAVE TAMAN DESA CEMERLANG dengan harga purata daerah JOHOR BAHRU, harga purata Negeri JOHOR dan harga purata seluruh negara. Julat harga adalah harga minima dan maksima dari 1 Jan 2022 hingga 18 Ogo 2025
Carta Perubahan Harga
Perubahan harga purata mingguan 100 g BIJI SAWI di ECONSAVE TAMAN DESA CEMERLANG berbanding harga purata mingguan daerah JOHOR BAHRU, harga purata mingguan negeri JOHOR dan harga purata mingguan seluruh negara sehingga 18 Ogo 2025
Harga Purata Mingguan
Harga purata mingguan 100 g BIJI SAWI di ECONSAVE TAMAN DESA CEMERLANG berbanding harga purata daerah JOHOR BAHRU, harga purata Negeri JOHOR dan harga purata seluruh negara
9 Jun | 16 Jun | 23 Jun | 30 Jun | 7 Jul | 14 Jul | 21 Jul | 28 Jul | 4 Ogo | 11 Ogo | 18 Ogo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECONSAVE TAMAN DESA CEMERLANG | 0.89 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | |
Daerah JOHOR BAHRU | 2.60 | 2.98 | 3.21 | 3.27 | 3.26 | 3.72 | 2.11 | 1.69 | 1.83 | 1.89 | 1.99 | |
Negeri JOHOR | 2.07 | 2.20 | 2.27 | 2.27 | 2.33 | 2.51 | 1.91 | 1.59 | 1.62 | 1.65 | 1.75 | |
Seluruh Negara | 1.69 | 1.67 | 1.69 | 1.68 | 1.73 | 1.74 | 1.69 | 1.55 | 1.56 | 1.57 | 1.54 |
Harga Purata Bulanan
Harga purata bulanan 100 g BIJI SAWI di ECONSAVE TAMAN DESA CEMERLANG berbanding harga purata daerah JOHOR BAHRU, harga purata Negeri JOHOR dan harga purata seluruh negara
Ogo | Sep | Okt | Nov | Dis | Jan | Feb | Mac | Apr | Mei | Jun | Jul | Ogo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECONSAVE TAMAN DESA CEMERLANG | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.83 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.82 | 0.86 | 0.89 | ||
Daerah JOHOR BAHRU | 1.67 | 1.63 | 1.64 | 1.60 | 1.75 | 1.70 | 1.81 | 1.73 | 1.76 | 1.99 | 3.04 | 2.85 | 1.92 | |
Negeri JOHOR | 1.33 | 1.32 | 1.33 | 1.31 | 1.36 | 1.44 | 1.42 | 1.39 | 1.42 | 1.60 | 2.21 | 2.15 | 1.68 | |
Seluruh Negara | 1.38 | 1.40 | 1.40 | 1.44 | 1.46 | 1.48 | 1.49 | 1.51 | 1.50 | 1.55 | 1.67 | 1.68 | 1.55 |
Harga Purata Tahunan
Harga purata tahunan 100 g BIJI SAWI di ECONSAVE TAMAN DESA CEMERLANG berbanding harga purata daerah JOHOR BAHRU, harga purata Negeri JOHOR dan harga purata seluruh negara
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
---|---|---|---|---|---|
ECONSAVE TAMAN DESA CEMERLANG | 0.89 | 0.84 | 0.79 | 0.87 | |
Daerah JOHOR BAHRU | 1.27 | 1.39 | 1.60 | 2.12 | |
Negeri JOHOR | 1.18 | 1.20 | 1.32 | 1.68 | |
Seluruh Negara | 1.19 | 1.25 | 1.37 | 1.55 |
BIJI SAWI di sekitar 47km dari ECONSAVE TAMAN DESA CEMERLANG ( RM0.89 )
Senarai kedai dengan harga
100 g
BIJI SAWI
di sekitar 47km dari ECONSAVE TAMAN DESA CEMERLANG pada minggu ke-34 tahun 2025 dari 18 hingga 19 Ogos.
Susun ikut
Jarak:
47km
Senarai harga barang di ECONSAVE TAMAN DESA CEMERLANG
Senarai harga barang di ECONSAVE TAMAN DESA CEMERLANG
pada minggu ke-34 tahun 2025 dari 18 hingga 19 Ogos