JALAN POLIMAS , TAMAN SISWA 8,,BANDAR DARULAMAN,,JITRA, KEDAH
KORDIAL F&N (SIRAP ROS)
2 liter
RM10.90
Harga hari Isnin 27 Oktober 2025


Julat Harga
Perbandingan harga terkini dan julat harga 2 liter KORDIAL F&N (SIRAP ROS) di FARIDABI NORTHERN STORES dengan harga purata daerah KUBANG PASU, harga purata Negeri KEDAH dan harga purata seluruh negara. Julat harga adalah harga minima dan maksima dari 1 Jan 2022 hingga 27 Okt 2025
Carta Perubahan Harga
Perubahan harga purata mingguan 2 liter KORDIAL F&N (SIRAP ROS) di FARIDABI NORTHERN STORES berbanding harga purata mingguan daerah KUBANG PASU, harga purata mingguan negeri KEDAH dan harga purata mingguan seluruh negara sehingga 27 Okt 2025
Harga Purata Mingguan
Harga purata mingguan 2 liter KORDIAL F&N (SIRAP ROS) di FARIDABI NORTHERN STORES berbanding harga purata daerah KUBANG PASU, harga purata Negeri KEDAH dan harga purata seluruh negara
| 25 Ogo | 1 Sep | 8 Sep | 15 Sep | 22 Sep | 29 Sep | 6 Okt | 13 Okt | 20 Okt | 27 Okt | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FARIDABI NORTHERN STORES | 10.30 | 10.30 | 10.90 | ||||||||
| Daerah KUBANG PASU | 11.86 | 11.89 | 11.40 | ||||||||
| Negeri KEDAH | 11.91 | 11.97 | 11.76 | ||||||||
| Seluruh Negara | 12.02 | 13.50 | 12.08 | 13.70 | 11.86 |
Harga Purata Bulanan
Harga purata bulanan 2 liter KORDIAL F&N (SIRAP ROS) di FARIDABI NORTHERN STORES berbanding harga purata daerah KUBANG PASU, harga purata Negeri KEDAH dan harga purata seluruh negara
| Nov | Dis | Jan | Feb | Mac | Apr | Mei | Jun | Jul | Ogo | Sep | Okt | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FARIDABI NORTHERN STORES | 11.20 | 11.20 | 11.20 | 11.20 | 10.30 | 10.30 | 10.30 | 10.30 | 10.30 | 10.30 | 10.30 | 10.90 | |
| Daerah KUBANG PASU | 12.02 | 12.02 | 12.27 | 11.69 | 11.35 | 11.61 | 11.93 | 11.99 | 12.11 | 11.86 | 11.89 | 11.40 | |
| Negeri KEDAH | 11.90 | 11.92 | 11.97 | 11.70 | 11.40 | 11.59 | 12.03 | 11.94 | 11.91 | 11.91 | 11.97 | 11.76 | |
| Seluruh Negara | 12.00 | 12.00 | 12.09 | 11.85 | 11.41 | 11.58 | 11.83 | 11.98 | 11.99 | 12.03 | 12.08 | 11.86 |
Harga Purata Tahunan
Harga purata tahunan 2 liter KORDIAL F&N (SIRAP ROS) di FARIDABI NORTHERN STORES berbanding harga purata daerah KUBANG PASU, harga purata Negeri KEDAH dan harga purata seluruh negara
| 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|
| FARIDABI NORTHERN STORES | 11.20 | 10.54 | |
| Daerah KUBANG PASU | 11.54 | 11.80 | |
| Negeri KEDAH | 11.42 | 11.83 | |
| Seluruh Negara | 11.62 | 11.90 |
Tiada maklumat harga KORDIAL F&N (SIRAP ROS) di Daerah KUBANG PASU
Tiada maklumat harga KORDIAL F&N (SIRAP ROS) di Daerah KUBANG PASU pada 9 November 2025
Senarai harga barang di FARIDABI NORTHERN STORES
Senarai harga barang di FARIDABI NORTHERN STORES
pada 9 November 2025