NO 135-1 - 135-5 JALAN ANGGERIK 2/1,TAMAN ANGGERIK,81440 BANDAR TENGGARA
RM1.30
Harga hari Isnin 18 Ogos 2025


Julat Harga
Perbandingan harga terkini dan julat harga 200 g ASAM JAWA (BERBIJI) PELBAGAI JENAMA di FRESH HUB TRADING SDN BHD dengan harga purata daerah KOTA TINGGI, harga purata Negeri JOHOR dan harga purata seluruh negara. Julat harga adalah harga minima dan maksima dari 1 Jan 2022 hingga 18 Ogo 2025
Carta Perubahan Harga
Perubahan harga purata mingguan 200 g ASAM JAWA (BERBIJI) PELBAGAI JENAMA di FRESH HUB TRADING SDN BHD berbanding harga purata mingguan daerah KOTA TINGGI, harga purata mingguan negeri JOHOR dan harga purata mingguan seluruh negara sehingga 18 Ogo 2025
Harga Purata Mingguan
Harga purata mingguan 200 g ASAM JAWA (BERBIJI) PELBAGAI JENAMA di FRESH HUB TRADING SDN BHD berbanding harga purata daerah KOTA TINGGI, harga purata Negeri JOHOR dan harga purata seluruh negara
9 Jun | 16 Jun | 23 Jun | 30 Jun | 7 Jul | 14 Jul | 21 Jul | 28 Jul | 4 Ogo | 11 Ogo | 18 Ogo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRESH HUB TRADING SDN BHD | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | ||||
Daerah KOTA TINGGI | 1.59 | 1.55 | 1.57 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.42 | 1.36 | 1.37 | 1.37 | 1.48 | |
Negeri JOHOR | 1.46 | 1.46 | 1.47 | 1.48 | 1.47 | 1.45 | 1.42 | 1.40 | 1.41 | 1.41 | 1.44 | |
Seluruh Negara | 1.49 | 1.52 | 1.51 | 1.52 | 1.52 | 1.51 | 1.44 | 1.43 | 1.44 | 1.44 | 1.45 |
Harga Purata Bulanan
Harga purata bulanan 200 g ASAM JAWA (BERBIJI) PELBAGAI JENAMA di FRESH HUB TRADING SDN BHD berbanding harga purata daerah KOTA TINGGI, harga purata Negeri JOHOR dan harga purata seluruh negara
Ogo | Sep | Okt | Nov | Dis | Jan | Feb | Mac | Apr | Mei | Jun | Jul | Ogo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRESH HUB TRADING SDN BHD | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | |
Daerah KOTA TINGGI | 1.49 | 1.54 | 1.53 | 1.56 | 1.56 | 1.55 | 1.55 | 1.53 | 1.57 | 1.58 | 1.57 | 1.53 | 1.42 | |
Negeri JOHOR | 1.46 | 1.46 | 1.47 | 1.46 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 1.46 | 1.46 | 1.47 | 1.47 | 1.45 | 1.42 | |
Seluruh Negara | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.51 | 1.50 | 1.50 | 1.51 | 1.51 | 1.51 | 1.51 | 1.49 | 1.44 |
Harga Purata Tahunan
Harga purata tahunan 200 g ASAM JAWA (BERBIJI) PELBAGAI JENAMA di FRESH HUB TRADING SDN BHD berbanding harga purata daerah KOTA TINGGI, harga purata Negeri JOHOR dan harga purata seluruh negara
2024 | 2025 | ||
---|---|---|---|
FRESH HUB TRADING SDN BHD | 1.25 | 1.28 | |
Daerah KOTA TINGGI | 1.52 | 1.55 | |
Negeri JOHOR | 1.45 | 1.46 | |
Seluruh Negara | 1.49 | 1.50 |
ASAM JAWA (BERBIJI) PELBAGAI JENAMA di sekitar 49km dari FRESH HUB TRADING SDN BHD ( RM1.30 )
Senarai kedai dengan harga
200 g
ASAM JAWA (BERBIJI) PELBAGAI JENAMA
di sekitar 49km dari FRESH HUB TRADING SDN BHD pada minggu ke-34 tahun 2025 dari 18 hingga 20 Ogos.
Susun ikut
Jarak:
49km
Senarai harga barang di FRESH HUB TRADING SDN BHD
Senarai harga barang di FRESH HUB TRADING SDN BHD
pada minggu ke-34 tahun 2025 dari 18 hingga 20 Ogos