
Kedai × Barangan
NENAS BIASA (JOSAPINE/MORRIS/SARAWAK)
1 biji BUAH-BUAHAN NENAS
Harga di Kedai Ini
RM 2.85 −37.23% vs kebangsaan
4 Ogos 2025
GIANT HYPERMARKET PLENTONG ·NO.3 JALAN MASAI LAMA,MUKIM PLENTONG,81750 MASAI JOHOR
Harga di Kedai
RM 2.85
vs Johor Bahru
−27.63%
vs Johor
−25.00%
vs Kebangsaan
−37.23%
Ringkasan
NENAS BIASA (JOSAPINE/MORRIS/SARAWAK) (1 biji) di GIANT HYPERMARKET PLENTONG berharga RM 2.85 pada minggu 4 Ogos 2025.
Harga 37.2% lebih murah berbanding purata kebangsaan RM 4.54.
Harga tidak berubah ketara berbanding minggu sebelum.
Trend Harga
26 mingguHarga purata mingguan di GIANT HYPERMARKET PLENTONG.
Lokasi
NO.3 JALAN MASAI LAMA,MUKIM PLENTONG,81750 MASAI JOHOR
Harga Mingguan
26 mingguSejarah harga mingguan untuk barangan ini di kedai ini.
| Minggu | Harga | Daerah | Negeri | Kebangsaan |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-04 | RM 2.85 | RM 3.94 | RM 3.80 | RM 4.54 |
| 2025-07-28 | RM 2.85 | RM 4.02 | RM 3.94 | RM 4.49 |
| 2025-07-21 | RM 2.85 | RM 4.06 | RM 3.90 | RM 4.35 |
| 2025-07-14 | RM 2.85 | RM 3.91 | RM 3.78 | RM 4.42 |
| 2025-07-07 | RM 2.85 | RM 3.86 | RM 3.74 | RM 4.44 |
| 2025-06-30 | RM 2.85 | RM 3.94 | RM 3.84 | RM 4.44 |
| 2025-06-23 | RM 2.85 | RM 3.81 | RM 3.72 | RM 4.41 |
| 2025-06-16 | RM 2.85 | RM 3.89 | RM 3.76 | RM 4.43 |
| 2025-06-09 | RM 2.85 | RM 3.97 | RM 3.81 | RM 4.42 |
| 2025-06-02 | RM 2.85 | RM 4.14 | RM 3.91 | RM 4.47 |
| 2025-05-26 | RM 2.85 | RM 4.04 | RM 3.85 | RM 4.46 |
| 2025-05-19 | RM 2.85 | RM 3.99 | RM 3.76 | RM 4.42 |
| 2025-05-12 | RM 2.85 | RM 3.96 | RM 3.75 | RM 4.39 |
| 2025-05-05 | RM 2.83 | RM 3.99 | RM 3.76 | RM 4.42 |
| 2025-04-28 | RM 2.85 | RM 3.99 | RM 3.76 | RM 4.43 |
| 2025-04-21 | RM 2.85 | RM 3.86 | RM 3.72 | RM 4.42 |
| 2025-04-14 | RM 2.85 | RM 3.83 | RM 3.71 | RM 4.44 |
| 2025-04-07 | RM 2.85 | RM 3.81 | RM 3.74 | RM 4.46 |
| 2025-03-31 | RM 2.85 | RM 3.73 | RM 3.77 | RM 4.44 |
| 2025-03-24 | RM 2.85 | RM 3.81 | RM 3.76 | RM 4.40 |
| 2025-03-17 | RM 2.85 | RM 3.84 | RM 3.76 | RM 4.42 |
| 2025-03-10 | RM 2.85 | RM 3.76 | RM 3.74 | RM 4.43 |
| 2025-03-03 | RM 2.85 | RM 3.71 | RM 3.70 | RM 4.45 |
| 2025-02-24 | RM 2.85 | RM 3.83 | RM 3.75 | RM 4.40 |
| 2025-02-17 | RM 2.40 | RM 3.74 | RM 3.69 | RM 4.40 |
| 2025-02-10 | RM 2.31 | RM 3.77 | RM 3.76 | RM 4.41 |
Barangan Lain dalam BUAH-BUAHAN
di GIANT HYPERMARKET PLENTONG