LOT 83191 & 8392,PERSIRAN BATU NILAM, BANDAR BUKIT TINGGI 1, JALAN LANGAT,41200 KLANG, SELANGOR DARUL EHSAN
RM1.69
Harga hari Ahad 30 Mac 2025


Julat Harga
Perbandingan harga terkini dan julat harga 1kg UBI KENTANG IMPORT (CHINA) di GIANT BUKIT TINGGI dengan harga purata daerah KLANG,
harga purata Negeri SELANGOR dan harga purata seluruh negara. Julat harga adalah harga minima dan maksima dari 1 Jan 2022 hingga 30 Mac 2025
Carta Perubahan Harga
Perubahan harga purata mingguan 1kg UBI KENTANG IMPORT (CHINA) di GIANT BUKIT TINGGI berbanding harga purata mingguan daerah KLANG,
harga purata mingguan negeri SELANGOR dan harga purata mingguan seluruh negara
sehingga 30 Mac 2025
Harga Purata Mingguan
Harga purata mingguan 1kg UBI KENTANG IMPORT (CHINA) di GIANT BUKIT TINGGI berbanding harga purata daerah KLANG,
harga purata Negeri SELANGOR dan harga purata seluruh negara
6 Jan | 13 Jan | 20 Jan | 27 Jan | 3 Feb | 10 Feb | 17 Feb | 24 Feb | 3 Mac | 10 Mac | 17 Mac | 24 Mac | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIANT BUKIT TINGGI | 2.90 | 2.45 | 2.48 | 2.38 | 2.37 | 2.29 | 2.23 | 2.29 | 2.16 | 2.10 | 1.99 | 1.82 | |
Daerah KLANG | 2.70 | 2.73 | 2.64 | 2.76 | 2.79 | 2.61 | 2.65 | 2.53 | 2.52 | 2.56 | 2.50 | 2.29 | |
Negeri SELANGOR | 2.98 | 2.99 | 2.96 | 2.87 | 2.97 | 2.91 | 2.93 | 2.91 | 2.89 | 2.88 | 2.82 | 2.67 | |
Seluruh Negara | 3.25 | 3.34 | 3.27 | 3.11 | 3.29 | 3.30 | 3.32 | 3.30 | 3.30 | 3.31 | 3.30 | 3.02 |
Harga Purata Bulanan
Harga purata bulanan 1kg UBI KENTANG IMPORT (CHINA) di GIANT BUKIT TINGGI berbanding harga purata daerah KLANG,
harga purata Negeri SELANGOR dan harga purata seluruh negara
Mac | Apr | Mei | Jun | Jul | Ogo | Sep | Okt | Nov | Dis | Jan | Feb | Mac | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIANT BUKIT TINGGI | 2.55 | 2.49 | 2.57 | 2.85 | 2.78 | 2.83 | 2.73 | 2.30 | 2.22 | 2.25 | 2.58 | 2.30 | 2.04 | |
Daerah KLANG | 2.56 | 2.65 | 2.88 | 2.85 | 2.80 | 2.74 | 2.76 | 2.65 | 2.71 | 2.61 | 2.69 | 2.68 | 2.46 | |
Negeri SELANGOR | 2.92 | 2.86 | 3.11 | 3.09 | 3.07 | 3.07 | 3.03 | 2.95 | 2.97 | 2.88 | 2.95 | 2.93 | 2.82 | |
Seluruh Negara | 3.42 | 3.30 | 3.49 | 3.45 | 3.46 | 3.44 | 3.40 | 3.35 | 3.35 | 3.26 | 3.28 | 3.29 | 3.23 |
Harga Purata Tahunan
Harga purata tahunan 1kg UBI KENTANG IMPORT (CHINA) di GIANT BUKIT TINGGI berbanding harga purata daerah KLANG,
harga purata Negeri SELANGOR dan harga purata seluruh negara
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
---|---|---|---|---|---|
GIANT BUKIT TINGGI | 2.14 | 2.75 | 2.53 | 2.37 | |
Daerah KLANG | 2.72 | 2.82 | 2.71 | 2.63 | |
Negeri SELANGOR | 2.86 | 3.15 | 2.99 | 2.91 | |
Seluruh Negara | 3.32 | 3.52 | 3.38 | 3.27 |
UBI KENTANG IMPORT (CHINA) di sekitar 48km dari GIANT BUKIT TINGGI ( RM1.69 )
Senarai kedai
dengan harga
1kg
UBI KENTANG IMPORT (CHINA)
di sekitar 44km dari GIANT BUKIT TINGGI pada minggu ke-13 tahun 2025 dari 24 hingga 30 Mac 2025.
Susun ikut
Jarak:
48km
Senarai harga barang di GIANT BUKIT TINGGI
Senarai harga barang di GIANT BUKIT TINGGI
pada minggu ke-13 tahun 2025 dari 24 hingga 30 Mac 2025