LOT LC-01, INTERMARK MALL,NO.348, JALAN TUN RAZAK,
RM2.89
Harga hari Jumaat 2 Mei 2025


Julat Harga
Perbandingan harga terkini dan julat harga 1kg BAWANG BESAR IMPORT (INDIA) di JAYA GROCER (INTERMARK MALL) dengan harga purata daerah TITIWANGSA,
harga purata W.P. KUALA LUMPUR dan harga purata seluruh negara. Julat harga adalah harga minima dan maksima dari 1 Jan 2022 hingga 2 Mei 2025
Carta Perubahan Harga
Perubahan harga purata mingguan 1kg BAWANG BESAR IMPORT (INDIA) di JAYA GROCER ( INTERMARK MALL ) berbanding harga purata mingguan daerah TITIWANGSA,
harga purata mingguan negeri W.P. KUALA LUMPUR dan harga purata mingguan seluruh negara
sehingga 2 Mei 2025
Harga Purata Mingguan
Harga purata mingguan 1kg BAWANG BESAR IMPORT (INDIA) di JAYA GROCER (INTERMARK MALL) berbanding harga purata daerah TITIWANGSA,
harga purata W.P. KUALA LUMPUR dan harga purata seluruh negara
10 Feb | 17 Feb | 24 Feb | 3 Mac | 10 Mac | 17 Mac | 24 Mac | 31 Mac | 7 Apr | 14 Apr | 21 Apr | 28 Apr | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAYA GROCER ( INTERMARK MALL ) | 3.99 | 3.99 | 3.99 | 3.99 | 3.86 | 3.69 | 3.49 | 3.49 | 3.15 | 2.89 | 2.89 | 2.89 | |
TITIWANGSA | 4.75 | 4.65 | 4.49 | 4.45 | 4.55 | 4.36 | 4.29 | 4.39 | 4.14 | 3.78 | 3.65 | 3.62 | |
W.P. KUALA LUMPUR | 4.48 | 4.47 | 4.36 | 4.35 | 4.33 | 4.27 | 4.00 | 3.93 | 4.05 | 3.82 | 3.63 | 3.57 | |
Seluruh Negara | 4.69 | 4.75 | 4.67 | 4.65 | 4.60 | 4.58 | 4.17 | 4.10 | 4.27 | 4.14 | 4.01 | 3.99 |
Harga Purata Bulanan
Harga purata bulanan 1kg BAWANG BESAR IMPORT (INDIA) di JAYA GROCER (INTERMARK MALL) berbanding harga purata daerah TITIWANGSA,
harga purata W.P. KUALA LUMPUR dan harga purata seluruh negara
Jun | Jul | Ogo | Sep | Okt | Nov | Dis | Jan | Feb | Mac | Apr | Mei | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAYA GROCER ( INTERMARK MALL ) | 5.75 | 4.91 | 4.99 | 4.99 | 5.24 | 5.00 | 5.52 | 4.64 | 4.00 | 3.78 | 3.06 | 2.89 | |
TITIWANGSA | 5.95 | 5.39 | 5.33 | 5.39 | 5.51 | 5.48 | 5.97 | 5.17 | 4.75 | 4.42 | 3.93 | 3.48 | |
W.P. KUALA LUMPUR | 5.66 | 5.65 | 5.52 | 5.41 | 5.48 | 5.54 | 5.73 | 5.09 | 4.50 | 4.23 | 3.83 | 3.50 | |
Seluruh Negara | 5.89 | 5.69 | 5.56 | 5.52 | 5.47 | 5.44 | 5.66 | 5.13 | 4.77 | 4.50 | 4.13 | 3.83 |
Harga Purata Tahunan
Harga purata tahunan 1kg BAWANG BESAR IMPORT (INDIA) di JAYA GROCER (INTERMARK MALL) berbanding harga purata daerah TITIWANGSA,
harga purata W.P. KUALA LUMPUR dan harga purata seluruh negara
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
---|---|---|---|---|---|
JAYA GROCER ( INTERMARK MALL ) | 3.34 | 3.29 | 5.21 | 3.86 | |
TITIWANGSA | 3.56 | 3.54 | 6.14 | 4.48 | |
W.P. KUALA LUMPUR | 3.53 | 3.36 | 5.98 | 4.35 | |
Seluruh Negara | 3.81 | 3.69 | 6.05 | 4.60 |
BAWANG BESAR IMPORT (INDIA) di sekitar 48km dari JAYA GROCER (INTERMARK MALL) ( RM2.89 )
Senarai kedai
dengan harga
1kg
BAWANG BESAR IMPORT (INDIA)
di sekitar 48km dari JAYA GROCER (INTERMARK MALL) pada minggu ke-18 tahun 2025 dari 28 April hingga 2 Mei 2025.
Susun ikut
Jarak:
48km
Senarai harga barang di JAYA GROCER (INTERMARK MALL)
Senarai harga barang di JAYA GROCER (INTERMARK MALL)
pada minggu ke-18 tahun 2025 dari 28 April hingga 2 Mei 2025