LOT LC-01, INTERMARK MALL,NO.348, JALAN TUN RAZAK,
RM29.99
Harga hari Isnin 28 April 2025


Julat Harga
Perbandingan harga terkini dan julat harga 5 kg BERAS BASMATHI - FAIZA (KASHMIR) di JAYA GROCER (INTERMARK MALL) dengan harga purata daerah TITIWANGSA,
harga purata W.P. KUALA LUMPUR dan harga purata seluruh negara. Julat harga adalah harga minima dan maksima dari 1 Jan 2022 hingga 29 Apr 2025
Carta Perubahan Harga
Perubahan harga purata mingguan 5 kg BERAS BASMATHI - FAIZA (KASHMIR) di JAYA GROCER ( INTERMARK MALL ) berbanding harga purata mingguan daerah TITIWANGSA,
harga purata mingguan negeri W.P. KUALA LUMPUR dan harga purata mingguan seluruh negara
sehingga 29 Apr 2025
Harga Purata Mingguan
Harga purata mingguan 5 kg BERAS BASMATHI - FAIZA (KASHMIR) di JAYA GROCER (INTERMARK MALL) berbanding harga purata daerah TITIWANGSA,
harga purata W.P. KUALA LUMPUR dan harga purata seluruh negara
24 Feb | 3 Mac | 10 Mac | 17 Mac | 24 Mac | 31 Mac | 7 Apr | 14 Apr | 21 Apr | 28 Apr | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAYA GROCER ( INTERMARK MALL ) | 29.99 | 29.99 | 29.99 | 29.99 | 29.99 | 29.99 | 29.99 | 29.99 | 29.99 | ||
TITIWANGSA | 32.21 | 32.45 | 32.45 | 32.45 | 32.34 | 32.09 | 32.61 | 32.16 | 32.16 | ||
W.P. KUALA LUMPUR | 32.41 | 32.91 | 32.30 | 32.08 | 31.87 | 32.52 | 32.74 | 32.98 | 32.84 | ||
Seluruh Negara | 32.26 | 32.41 | 32.25 | 32.12 | 32.14 | 32.53 | 32.65 | 32.62 | 32.74 |
Harga Purata Bulanan
Harga purata bulanan 5 kg BERAS BASMATHI - FAIZA (KASHMIR) di JAYA GROCER (INTERMARK MALL) berbanding harga purata daerah TITIWANGSA,
harga purata W.P. KUALA LUMPUR dan harga purata seluruh negara
Mei | Jun | Jul | Ogo | Sep | Okt | Nov | Dis | Jan | Feb | Mac | Apr | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAYA GROCER ( INTERMARK MALL ) | 33.50 | 33.50 | 33.50 | 33.50 | 33.50 | 33.50 | 33.50 | 33.50 | 33.50 | 32.62 | 29.99 | 29.99 | |
TITIWANGSA | 32.76 | 32.55 | 33.82 | 33.87 | 33.52 | 33.38 | 33.39 | 33.83 | 33.81 | 33.11 | 32.40 | 32.26 | |
W.P. KUALA LUMPUR | 33.16 | 32.99 | 33.28 | 33.57 | 33.31 | 33.01 | 33.41 | 33.40 | 32.83 | 32.94 | 32.20 | 32.78 | |
Seluruh Negara | 32.77 | 32.72 | 32.83 | 32.93 | 32.95 | 32.60 | 32.99 | 33.12 | 32.62 | 32.65 | 32.20 | 32.64 |
Harga Purata Tahunan
Harga purata tahunan 5 kg BERAS BASMATHI - FAIZA (KASHMIR) di JAYA GROCER (INTERMARK MALL) berbanding harga purata daerah TITIWANGSA,
harga purata W.P. KUALA LUMPUR dan harga purata seluruh negara
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
---|---|---|---|---|---|
JAYA GROCER ( INTERMARK MALL ) | 32.43 | 33.09 | 33.13 | 31.44 | |
TITIWANGSA | 32.08 | 33.80 | 33.43 | 32.90 | |
W.P. KUALA LUMPUR | 32.49 | 33.36 | 33.20 | 32.66 | |
Seluruh Negara | 31.59 | 32.95 | 32.85 | 32.52 |
BERAS BASMATHI - FAIZA (KASHMIR) di sekitar 48km dari JAYA GROCER (INTERMARK MALL) ( RM29.99 )
Senarai kedai
dengan harga
5 kg
BERAS BASMATHI - FAIZA (KASHMIR)
di sekitar 46km dari JAYA GROCER (INTERMARK MALL) pada minggu ke-18 tahun 2025 dari 28 April hingga 2 Mei 2025.
Susun ikut
Jarak:
48km
Senarai harga barang di JAYA GROCER (INTERMARK MALL)
Senarai harga barang di JAYA GROCER (INTERMARK MALL)
pada minggu ke-18 tahun 2025 dari 28 April hingga 2 Mei 2025