LOT LC-01, INTERMARK MALL,NO.348, JALAN TUN RAZAK,
RM78.00
Harga hari Isnin 17 November 2025


Julat Harga
Perbandingan harga terkini dan julat harga 1kg IKAN MERAH (KEPINGAN) di JAYA GROCER (INTERMARK MALL) dengan harga purata daerah TITIWANGSA, harga purata W.P. KUALA LUMPUR dan harga purata seluruh negara. Julat harga adalah harga minima dan maksima dari 1 Jan 2022 hingga 17 Nov 2025
Carta Perubahan Harga
Perubahan harga purata mingguan 1kg IKAN MERAH (KEPINGAN) di JAYA GROCER ( INTERMARK MALL ) berbanding harga purata mingguan daerah TITIWANGSA, harga purata mingguan negeri W.P. KUALA LUMPUR dan harga purata mingguan seluruh negara sehingga 17 Nov 2025
Harga Purata Mingguan
Harga purata mingguan 1kg IKAN MERAH (KEPINGAN) di JAYA GROCER (INTERMARK MALL) berbanding harga purata daerah TITIWANGSA, harga purata W.P. KUALA LUMPUR dan harga purata seluruh negara
| 8 Sep | 15 Sep | 22 Sep | 29 Sep | 6 Okt | 13 Okt | 20 Okt | 27 Okt | 3 Nov | 10 Nov | 17 Nov | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JAYA GROCER ( INTERMARK MALL ) | 78.00 | 78.00 | 78.00 | 78.00 | 78.00 | 78.00 | 78.00 | 78.00 | 78.00 | |||
| TITIWANGSA | 66.97 | 67.85 | 67.85 | 67.85 | 64.31 | 67.85 | 67.85 | 65.28 | 67.85 | |||
| W.P. KUALA LUMPUR | 66.01 | 66.34 | 67.01 | 65.38 | 65.53 | 65.75 | 67.09 | 66.62 | 66.66 | |||
| Seluruh Negara | 54.43 | 51.00 | 53.83 | 54.96 | 53.85 | 53.70 | 47.26 | 53.81 | 53.96 | 54.64 | 53.85 |
Harga Purata Bulanan
Harga purata bulanan 1kg IKAN MERAH (KEPINGAN) di JAYA GROCER (INTERMARK MALL) berbanding harga purata daerah TITIWANGSA, harga purata W.P. KUALA LUMPUR dan harga purata seluruh negara
| Nov | Dis | Jan | Feb | Mac | Apr | Mei | Jun | Jul | Ogo | Sep | Okt | Nov | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JAYA GROCER ( INTERMARK MALL ) | 78.00 | 78.00 | 78.00 | 78.00 | 78.00 | 78.00 | 78.00 | 78.00 | 78.00 | 78.00 | 78.00 | 78.00 | 78.00 | |
| TITIWANGSA | 66.13 | 66.50 | 68.09 | 64.35 | 57.95 | 62.48 | 64.44 | 62.52 | 64.00 | 67.70 | 67.38 | 65.98 | 66.86 | |
| W.P. KUALA LUMPUR | 65.13 | 65.86 | 65.88 | 66.35 | 64.91 | 67.84 | 66.50 | 66.93 | 66.74 | 65.80 | 66.33 | 65.55 | 66.79 | |
| Seluruh Negara | 53.73 | 53.51 | 53.69 | 53.36 | 53.85 | 55.16 | 54.15 | 55.19 | 55.18 | 54.71 | 54.39 | 53.71 | 54.14 |
Harga Purata Tahunan
Harga purata tahunan 1kg IKAN MERAH (KEPINGAN) di JAYA GROCER (INTERMARK MALL) berbanding harga purata daerah TITIWANGSA, harga purata W.P. KUALA LUMPUR dan harga purata seluruh negara
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| JAYA GROCER ( INTERMARK MALL ) | 69.91 | 76.35 | 78.00 | 78.00 | |
| TITIWANGSA | 56.67 | 61.77 | 64.59 | 64.02 | |
| W.P. KUALA LUMPUR | 64.00 | 67.55 | 66.75 | 66.37 | |
| Seluruh Negara | 53.12 | 54.92 | 54.21 | 54.33 |
Tiada maklumat harga IKAN MERAH (KEPINGAN) di TITIWANGSA
Tiada maklumat harga IKAN MERAH (KEPINGAN) di TITIWANGSA pada minggu ke-47 tahun 2025 dari 17 hingga 18 November
Senarai harga barang di JAYA GROCER (INTERMARK MALL)
Senarai harga barang di JAYA GROCER (INTERMARK MALL)
pada minggu ke-47 tahun 2025 dari 17 hingga 18 November
