NO 48 & 49,TENANG STATION,85000, SEGAMAT,JOHOR,
RM4.20
Harga hari Selasa 29 April 2025


Julat Harga
Perbandingan harga terkini dan julat harga 10 biji TELUR AYAM GRED A (BERAT 65.0 GM HINGGA 69.9 GM SEBIJI) di KEDAI RUNCIT ANEKA dengan harga purata daerah SEGAMAT,
harga purata Negeri JOHOR dan harga purata seluruh negara. Julat harga adalah harga minima dan maksima dari 1 Jan 2022 hingga 2 Mei 2025
Carta Perubahan Harga
Perubahan harga purata mingguan 10 biji TELUR AYAM GRED A (BERAT 65.0 GM HINGGA 69.9 GM SEBIJI) di KEDAI RUNCIT ANEKA berbanding harga purata mingguan daerah SEGAMAT,
harga purata mingguan negeri JOHOR dan harga purata mingguan seluruh negara
sehingga 2 Mei 2025
Harga Purata Mingguan
Harga purata mingguan 10 biji TELUR AYAM GRED A (BERAT 65.0 GM HINGGA 69.9 GM SEBIJI) di KEDAI RUNCIT ANEKA berbanding harga purata daerah SEGAMAT,
harga purata Negeri JOHOR dan harga purata seluruh negara
17 Feb | 24 Feb | 3 Mac | 10 Mac | 17 Mac | 24 Mac | 31 Mac | 7 Apr | 14 Apr | 21 Apr | 28 Apr | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KEDAI RUNCIT ANEKA | 4.20 | 4.20 | 4.20 | 4.20 | 4.20 | 4.20 | 4.20 | |||||
Daerah SEGAMAT | 4.14 | 4.15 | 4.16 | 4.16 | 4.19 | 4.13 | 4.20 | 4.19 | 4.17 | 4.07 | 4.10 | |
Negeri JOHOR | 4.17 | 4.17 | 4.16 | 4.18 | 4.16 | 4.17 | 4.17 | 4.18 | 4.17 | 4.18 | 4.16 | |
Seluruh Negara | 4.18 | 4.19 | 4.18 | 4.19 | 4.19 | 4.18 | 4.15 | 4.17 | 4.18 | 4.19 | 4.18 |
Harga Purata Bulanan
Harga purata bulanan 10 biji TELUR AYAM GRED A (BERAT 65.0 GM HINGGA 69.9 GM SEBIJI) di KEDAI RUNCIT ANEKA berbanding harga purata daerah SEGAMAT,
harga purata Negeri JOHOR dan harga purata seluruh negara
Jul | Ogo | Sep | Okt | Nov | Dis | Jan | Feb | Mac | Apr | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KEDAI RUNCIT ANEKA | 4.20 | 4.20 | 4.20 | 4.20 | 4.20 | 4.20 | 4.20 | 4.20 | 4.20 | 4.20 | |
Daerah SEGAMAT | 4.17 | 4.19 | 4.18 | 4.14 | 4.15 | 4.17 | 4.15 | 4.14 | 4.16 | 4.16 | |
Negeri JOHOR | 4.20 | 4.19 | 4.18 | 4.18 | 4.19 | 4.19 | 4.18 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | |
Seluruh Negara | 4.20 | 4.20 | 4.20 | 4.19 | 4.19 | 4.19 | 4.20 | 4.19 | 4.18 | 4.17 |
Harga Purata Tahunan
Harga purata tahunan 10 biji TELUR AYAM GRED A (BERAT 65.0 GM HINGGA 69.9 GM SEBIJI) di KEDAI RUNCIT ANEKA berbanding harga purata daerah SEGAMAT,
harga purata Negeri JOHOR dan harga purata seluruh negara
2023 | 2024 | 2025 | ||
---|---|---|---|---|
KEDAI RUNCIT ANEKA | 4.50 | 4.29 | 4.20 | |
Daerah SEGAMAT | 4.50 | 4.33 | 4.15 | |
Negeri JOHOR | 4.48 | 4.31 | 4.17 | |
Seluruh Negara | 4.52 | 4.33 | 4.18 |
TELUR AYAM GRED A (BERAT 65.0 GM HINGGA 69.9 GM SEBIJI) di sekitar 41km dari KEDAI RUNCIT ANEKA ( RM4.20 )
Senarai kedai
dengan harga
10 biji
TELUR AYAM GRED A (BERAT 65.0 GM HINGGA 69.9 GM SEBIJI)
di sekitar 41km dari KEDAI RUNCIT ANEKA pada minggu ke-18 tahun 2025 dari 28 April hingga 2 Mei 2025.
Susun ikut
Jarak:
41km
Senarai harga barang di KEDAI RUNCIT ANEKA
Senarai harga barang di KEDAI RUNCIT ANEKA
pada minggu ke-18 tahun 2025 dari 28 April hingga 2 Mei 2025