
Harga di Kedai Ini
RM 42.00 +18.02% vs kebangsaan
1 Jun 2026
KHJ FRESH MARKET ·44-01 JLN PADI RIA 13,BANDAR BARU UDA,81200 JOHOR BAHRU
Harga di Kedai
RM 42.00
vs Johor Bahru
+8.05%
vs Johor
+9.51%
vs Kebangsaan
+18.02%
Ringkasan
SOTONG (≥ 6 EKOR SEKILOGRAM) (1kg) di KHJ FRESH MARKET berharga RM 42.00 pada minggu 1 Jun 2026.
Harga 18.0% lebih mahal berbanding purata kebangsaan RM 35.59.
Trend Harga
26 mingguHarga purata mingguan di KHJ FRESH MARKET.
Lokasi
44-01 JLN PADI RIA 13,BANDAR BARU UDA,81200 JOHOR BAHRU
Harga Mingguan
26 mingguSejarah harga mingguan untuk barangan ini di kedai ini.
| Minggu | Harga | Daerah | Negeri | Kebangsaan |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-01 | RM 42.00 | RM 38.87 | RM 38.35 | RM 35.59 |
| 2026-05-04 | RM 40.00 | RM 37.40 | RM 37.20 | RM 34.13 |
| 2026-04-27 | RM 38.00 | RM 37.98 | RM 37.24 | RM 33.77 |
| 2026-04-06 | RM 41.00 | RM 37.67 | RM 37.09 | RM 34.22 |
| 2026-03-16 | RM 42.00 | RM 37.84 | RM 38.43 | RM 35.65 |
| 2026-03-09 | RM 36.50 | RM 39.54 | RM 39.23 | RM 35.77 |
| 2026-02-09 | RM 39.00 | RM 38.78 | RM 39.22 | RM 36.17 |
| 2026-01-26 | RM 36.00 | RM 40.13 | RM 39.82 | RM 36.83 |
| 2026-01-12 | RM 26.50 | RM 39.74 | RM 39.85 | RM 36.78 |
| 2026-01-05 | RM 42.00 | RM 39.47 | RM 39.54 | RM 36.73 |
| 2025-12-22 | RM 34.50 | RM 39.39 | RM 38.74 | RM 36.06 |
| 2025-12-15 | RM 34.50 | RM 39.38 | RM 38.92 | RM 35.86 |
| 2025-12-08 | RM 36.50 | RM 38.70 | RM 39.12 | RM 36.39 |
| 2025-10-27 | RM 37.50 | RM 38.28 | RM 38.40 | RM 35.60 |
| 2025-10-13 | RM 41.50 | RM 38.09 | RM 38.20 | RM 35.51 |
| 2025-10-06 | RM 40.00 | RM 37.33 | RM 37.57 | RM 35.48 |
| 2025-09-29 | RM 36.00 | RM 37.49 | RM 37.59 | RM 35.11 |
| 2025-09-22 | RM 37.00 | RM 37.47 | RM 37.42 | RM 34.70 |
| 2025-09-08 | RM 40.25 | RM 37.77 | RM 37.58 | RM 34.79 |
| 2025-08-25 | RM 39.50 | RM 37.09 | RM 37.37 | RM 34.09 |
| 2025-08-18 | RM 44.00 | RM 37.35 | RM 37.86 | RM 34.80 |
| 2025-08-11 | RM 44.00 | RM 37.71 | RM 38.63 | RM 35.20 |
| 2025-08-04 | RM 44.00 | RM 38.23 | RM 38.57 | RM 35.81 |
| 2025-07-28 | RM 44.00 | RM 38.08 | RM 38.79 | RM 35.43 |
| 2025-07-21 | RM 45.00 | RM 38.54 | RM 38.14 | RM 35.44 |
| 2025-06-09 | RM 37.50 | RM 36.25 | RM 36.46 | RM 34.17 |
Barangan Lain dalam BAHAN LAUT
di KHJ FRESH MARKETIKAN SELAR KUNING (≥ 11 EKOR SEKILOGRAM)
1kg
RM 11.50
−13.00%
IKAN CENCARU (ANTARA 4 HINGGA 6 EKOR SEKILOGRAM)
1kg
RM 12.50
+18.01%
IKAN KERISI (ANTARA 5 HINGGA 10 EKOR SEKILOGRAM)
1kg
RM 17.50
+8.37%
IKAN KEMBUNG KECIL/PELALING (ANTARA 10 HINGGA 18 EKOR SEKILOGRAM)
1kg
RM 18.00
+21.62%
IKAN SELAR PELATA (≤ 7 EKOR SEKILOGRAM)
1kg
RM 18.00
+2.44%
UDANG PUTIH/VANNAMEI (TERNAK) (ANTARA 41 HINGGA 60 EKOR SEKILOGRAM)
1kg
RM 40.00
+18.39%