RM10.00
Harga hari Isnin 29 September 2025


Julat Harga
Perbandingan harga terkini dan julat harga 425 g SARDIN CAP ADABI (SOS TOMATO DENGAN CILI) di KS WALK IN MART SDN BHD dengan harga purata daerah TEMERLOH, harga purata Negeri PAHANG dan harga purata seluruh negara. Julat harga adalah harga minima dan maksima dari 1 Jan 2022 hingga 29 Sep 2025
Carta Perubahan Harga
Perubahan harga purata mingguan 425 g SARDIN CAP ADABI (SOS TOMATO DENGAN CILI) di KS WALK IN MART SDN BHD berbanding harga purata mingguan daerah TEMERLOH, harga purata mingguan negeri PAHANG dan harga purata mingguan seluruh negara sehingga 29 Sep 2025
Harga Purata Mingguan
Harga purata mingguan 425 g SARDIN CAP ADABI (SOS TOMATO DENGAN CILI) di KS WALK IN MART SDN BHD berbanding harga purata daerah TEMERLOH, harga purata Negeri PAHANG dan harga purata seluruh negara
4 Ogo | 11 Ogo | 18 Ogo | 25 Ogo | 1 Sep | 8 Sep | 15 Sep | 22 Sep | 29 Sep | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KS WALK IN MART SDN BHD | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |||
Daerah TEMERLOH | 10.13 | 10.12 | 10.13 | 10.12 | 10.06 | 10.13 | 10.10 | |||
Negeri PAHANG | 9.75 | 9.78 | 9.80 | 9.77 | 9.83 | 9.85 | 9.84 | |||
Seluruh Negara | 9.43 | 9.41 | 9.48 | 9.46 | 9.25 | 9.54 | 9.25 | 9.55 | 9.52 |
Harga Purata Bulanan
Harga purata bulanan 425 g SARDIN CAP ADABI (SOS TOMATO DENGAN CILI) di KS WALK IN MART SDN BHD berbanding harga purata daerah TEMERLOH, harga purata Negeri PAHANG dan harga purata seluruh negara
Sep | Okt | Nov | Dis | Jan | Feb | Mac | Apr | Mei | Jun | Jul | Ogo | Sep | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KS WALK IN MART SDN BHD | 9.20 | 9.80 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | ||
Daerah TEMERLOH | 9.89 | 9.92 | 9.77 | 9.88 | 9.95 | 9.95 | 9.98 | 10.00 | 10.19 | 10.22 | 10.10 | 10.12 | 10.09 | |
Negeri PAHANG | 9.56 | 9.51 | 9.50 | 9.45 | 9.64 | 9.68 | 9.52 | 9.64 | 9.83 | 9.80 | 9.77 | 9.77 | 9.83 | |
Seluruh Negara | 9.12 | 9.20 | 9.27 | 9.29 | 9.39 | 9.42 | 9.33 | 9.41 | 9.46 | 9.44 | 9.45 | 9.45 | 9.54 |
Harga Purata Tahunan
Harga purata tahunan 425 g SARDIN CAP ADABI (SOS TOMATO DENGAN CILI) di KS WALK IN MART SDN BHD berbanding harga purata daerah TEMERLOH, harga purata Negeri PAHANG dan harga purata seluruh negara
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
---|---|---|---|---|---|
KS WALK IN MART SDN BHD | 8.98 | 9.20 | 9.36 | 10.00 | |
Daerah TEMERLOH | 8.59 | 9.01 | 9.51 | 10.05 | |
Negeri PAHANG | 8.44 | 8.60 | 9.12 | 9.71 | |
Seluruh Negara | 8.30 | 8.61 | 8.89 | 9.43 |
Tiada maklumat harga SARDIN CAP ADABI (SOS TOMATO DENGAN CILI) di Daerah TEMERLOH
Tiada maklumat harga SARDIN CAP ADABI (SOS TOMATO DENGAN CILI) di Daerah TEMERLOH pada minggu ke-39 tahun 2025 dari 22 hingga 29 September
Senarai harga barang di KS WALK IN MART SDN BHD
Senarai harga barang di KS WALK IN MART SDN BHD
pada minggu ke-39 tahun 2025 dari 22 hingga 29 September