TEH BOH (SERBUK)
500 g
RM11.50
Harga hari Isnin 24 Mac 2025


Julat Harga
Perbandingan harga terkini dan julat harga 500 g TEH BOH (SERBUK) di LOTUS`S CHERAS dengan harga purata daerah CHERAS,
harga purata W.P. KUALA LUMPUR dan harga purata seluruh negara. Julat harga adalah harga minima dan maksima dari 1 Jan 2022 hingga 24 Mac 2025
Carta Perubahan Harga
Perubahan harga purata mingguan 500 g TEH BOH (SERBUK) di LOTUS'S CHERAS berbanding harga purata mingguan daerah CHERAS,
harga purata mingguan negeri W.P. KUALA LUMPUR dan harga purata mingguan seluruh negara
sehingga 24 Mac 2025
Harga Purata Mingguan
Harga purata mingguan 500 g TEH BOH (SERBUK) di LOTUS`S CHERAS berbanding harga purata daerah CHERAS,
harga purata W.P. KUALA LUMPUR dan harga purata seluruh negara
27 Jan | 3 Feb | 10 Feb | 17 Feb | 24 Feb | 3 Mac | 10 Mac | 17 Mac | 24 Mac | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LOTUS'S CHERAS | 11.50 | 11.50 | ||||||||
CHERAS | 11.88 | 12.66 | 12.37 | |||||||
W.P. KUALA LUMPUR | 12.96 | 18.90 | 13.04 | 12.93 | ||||||
Seluruh Negara | 12.59 | 18.90 | 13.75 | 12.60 | 12.56 | 12.60 |
Harga Purata Bulanan
Harga purata bulanan 500 g TEH BOH (SERBUK) di LOTUS`S CHERAS berbanding harga purata daerah CHERAS,
harga purata W.P. KUALA LUMPUR dan harga purata seluruh negara
Apr | Mei | Jun | Jul | Ogo | Sep | Okt | Nov | Dis | Jan | Feb | Mac | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LOTUS'S CHERAS | 10.99 | 10.99 | 10.99 | 10.99 | 10.99 | 11.50 | 11.50 | 11.50 | 11.50 | 11.50 | |||
CHERAS | 12.38 | 12.60 | 12.56 | 12.54 | 12.47 | 12.36 | 12.41 | 12.41 | 12.26 | 12.66 | 12.37 | ||
W.P. KUALA LUMPUR | 12.82 | 12.89 | 12.96 | 12.86 | 14.70 | 12.91 | 12.69 | 12.96 | 12.96 | 12.99 | 13.11 | 12.93 | |
Seluruh Negara | 12.40 | 12.47 | 12.51 | 12.49 | 12.43 | 12.57 | 12.42 | 12.50 | 12.57 | 12.60 | 12.61 | 12.59 |
Harga Purata Tahunan
Harga purata tahunan 500 g TEH BOH (SERBUK) di LOTUS`S CHERAS berbanding harga purata daerah CHERAS,
harga purata W.P. KUALA LUMPUR dan harga purata seluruh negara
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
---|---|---|---|---|---|
LOTUS'S CHERAS | 12.27 | 11.49 | 11.22 | 11.50 | |
CHERAS | 11.71 | 12.01 | 12.48 | 12.39 | |
W.P. KUALA LUMPUR | 11.96 | 12.46 | 12.88 | 13.00 | |
Seluruh Negara | 11.62 | 12.06 | 12.49 | 12.60 |
Tiada maklumat harga TEH BOH (SERBUK) di CHERAS
Tiada maklumat harga TEH BOH (SERBUK) di CHERAS pada minggu ke-15 tahun 2025 dari 7 hingga 12 April 2025
Senarai harga barang di LOTUS`S CHERAS
Senarai harga barang di LOTUS`S CHERAS
pada minggu ke-15 tahun 2025 dari 7 hingga 12 April 2025