KORDIAL F&N (SIRAP ROS)
2 liter
RM11.40
Harga hari Isnin 22 September 2025


Julat Harga
Perbandingan harga terkini dan julat harga 2 liter KORDIAL F&N (SIRAP ROS) di LOTUS`S KEPONG dengan harga purata daerah SEGAMBUT, harga purata W.P. KUALA LUMPUR dan harga purata seluruh negara. Julat harga adalah harga minima dan maksima dari 1 Jan 2022 hingga 22 Sep 2025
Carta Perubahan Harga
Perubahan harga purata mingguan 2 liter KORDIAL F&N (SIRAP ROS) di LOTUS'S KEPONG berbanding harga purata mingguan daerah SEGAMBUT, harga purata mingguan negeri W.P. KUALA LUMPUR dan harga purata mingguan seluruh negara sehingga 22 Sep 2025
Harga Purata Mingguan
Harga purata mingguan 2 liter KORDIAL F&N (SIRAP ROS) di LOTUS`S KEPONG berbanding harga purata daerah SEGAMBUT, harga purata W.P. KUALA LUMPUR dan harga purata seluruh negara
28 Jul | 4 Ogo | 11 Ogo | 18 Ogo | 25 Ogo | 1 Sep | 8 Sep | 15 Sep | 22 Sep | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LOTUS'S KEPONG | 11.40 | 11.40 | 11.40 | |||||||
SEGAMBUT | 12.52 | 12.53 | 12.40 | |||||||
W.P. KUALA LUMPUR | 12.19 | 12.33 | 12.28 | |||||||
Seluruh Negara | 11.99 | 12.34 | 12.02 | 13.50 | 12.08 |
Harga Purata Bulanan
Harga purata bulanan 2 liter KORDIAL F&N (SIRAP ROS) di LOTUS`S KEPONG berbanding harga purata daerah SEGAMBUT, harga purata W.P. KUALA LUMPUR dan harga purata seluruh negara
Okt | Nov | Dis | Jan | Feb | Mac | Apr | Mei | Jun | Jul | Ogo | Sep | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LOTUS'S KEPONG | 9.95 | 11.40 | 10.45 | 9.35 | 9.35 | 9.99 | 11.40 | 11.40 | 11.40 | ||||
SEGAMBUT | 12.41 | 12.59 | 12.81 | 12.79 | 12.16 | 11.48 | 11.76 | 12.20 | 12.68 | 12.52 | 12.53 | 12.40 | |
W.P. KUALA LUMPUR | 11.88 | 12.13 | 12.10 | 12.27 | 12.09 | 11.46 | 11.64 | 11.93 | 12.12 | 12.19 | 12.33 | 12.28 | |
Seluruh Negara | 11.77 | 12.00 | 12.00 | 12.09 | 11.85 | 11.41 | 11.58 | 11.83 | 11.98 | 11.99 | 12.03 | 12.08 |
Harga Purata Tahunan
Harga purata tahunan 2 liter KORDIAL F&N (SIRAP ROS) di LOTUS`S KEPONG berbanding harga purata daerah SEGAMBUT, harga purata W.P. KUALA LUMPUR dan harga purata seluruh negara
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
---|---|---|---|---|---|
LOTUS'S KEPONG | 9.51 | 9.81 | 10.88 | 10.48 | |
SEGAMBUT | 10.19 | 10.92 | 12.23 | 12.34 | |
W.P. KUALA LUMPUR | 10.10 | 10.75 | 11.80 | 12.08 | |
Seluruh Negara | 9.94 | 10.54 | 11.62 | 11.91 |
Tiada maklumat harga KORDIAL F&N (SIRAP ROS) di SEGAMBUT
Tiada maklumat harga KORDIAL F&N (SIRAP ROS) di SEGAMBUT pada 9 Oktober 2025
Senarai harga barang di LOTUS`S KEPONG
Senarai harga barang di LOTUS`S KEPONG
pada 9 Oktober 2025