LG05-LG08, LOWER GROUND FLOOR,NO.1,JALAN TUN ABDUL RAZAK,PRESINT 3,62100 PUTRAJAYA.
RM2.99
Harga hari Jumaat 2 Mei 2025


Julat Harga
Perbandingan harga terkini dan julat harga 1kg BAWANG KECIL MERAH BIASA IMPORT (INDIA) di MY HERO HYPERMARKET PRESINT 3 dengan harga purata daerah PUTRAJAYA,
harga purata W.P. PUTRAJAYA dan harga purata seluruh negara. Julat harga adalah harga minima dan maksima dari 1 Jan 2022 hingga 2 Mei 2025
Carta Perubahan Harga
Perubahan harga purata mingguan 1kg BAWANG KECIL MERAH BIASA IMPORT (INDIA) di MY HERO HYPERMARKET PRESINT 3 berbanding harga purata mingguan daerah WP PUTRAJAYA,
harga purata mingguan negeri W.P. PUTRAJAYA dan harga purata mingguan seluruh negara
sehingga 2 Mei 2025
Harga Purata Mingguan
Harga purata mingguan 1kg BAWANG KECIL MERAH BIASA IMPORT (INDIA) di MY HERO HYPERMARKET PRESINT 3 berbanding harga purata daerah PUTRAJAYA,
harga purata W.P. PUTRAJAYA dan harga purata seluruh negara
10 Feb | 17 Feb | 24 Feb | 3 Mac | 10 Mac | 17 Mac | 24 Mac | 31 Mac | 7 Apr | 14 Apr | 21 Apr | 28 Apr | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MY HERO HYPERMARKET PRESINT 3 | 3.59 | 8.90 | 5.36 | 4.99 | 8.90 | 8.90 | 3.99 | 3.99 | 3.73 | 3.59 | 2.99 | 2.99 | |
PUTRAJAYA | 4.62 | 6.07 | 5.20 | 5.01 | 4.85 | 5.10 | 4.25 | 4.22 | 4.24 | 3.99 | 3.80 | 3.60 | |
W.P. PUTRAJAYA | 5.19 | 6.78 | 6.17 | 5.59 | 5.56 | 5.66 | 4.34 | 4.22 | 4.95 | 4.76 | 4.39 | 4.42 | |
Seluruh Negara | 5.62 | 5.70 | 5.86 | 5.82 | 5.82 | 5.75 | 4.81 | 4.63 | 4.91 | 4.98 | 5.02 | 4.96 |
Harga Purata Bulanan
Harga purata bulanan 1kg BAWANG KECIL MERAH BIASA IMPORT (INDIA) di MY HERO HYPERMARKET PRESINT 3 berbanding harga purata daerah PUTRAJAYA,
harga purata W.P. PUTRAJAYA dan harga purata seluruh negara
Mei | Jun | Jul | Ogo | Sep | Okt | Nov | Dis | Jan | Feb | Mac | Apr | Mei | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MY HERO HYPERMARKET PRESINT 3 | 6.90 | 5.66 | 4.89 | 4.74 | 6.81 | 4.31 | 4.48 | 6.21 | 3.49 | 2.99 | ||||
PUTRAJAYA | 11.98 | 10.51 | 8.19 | 8.34 | 8.25 | 7.87 | 7.56 | 6.62 | 5.08 | 5.34 | 4.85 | 4.00 | 3.63 | |
W.P. PUTRAJAYA | 11.80 | 10.55 | 8.16 | 8.31 | 8.21 | 7.86 | 7.53 | 6.76 | 5.15 | 5.98 | 5.40 | 4.60 | 4.60 | |
Seluruh Negara | 7.95 | 6.79 | 6.49 | 6.09 | 5.95 | 6.46 | 6.14 | 6.39 | 6.05 | 5.73 | 5.55 | 4.91 | 4.85 |
Harga Purata Tahunan
Harga purata tahunan 1kg BAWANG KECIL MERAH BIASA IMPORT (INDIA) di MY HERO HYPERMARKET PRESINT 3 berbanding harga purata daerah PUTRAJAYA,
harga purata W.P. PUTRAJAYA dan harga purata seluruh negara
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
---|---|---|---|---|---|
MY HERO HYPERMARKET PRESINT 3 | 3.42 | 3.19 | 6.43 | 4.24 | |
PUTRAJAYA | 5.42 | 4.88 | 9.39 | 4.80 | |
W.P. PUTRAJAYA | 5.42 | 4.93 | 9.36 | 5.26 | |
Seluruh Negara | 4.57 | 4.57 | 7.07 | 5.53 |
BAWANG KECIL MERAH BIASA IMPORT (INDIA) di sekitar 47km dari MY HERO HYPERMARKET PRESINT 3 ( RM2.99 )
Senarai kedai
dengan harga
1kg
BAWANG KECIL MERAH BIASA IMPORT (INDIA)
di sekitar 47km dari MY HERO HYPERMARKET PRESINT 3 pada minggu ke-18 tahun 2025 dari 28 April hingga 2 Mei 2025.
Susun ikut
Jarak:
47km
Senarai harga barang di MY HERO HYPERMARKET PRESINT 3
Senarai harga barang di MY HERO HYPERMARKET PRESINT 3
pada minggu ke-18 tahun 2025 dari 28 April hingga 2 Mei 2025