LG05-LG08, LOWER GROUND FLOOR,NO.1,JALAN TUN ABDUL RAZAK,PRESINT 3,62100 PUTRAJAYA.
RM37.99
Harga hari Isnin 6 Oktober 2025


Julat Harga
Perbandingan harga terkini dan julat harga 10 kg BERAS SUPER CAP RAMBUTAN 5% (IMPORT) di MY HERO HYPERMARKET PRESINT 3 dengan harga purata daerah PUTRAJAYA, harga purata W.P. PUTRAJAYA dan harga purata seluruh negara. Julat harga adalah harga minima dan maksima dari 1 Jan 2022 hingga 6 Okt 2025
Carta Perubahan Harga
Perubahan harga purata mingguan 10 kg BERAS SUPER CAP RAMBUTAN 5% (IMPORT) di MY HERO HYPERMARKET PRESINT 3 berbanding harga purata mingguan daerah WP PUTRAJAYA, harga purata mingguan negeri W.P. PUTRAJAYA dan harga purata mingguan seluruh negara sehingga 6 Okt 2025
Harga Purata Mingguan
Harga purata mingguan 10 kg BERAS SUPER CAP RAMBUTAN 5% (IMPORT) di MY HERO HYPERMARKET PRESINT 3 berbanding harga purata daerah PUTRAJAYA, harga purata W.P. PUTRAJAYA dan harga purata seluruh negara
14 Jul | 21 Jul | 28 Jul | 4 Ogo | 11 Ogo | 18 Ogo | 25 Ogo | 1 Sep | 8 Sep | 15 Sep | 22 Sep | 29 Sep | 6 Okt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MY HERO HYPERMARKET PRESINT 3 | 37.99 | 37.99 | 37.99 | 37.99 | 37.99 | 37.99 | 37.99 | 37.99 | 37.99 | 37.99 | 37.99 | |||
PUTRAJAYA | 38.36 | 38.42 | 38.69 | 38.34 | 38.31 | 38.41 | 38.79 | 38.80 | 38.01 | 38.50 | 38.06 | |||
W.P. PUTRAJAYA | 38.24 | 38.24 | 38.69 | 38.24 | 38.15 | 38.19 | 38.50 | 38.50 | 37.96 | 38.25 | 38.01 | |||
Seluruh Negara | 36.58 | 36.75 | 36.92 | 36.72 | 36.64 | 36.81 | 36.77 | 36.00 | 36.79 | 38.50 | 36.92 | 36.41 | 36.58 |
Harga Purata Bulanan
Harga purata bulanan 10 kg BERAS SUPER CAP RAMBUTAN 5% (IMPORT) di MY HERO HYPERMARKET PRESINT 3 berbanding harga purata daerah PUTRAJAYA, harga purata W.P. PUTRAJAYA dan harga purata seluruh negara
Okt | Nov | Dis | Jan | Feb | Mac | Apr | Mei | Jun | Jul | Ogo | Sep | Okt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MY HERO HYPERMARKET PRESINT 3 | 44.58 | 44.70 | 43.58 | 42.99 | 42.99 | 42.99 | 42.99 | 41.61 | 37.99 | 37.99 | 37.99 | 37.99 | 37.99 | |
PUTRAJAYA | 42.32 | 41.59 | 42.12 | 42.69 | 42.57 | 40.40 | 40.97 | 40.69 | 38.01 | 38.29 | 38.51 | 38.53 | 38.06 | |
W.P. PUTRAJAYA | 42.32 | 41.59 | 42.08 | 42.69 | 42.57 | 40.40 | 40.97 | 40.69 | 37.94 | 38.17 | 38.31 | 38.32 | 38.01 | |
Seluruh Negara | 40.58 | 40.03 | 39.78 | 39.78 | 39.78 | 38.88 | 39.07 | 39.04 | 37.59 | 36.79 | 36.75 | 36.73 | 36.57 |
Harga Purata Tahunan
Harga purata tahunan 10 kg BERAS SUPER CAP RAMBUTAN 5% (IMPORT) di MY HERO HYPERMARKET PRESINT 3 berbanding harga purata daerah PUTRAJAYA, harga purata W.P. PUTRAJAYA dan harga purata seluruh negara
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
---|---|---|---|---|---|
MY HERO HYPERMARKET PRESINT 3 | 30.77 | 40.65 | 42.66 | 41.30 | |
PUTRAJAYA | 30.75 | 39.55 | 42.05 | 40.36 | |
W.P. PUTRAJAYA | 30.73 | 39.57 | 42.04 | 40.21 | |
Seluruh Negara | 29.48 | 38.57 | 40.43 | 38.59 |
Tiada maklumat harga BERAS SUPER CAP RAMBUTAN 5% (IMPORT) di PUTRAJAYA
Tiada maklumat harga BERAS SUPER CAP RAMBUTAN 5% (IMPORT) di PUTRAJAYA pada minggu ke-41 tahun 2025 dari 6 hingga 8 Oktober
Senarai harga barang di MY HERO HYPERMARKET PRESINT 3
Senarai harga barang di MY HERO HYPERMARKET PRESINT 3
pada minggu ke-41 tahun 2025 dari 6 hingga 8 Oktober