LG05-LG08, LOWER GROUND FLOOR,NO.1,JALAN TUN ABDUL RAZAK,PRESINT 3,62100 PUTRAJAYA.
RM20.50
Harga hari Isnin 29 September 2025


Julat Harga
Perbandingan harga terkini dan julat harga 1kg DAGING KERBAU IMPORT (INDIA) (BLOCK) di MY HERO HYPERMARKET PRESINT 3 dengan harga purata daerah PUTRAJAYA, harga purata W.P. PUTRAJAYA dan harga purata seluruh negara. Julat harga adalah harga minima dan maksima dari 1 Jan 2022 hingga 6 Okt 2025
Carta Perubahan Harga
Perubahan harga purata mingguan 1kg DAGING KERBAU IMPORT (INDIA) (BLOCK) di MY HERO HYPERMARKET PRESINT 3 berbanding harga purata mingguan daerah WP PUTRAJAYA, harga purata mingguan negeri W.P. PUTRAJAYA dan harga purata mingguan seluruh negara sehingga 6 Okt 2025
Harga Purata Mingguan
Harga purata mingguan 1kg DAGING KERBAU IMPORT (INDIA) (BLOCK) di MY HERO HYPERMARKET PRESINT 3 berbanding harga purata daerah PUTRAJAYA, harga purata W.P. PUTRAJAYA dan harga purata seluruh negara
21 Jul | 28 Jul | 4 Ogo | 11 Ogo | 18 Ogo | 25 Ogo | 1 Sep | 8 Sep | 15 Sep | 22 Sep | 29 Sep | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MY HERO HYPERMARKET PRESINT 3 | 20.50 | 20.50 | 18.99 | 20.50 | 20.50 | 20.50 | 20.50 | 20.50 | ||||
PUTRAJAYA | 22.41 | 22.09 | 22.76 | 21.09 | 22.00 | 22.25 | 23.97 | 23.35 | 23.35 | |||
W.P. PUTRAJAYA | 22.41 | 22.09 | 22.76 | 21.09 | 22.00 | 22.25 | 23.97 | 23.35 | 23.35 | |||
Seluruh Negara | 23.12 | 22.86 | 22.91 | 22.98 | 23.11 | 23.11 | 22.00 | 23.27 | 20.50 | 23.05 | 23.22 |
Harga Purata Bulanan
Harga purata bulanan 1kg DAGING KERBAU IMPORT (INDIA) (BLOCK) di MY HERO HYPERMARKET PRESINT 3 berbanding harga purata daerah PUTRAJAYA, harga purata W.P. PUTRAJAYA dan harga purata seluruh negara
Jan | Feb | Mac | Apr | Mei | Jun | Jul | Ogo | Sep | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MY HERO HYPERMARKET PRESINT 3 | 19.82 | 20.52 | 20.39 | 20.44 | 20.07 | 20.58 | 20.54 | 20.12 | 20.50 | |
PUTRAJAYA | 21.31 | 21.48 | 21.84 | 21.32 | 21.14 | 22.14 | 22.46 | 22.13 | 23.58 | |
W.P. PUTRAJAYA | 21.31 | 21.48 | 21.84 | 21.32 | 21.14 | 22.14 | 22.46 | 22.13 | 23.58 | |
Seluruh Negara | 22.52 | 22.81 | 22.30 | 22.25 | 22.66 | 22.70 | 23.08 | 23.05 | 23.20 |
Harga Purata Tahunan
Harga purata tahunan 1kg DAGING KERBAU IMPORT (INDIA) (BLOCK) di MY HERO HYPERMARKET PRESINT 3 berbanding harga purata daerah PUTRAJAYA, harga purata W.P. PUTRAJAYA dan harga purata seluruh negara
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
---|---|---|---|---|---|
MY HERO HYPERMARKET PRESINT 3 | 16.88 | 18.09 | 21.30 | 20.34 | |
PUTRAJAYA | 19.68 | 20.11 | 22.43 | 21.74 | |
W.P. PUTRAJAYA | 19.68 | 20.12 | 22.43 | 21.74 | |
Seluruh Negara | 20.33 | 20.40 | 22.23 | 22.63 |
Tiada maklumat harga DAGING KERBAU IMPORT (INDIA) (BLOCK) di PUTRAJAYA
Tiada maklumat harga DAGING KERBAU IMPORT (INDIA) (BLOCK) di PUTRAJAYA pada minggu ke-40 tahun 2025 dari 29 September hingga 8 Oktober
Senarai harga barang di MY HERO HYPERMARKET PRESINT 3
Senarai harga barang di MY HERO HYPERMARKET PRESINT 3
pada minggu ke-40 tahun 2025 dari 29 September hingga 8 Oktober