LG05-LG08, LOWER GROUND FLOOR,NO.1,JALAN TUN ABDUL RAZAK,PRESINT 3,62100 PUTRAJAYA.
RM13.90
Harga hari Khamis 13 November 2025


Julat Harga
Perbandingan harga terkini dan julat harga 1kg IKAN KEMBUNG (ANTARA 8 HINGGA 12 EKOR SEKILOGRAM) di MY HERO HYPERMARKET PRESINT 3 dengan harga purata daerah PUTRAJAYA, harga purata W.P. PUTRAJAYA dan harga purata seluruh negara. Julat harga adalah harga minima dan maksima dari 1 Jan 2022 hingga 13 Nov 2025
Carta Perubahan Harga
Perubahan harga purata mingguan 1kg IKAN KEMBUNG (ANTARA 8 HINGGA 12 EKOR SEKILOGRAM) di MY HERO HYPERMARKET PRESINT 3 berbanding harga purata mingguan daerah WP PUTRAJAYA, harga purata mingguan negeri W.P. PUTRAJAYA dan harga purata mingguan seluruh negara sehingga 13 Nov 2025
Harga Purata Mingguan
Harga purata mingguan 1kg IKAN KEMBUNG (ANTARA 8 HINGGA 12 EKOR SEKILOGRAM) di MY HERO HYPERMARKET PRESINT 3 berbanding harga purata daerah PUTRAJAYA, harga purata W.P. PUTRAJAYA dan harga purata seluruh negara
| 18 Ogo | 25 Ogo | 1 Sep | 8 Sep | 15 Sep | 22 Sep | 29 Sep | 6 Okt | 13 Okt | 20 Okt | 27 Okt | 3 Nov | 10 Nov | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MY HERO HYPERMARKET PRESINT 3 | 14.90 | 14.90 | 16.15 | 17.70 | 16.90 | 16.90 | 14.15 | 13.44 | 15.90 | 16.23 | ||||
| PUTRAJAYA | 16.65 | 22.29 | 21.09 | 21.52 | 18.06 | 20.23 | 21.83 | 24.24 | 21.93 | 18.54 | 22.25 | 22.02 | 21.43 | |
| W.P. PUTRAJAYA | 18.07 | 21.57 | 21.14 | 21.89 | 19.22 | 20.27 | 21.43 | 21.49 | 19.99 | 19.45 | 21.20 | 21.47 | 21.35 | |
| Seluruh Negara | 16.00 | 16.22 | 16.12 | 16.30 | 16.35 | 16.13 | 16.05 | 16.42 | 16.51 | 15.87 | 16.09 | 16.29 | 16.35 |
Harga Purata Bulanan
Harga purata bulanan 1kg IKAN KEMBUNG (ANTARA 8 HINGGA 12 EKOR SEKILOGRAM) di MY HERO HYPERMARKET PRESINT 3 berbanding harga purata daerah PUTRAJAYA, harga purata W.P. PUTRAJAYA dan harga purata seluruh negara
| Nov | Dis | Jan | Feb | Mac | Apr | Mei | Jun | Jul | Ogo | Sep | Okt | Nov | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MY HERO HYPERMARKET PRESINT 3 | 14.92 | 16.08 | 14.98 | 16.40 | 14.51 | 13.35 | 10.70 | 13.40 | 15.70 | 16.80 | 15.65 | 14.72 | ||
| PUTRAJAYA | 19.11 | 20.18 | 19.89 | 22.36 | 17.17 | 18.32 | 20.41 | 19.84 | 21.51 | 21.13 | 20.62 | 21.83 | 21.34 | |
| W.P. PUTRAJAYA | 19.16 | 20.17 | 19.71 | 21.90 | 17.91 | 18.96 | 20.22 | 20.14 | 21.92 | 21.45 | 20.83 | 20.66 | 21.21 | |
| Seluruh Negara | 16.20 | 16.62 | 16.54 | 16.11 | 15.19 | 15.11 | 15.48 | 15.74 | 16.08 | 16.34 | 16.20 | 16.23 | 16.27 |
Harga Purata Tahunan
Harga purata tahunan 1kg IKAN KEMBUNG (ANTARA 8 HINGGA 12 EKOR SEKILOGRAM) di MY HERO HYPERMARKET PRESINT 3 berbanding harga purata daerah PUTRAJAYA, harga purata W.P. PUTRAJAYA dan harga purata seluruh negara
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| MY HERO HYPERMARKET PRESINT 3 | 16.31 | 16.98 | 15.20 | 14.70 | |
| PUTRAJAYA | 19.56 | 20.26 | 19.84 | 20.19 | |
| W.P. PUTRAJAYA | 20.51 | 20.33 | 19.83 | 20.50 | |
| Seluruh Negara | 16.51 | 17.11 | 16.25 | 15.95 |
Tiada maklumat harga IKAN KEMBUNG (ANTARA 8 HINGGA 12 EKOR SEKILOGRAM) di PUTRAJAYA
Tiada maklumat harga IKAN KEMBUNG (ANTARA 8 HINGGA 12 EKOR SEKILOGRAM) di PUTRAJAYA pada minggu ke-46 tahun 2025 dari 10 hingga 13 November
Senarai harga barang di MY HERO HYPERMARKET PRESINT 3
Senarai harga barang di MY HERO HYPERMARKET PRESINT 3
pada minggu ke-46 tahun 2025 dari 10 hingga 13 November
