LOT NO. G22, PLATINUM LAKE CONDOMINUM,PV 12, NO 6, JALAN LANGKAWI,SETAPAK,
SUP PUNJUT MAK SITI
10 g
RM1.70
Harga hari Isnin 28 April 2025


Julat Harga
Perbandingan harga terkini dan julat harga 10 g SUP PUNJUT MAK SITI di MY MYDIN (DANAU SAUJANA) dengan harga purata daerah WANGSA MAJU,
harga purata W.P. KUALA LUMPUR dan harga purata seluruh negara. Julat harga adalah harga minima dan maksima dari 1 Jan 2022 hingga 29 Apr 2025
Carta Perubahan Harga
Perubahan harga purata mingguan 10 g SUP PUNJUT MAK SITI di MY MYDIN ( DANAU SAUJANA ) berbanding harga purata mingguan daerah WANGSA MAJU,
harga purata mingguan negeri W.P. KUALA LUMPUR dan harga purata mingguan seluruh negara
sehingga 29 Apr 2025
Harga Purata Mingguan
Harga purata mingguan 10 g SUP PUNJUT MAK SITI di MY MYDIN (DANAU SAUJANA) berbanding harga purata daerah WANGSA MAJU,
harga purata W.P. KUALA LUMPUR dan harga purata seluruh negara
10 Feb | 17 Feb | 24 Feb | 3 Mac | 10 Mac | 17 Mac | 24 Mac | 31 Mac | 7 Apr | 14 Apr | 21 Apr | 28 Apr | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MY MYDIN ( DANAU SAUJANA ) | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | ||
WANGSA MAJU | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | ||
W.P. KUALA LUMPUR | 1.91 | 1.92 | 2.01 | 1.95 | 1.93 | 1.93 | 1.92 | 1.92 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | ||
Seluruh Negara | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 1.89 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 1.89 | 1.90 |
Harga Purata Bulanan
Harga purata bulanan 10 g SUP PUNJUT MAK SITI di MY MYDIN (DANAU SAUJANA) berbanding harga purata daerah WANGSA MAJU,
harga purata W.P. KUALA LUMPUR dan harga purata seluruh negara
Mei | Jun | Jul | Ogo | Sep | Okt | Nov | Dis | Jan | Feb | Mac | Apr | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MY MYDIN ( DANAU SAUJANA ) | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | ||
WANGSA MAJU | 1.83 | 1.70 | 1.53 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | ||
W.P. KUALA LUMPUR | 1.89 | 1.87 | 1.88 | 1.91 | 1.93 | 1.93 | 1.92 | 1.92 | 1.94 | 1.94 | 1.93 | 1.93 | |
Seluruh Negara | 1.86 | 1.88 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 1.90 | 1.92 | 1.90 | 1.90 | 1.90 |
Harga Purata Tahunan
Harga purata tahunan 10 g SUP PUNJUT MAK SITI di MY MYDIN (DANAU SAUJANA) berbanding harga purata daerah WANGSA MAJU,
harga purata W.P. KUALA LUMPUR dan harga purata seluruh negara
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
---|---|---|---|---|---|
MY MYDIN ( DANAU SAUJANA ) | 1.35 | 1.50 | 1.70 | 1.70 | |
WANGSA MAJU | 1.35 | 1.50 | 1.70 | 1.70 | |
W.P. KUALA LUMPUR | 1.48 | 1.71 | 1.87 | 1.93 | |
Seluruh Negara | 1.46 | 1.69 | 1.87 | 1.91 |
SUP PUNJUT MAK SITI di sekitar 39km dari MY MYDIN (DANAU SAUJANA) ( RM1.70 )
Senarai kedai
dengan harga
10 g
SUP PUNJUT MAK SITI
di sekitar 39km dari MY MYDIN (DANAU SAUJANA) pada minggu ke-18 tahun 2025 dari 28 hingga 30 April 2025.
Susun ikut
Jarak:
39km
Senarai harga barang di MY MYDIN (DANAU SAUJANA)
Senarai harga barang di MY MYDIN (DANAU SAUJANA)
pada minggu ke-18 tahun 2025 dari 28 hingga 30 April 2025