
Harga di Kedai Ini
RM 5.99 +5.45% vs kebangsaan
21 Julai 2025
MYDIN KULIM HYPERMARKET ·KEDA MALL KULIM PT 4957,,JALAN CENDANA, TAMAN CENDANA,,KULIM
Harga di Kedai
RM 5.99
vs Kulim
0.00%
vs Kedah
+16.54%
vs Kebangsaan
+5.45%
Ringkasan
TEMBIKAI SUSU (1kg) di MYDIN KULIM HYPERMARKET berharga RM 5.99 pada minggu 21 Julai 2025.
Harga 5.5% lebih mahal berbanding purata kebangsaan RM 5.68.
Harga naik 0.5% berbanding minggu sebelum.
Trend Harga
26 mingguHarga purata mingguan di MYDIN KULIM HYPERMARKET.
Lokasi
KEDA MALL KULIM PT 4957,,JALAN CENDANA, TAMAN CENDANA,,KULIM
Harga Mingguan
22 mingguSejarah harga mingguan untuk barangan ini di kedai ini.
| Minggu | Harga | Daerah | Negeri | Kebangsaan |
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-21 | RM 5.99 | RM 5.99 | RM 5.14 | RM 5.68 |
| 2025-07-14 | RM 3.99 | RM 5.49 | RM 5.03 | RM 5.82 |
| 2025-07-07 | RM 5.13 | RM 5.15 | RM 5.18 | RM 6.01 |
| 2025-06-30 | RM 5.99 | RM 5.66 | RM 5.61 | RM 6.37 |
| 2025-06-23 | RM 5.99 | RM 5.66 | RM 5.74 | RM 6.38 |
| 2025-06-16 | RM 5.99 | RM 5.49 | RM 5.66 | RM 6.30 |
| 2025-06-09 | RM 5.99 | RM 5.99 | RM 5.66 | RM 6.24 |
| 2025-06-02 | RM 5.99 | RM 5.99 | RM 5.41 | RM 6.16 |
| 2025-05-26 | RM 5.59 | RM 4.72 | RM 5.20 | RM 6.12 |
| 2025-05-19 | RM 5.17 | RM 4.55 | RM 5.11 | RM 5.88 |
| 2025-05-12 | RM 5.39 | RM 5.09 | RM 5.01 | RM 5.79 |
| 2025-05-05 | RM 4.99 | RM 4.63 | RM 4.89 | RM 5.78 |
| 2025-04-28 | RM 4.79 | RM 4.14 | RM 4.66 | RM 5.66 |
| 2025-04-21 | RM 4.86 | RM 4.10 | RM 4.51 | RM 5.66 |
| 2025-04-14 | RM 5.16 | RM 4.53 | RM 5.09 | RM 5.74 |
| 2025-04-07 | RM 5.29 | RM 4.59 | RM 5.26 | RM 5.85 |
| 2025-03-31 | RM 5.29 | RM 5.14 | RM 5.56 | RM 5.88 |
| 2025-03-24 | RM 5.29 | RM 5.52 | RM 5.45 | RM 6.05 |
| 2025-03-17 | RM 5.12 | RM 5.47 | RM 5.54 | RM 6.20 |
| 2025-03-10 | RM 6.13 | RM 5.80 | RM 5.50 | RM 6.16 |
| 2025-03-03 | RM 6.99 | RM 6.32 | RM 5.77 | RM 6.21 |
| 2025-02-24 | RM 6.99 | RM 6.66 | RM 5.87 | RM 6.54 |
Barangan Lain dalam BUAH-BUAHAN
di MYDIN KULIM HYPERMARKETTEMBIKAI MERAH TANPA BIJI
1kg
RM 2.19
−24.92%
NENAS BIASA (JOSAPINE/MORRIS/SARAWAK)
1 biji
RM 3.99
−8.26%
BETIK BIASA
1kg
RM 5.99
−0.83%
PISANG BERANGAN
1kg
RM 5.99
+3.03%
DRAGON FRUIT MERAH
1kg
RM 6.99
−9.25%
ANGGUR MERAH BERBIJI
1kg
RM 7.99
−47.10%
JAMBU BATU BERBIJI
1kg
RM 7.99
+11.71%
LIMAU NIPIS
1kg
RM 8.29
−0.14%
JAMBU BATU TANPA BIJI
1kg
RM 8.59
−4.68%