
Kedai × Barangan
EPAL HIJAU GRANNY SMITH (SAIZ M)
1 biji BUAH-BUAHAN EPAL
Harga di Kedai Ini
RM 1.89 +18.87% vs kebangsaan
14 Julai 2025
MYDIN MALL BUKIT MERTAJAM ·LOT 2730,JALAN BARU,13600 SEBERANG PERAI, PULAU PINANG.
Harga di Kedai
RM 1.89
vs Seberang Perai Tengah
+20.38%
vs Pulau Pinang
+33.20%
vs Kebangsaan
+18.87%
Ringkasan
EPAL HIJAU GRANNY SMITH (SAIZ M) (1 biji) di MYDIN MALL BUKIT MERTAJAM berharga RM 1.89 pada minggu 14 Julai 2025.
Harga 18.9% lebih mahal berbanding purata kebangsaan RM 1.59.
Harga tidak berubah ketara berbanding minggu sebelum.
Trend Harga
26 mingguHarga purata mingguan di MYDIN MALL BUKIT MERTAJAM.
Lokasi
LOT 2730,JALAN BARU,13600 SEBERANG PERAI, PULAU PINANG.
Harga Mingguan
26 mingguSejarah harga mingguan untuk barangan ini di kedai ini.
| Minggu | Harga | Daerah | Negeri | Kebangsaan |
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-14 | RM 1.89 | RM 1.57 | RM 1.42 | RM 1.59 |
| 2025-07-07 | RM 1.85 | RM 1.56 | RM 1.39 | RM 1.60 |
| 2025-06-30 | RM 1.85 | RM 1.56 | RM 1.48 | RM 1.59 |
| 2025-06-23 | RM 1.69 | RM 1.33 | RM 1.39 | RM 1.58 |
| 2025-06-16 | RM 1.59 | RM 1.40 | RM 1.38 | RM 1.55 |
| 2025-06-09 | RM 1.53 | RM 1.33 | RM 1.40 | RM 1.57 |
| 2025-06-02 | RM 1.59 | RM 1.60 | RM 1.43 | RM 1.61 |
| 2025-05-26 | RM 1.72 | RM 1.67 | RM 1.50 | RM 1.62 |
| 2025-05-19 | RM 1.89 | RM 1.73 | RM 1.53 | RM 1.64 |
| 2025-05-12 | RM 1.89 | RM 1.73 | RM 1.50 | RM 1.65 |
| 2025-05-05 | RM 1.44 | RM 1.58 | RM 1.46 | RM 1.63 |
| 2025-04-28 | RM 1.19 | RM 1.50 | RM 1.46 | RM 1.61 |
| 2025-04-21 | RM 1.29 | RM 1.52 | RM 1.42 | RM 1.61 |
| 2025-04-14 | RM 1.29 | RM 1.53 | RM 1.46 | RM 1.61 |
| 2025-04-07 | RM 1.55 | RM 1.67 | RM 1.48 | RM 1.63 |
| 2025-03-31 | RM 1.89 | RM 1.68 | RM 1.52 | RM 1.64 |
| 2025-03-24 | RM 1.89 | RM 1.64 | RM 1.52 | RM 1.63 |
| 2025-03-17 | RM 1.89 | RM 1.70 | RM 1.54 | RM 1.62 |
| 2025-03-10 | RM 1.89 | RM 1.58 | RM 1.51 | RM 1.59 |
| 2025-03-03 | RM 1.75 | RM 1.56 | RM 1.49 | RM 1.58 |
| 2025-02-24 | RM 1.69 | RM 1.58 | RM 1.49 | RM 1.56 |
| 2025-02-17 | RM 1.61 | RM 1.47 | RM 1.39 | RM 1.53 |
| 2025-02-10 | RM 1.59 | RM 1.45 | RM 1.39 | RM 1.52 |
| 2025-02-03 | RM 1.63 | RM 1.37 | RM 1.41 | RM 1.51 |
| 2025-01-27 | RM 1.69 | RM 1.40 | RM 1.38 | RM 1.52 |
| 2025-01-20 | RM 1.69 | RM 1.44 | RM 1.37 | RM 1.52 |
Barangan Lain dalam BUAH-BUAHAN
di MYDIN MALL BUKIT MERTAJAMOREN VALENCIA (SAIZ M)
1 biji
RM 1.39
−5.46%
TEMBIKAI MERAH TANPA BIJI
1kg
RM 2.09
−32.37%
EPAL MERAH RED DELICIOUS (SAIZ M)
1 biji
RM 2.49
+22.43%
NENAS BIASA (JOSAPINE/MORRIS/SARAWAK)
1 biji
RM 3.99
−9.75%
BETIK BIASA
1kg
RM 5.99
+6.08%
TEMBIKAI SUSU
1kg
RM 5.99
+2.89%
PISANG EMAS
1kg
RM 6.49
+7.91%
DRAGON FRUIT MERAH
1kg
RM 6.99
−15.84%
LIMAU NIPIS
1kg
RM 7.39
−9.52%
JAMBU BATU BERBIJI
1kg
RM 7.99
+12.41%
JAMBU BATU TANPA BIJI
1kg
RM 8.69
−2.95%
ANGGUR MERAH BERBIJI
1kg
RM 10.99
−31.89%