
Kedai × Barangan
JAMBU BATU BERBIJI
1kg BUAH-BUAHAN JAMBU BATU
Harga di Kedai Ini
RM 8.99 +19.49% vs kebangsaan
12 Januari 2026
MYDIN WHOLESALE HYPERMARKET BERTAM ·NO 2243,JALAN TUN HAMDAN SYEIKH TAHIR, BANDAR PUTRA BERTAM,13200 KEPALA BATAS, PULAU PINANG.
Harga di Kedai
RM 8.99
vs Seberang Perai Utara
0.00%
vs Pulau Pinang
+11.05%
vs Kebangsaan
+19.49%
Ringkasan
JAMBU BATU BERBIJI (1kg) di MYDIN WHOLESALE HYPERMARKET BERTAM berharga RM 8.99 pada minggu 12 Januari 2026.
Harga 19.5% lebih mahal berbanding purata kebangsaan RM 7.52.
Harga tidak berubah ketara berbanding minggu sebelum.
Trend Harga
26 mingguHarga purata mingguan di MYDIN WHOLESALE HYPERMARKET BERTAM.
Lokasi
NO 2243,JALAN TUN HAMDAN SYEIKH TAHIR, BANDAR PUTRA BERTAM,13200 KEPALA BATAS, PULAU PINANG.
Harga Mingguan
26 mingguSejarah harga mingguan untuk barangan ini di kedai ini.
| Minggu | Harga | Daerah | Negeri | Kebangsaan |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-12 | RM 8.99 | RM 8.99 | RM 8.10 | RM 7.52 |
| 2026-01-05 | RM 8.99 | RM 8.99 | RM 7.36 | RM 7.56 |
| 2025-12-22 | RM 8.99 | RM 8.99 | RM 7.27 | RM 7.59 |
| 2025-12-15 | RM 8.99 | RM 8.99 | RM 7.35 | RM 7.62 |
| 2025-12-08 | RM 8.99 | RM 8.49 | RM 7.87 | RM 7.64 |
| 2025-12-01 | RM 8.99 | RM 8.49 | RM 7.58 | RM 7.63 |
| 2025-11-24 | RM 8.99 | RM 8.99 | RM 7.42 | RM 7.61 |
| 2025-11-17 | RM 7.99 | RM 7.99 | RM 7.34 | RM 7.60 |
| 2025-11-10 | RM 7.99 | RM 7.99 | RM 7.34 | RM 7.58 |
| 2025-11-03 | RM 7.99 | RM 7.99 | RM 7.59 | RM 7.75 |
| 2025-10-27 | RM 7.99 | RM 6.44 | RM 7.01 | RM 7.64 |
| 2025-09-29 | RM 7.99 | RM 6.49 | RM 7.07 | RM 7.63 |
| 2025-09-22 | RM 7.99 | RM 6.49 | RM 7.09 | RM 7.35 |
| 2025-09-08 | RM 8.49 | RM 6.57 | RM 6.82 | RM 7.39 |
| 2025-08-25 | RM 8.99 | RM 6.99 | RM 7.10 | RM 7.50 |
| 2025-08-18 | RM 8.99 | RM 7.49 | RM 7.23 | RM 7.45 |
| 2025-08-11 | RM 8.99 | RM 7.62 | RM 7.18 | RM 7.61 |
| 2025-08-04 | RM 7.99 | RM 6.44 | RM 6.89 | RM 7.31 |
| 2025-07-28 | RM 7.99 | RM 6.62 | RM 6.65 | RM 7.28 |
| 2025-07-21 | RM 7.99 | RM 6.49 | RM 6.78 | RM 7.15 |
| 2025-07-14 | RM 7.99 | RM 6.60 | RM 7.07 | RM 7.11 |
| 2025-07-07 | RM 7.99 | RM 6.58 | RM 7.22 | RM 7.15 |
| 2025-05-26 | RM 7.99 | RM 6.89 | RM 7.41 | RM 7.21 |
| 2025-05-12 | RM 7.99 | RM 6.61 | RM 7.54 | RM 7.14 |
| 2025-05-05 | RM 7.99 | RM 6.86 | RM 7.32 | RM 7.06 |
| 2025-04-28 | RM 7.99 | RM 6.67 | RM 7.23 | RM 7.05 |
Barangan Lain dalam BUAH-BUAHAN
di MYDIN WHOLESALE HYPERMARKET BERTAMTEMBIKAI MERAH TANPA BIJI
1kg
RM 2.59
−35.47%
NENAS BIASA (JOSAPINE/MORRIS/SARAWAK)
1 biji
RM 3.99
−13.62%
LIMAU NIPIS
1kg
RM 5.45
−29.48%
BETIK BIASA
1kg
RM 5.99
−6.94%
PISANG BERANGAN
1kg
RM 6.99
−1.58%
TEMBIKAI SUSU
1kg
RM 6.99
+5.34%
JAMBU BATU TANPA BIJI
1kg
RM 10.99
+4.87%
DRAGON FRUIT MERAH
1kg
RM 11.99
+13.97%