
Kedai × Barangan
TEMBIKAI MERAH TANPA BIJI
1kg BUAH-BUAHAN TEMBIKAI
Harga di Kedai Ini
RM 1.89 −33.36% vs kebangsaan
28 Julai 2025
MYDIN WHOLESALE HYPERMARKET KULAI UTAMA ·LOT 1.18A KULAI HYPERMARKET,JALAN ANGGERIK 8, TAMAN KULAI UTAMA,81000 KULAI, JOHOR DARUL TAKZIM.
Harga di Kedai
RM 1.89
vs Johor Bahru
−14.15%
vs Johor
−12.32%
vs Kebangsaan
−33.36%
Ringkasan
TEMBIKAI MERAH TANPA BIJI (1kg) di MYDIN WHOLESALE HYPERMARKET KULAI UTAMA berharga RM 1.89 pada minggu 28 Julai 2025.
Harga 33.4% lebih murah berbanding purata kebangsaan RM 2.84.
Harga tidak berubah ketara berbanding minggu sebelum.
Trend Harga
26 mingguHarga purata mingguan di MYDIN WHOLESALE HYPERMARKET KULAI UTAMA.
Lokasi
LOT 1.18A KULAI HYPERMARKET,JALAN ANGGERIK 8, TAMAN KULAI UTAMA,81000 KULAI, JOHOR DARUL TAKZIM.
Harga Mingguan
26 mingguSejarah harga mingguan untuk barangan ini di kedai ini.
| Minggu | Harga | Daerah | Negeri | Kebangsaan |
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-28 | RM 1.89 | RM 2.20 | RM 2.16 | RM 2.84 |
| 2025-07-21 | RM 2.19 | RM 2.67 | RM 2.57 | RM 2.92 |
| 2025-07-14 | RM 1.81 | RM 2.91 | RM 2.82 | RM 3.09 |
| 2025-07-07 | RM 1.62 | RM 2.70 | RM 2.53 | RM 2.88 |
| 2025-06-30 | RM 1.50 | RM 2.73 | RM 2.34 | RM 2.86 |
| 2025-06-23 | RM 1.84 | RM 3.10 | RM 2.75 | RM 3.15 |
| 2025-06-16 | RM 2.56 | RM 3.32 | RM 3.06 | RM 3.48 |
| 2025-06-09 | RM 2.99 | RM 3.51 | RM 3.39 | RM 3.75 |
| 2025-06-02 | RM 2.99 | RM 3.58 | RM 3.54 | RM 3.78 |
| 2025-05-26 | RM 2.99 | RM 3.64 | RM 3.51 | RM 3.72 |
| 2025-05-19 | RM 2.38 | RM 3.35 | RM 3.25 | RM 3.50 |
| 2025-05-12 | RM 2.37 | RM 3.01 | RM 2.90 | RM 3.27 |
| 2025-05-05 | RM 2.40 | RM 3.31 | RM 2.95 | RM 3.19 |
| 2025-04-28 | RM 2.03 | RM 2.81 | RM 2.58 | RM 2.93 |
| 2025-04-21 | RM 1.52 | RM 2.71 | RM 2.32 | RM 2.65 |
| 2025-04-14 | RM 1.38 | RM 2.69 | RM 2.21 | RM 2.60 |
| 2025-04-07 | RM 1.48 | RM 2.65 | RM 2.28 | RM 2.68 |
| 2025-03-31 | RM 1.47 | RM 2.20 | RM 2.12 | RM 2.58 |
| 2025-03-24 | RM 1.22 | RM 2.38 | RM 2.01 | RM 2.40 |
| 2025-03-17 | RM 1.51 | RM 2.84 | RM 2.38 | RM 2.72 |
| 2025-03-10 | RM 2.03 | RM 3.17 | RM 2.83 | RM 3.21 |
| 2025-03-03 | RM 2.71 | RM 3.33 | RM 3.20 | RM 3.60 |
| 2025-02-24 | RM 3.49 | RM 4.15 | RM 3.93 | RM 3.98 |
| 2025-02-17 | RM 3.69 | RM 4.28 | RM 4.14 | RM 4.28 |
| 2025-02-10 | RM 3.49 | RM 4.15 | RM 4.02 | RM 4.15 |
| 2025-02-03 | RM 3.03 | RM 3.82 | RM 3.66 | RM 3.87 |
Barangan Lain dalam BUAH-BUAHAN
di MYDIN WHOLESALE HYPERMARKET KULAI UTAMANENAS BIASA (JOSAPINE/MORRIS/SARAWAK)
1 biji
RM 3.99
−11.21%
TEMBIKAI SUSU
1kg
RM 4.99
−13.21%
BETIK BIASA
1kg
RM 5.99
−5.85%
PISANG BERANGAN
1kg
RM 5.99
−0.21%
PISANG EMAS
1kg
RM 6.49
+3.64%
DRAGON FRUIT MERAH
1kg
RM 6.99
−19.33%
LIMAU NIPIS
1kg
RM 6.99
−15.99%
JAMBU BATU BERBIJI
1kg
RM 7.99
+9.77%
JAMBU BATU TANPA BIJI
1kg
RM 8.59
−8.18%
ANGGUR MERAH BERBIJI
1kg
RM 9.99
−30.36%