KEDA MALL KULIM PT 4957,,JALAN CENDANA, TAMAN CENDANA,,KULIM
RM32.90
Harga hari Selasa 18 November 2025


Julat Harga
Perbandingan harga terkini dan julat harga 1kg UDANG PUTIH / VANNAMEI (TERNAK) (ANTARA 41 HINGGA 60 EKOR SEKILOGRAM) di MYDIN KULIM HYPERMARKET dengan harga purata daerah KULIM, harga purata Negeri KEDAH dan harga purata seluruh negara. Julat harga adalah harga minima dan maksima dari 1 Jan 2022 hingga 18 Nov 2025
Carta Perubahan Harga
Perubahan harga purata mingguan 1kg UDANG PUTIH/VANNAMEI (TERNAK) (ANTARA 41 HINGGA 60 EKOR SEKILOGRAM) di MYDIN KULIM HYPERMARKET berbanding harga purata mingguan daerah KULIM, harga purata mingguan negeri KEDAH dan harga purata mingguan seluruh negara sehingga 18 Nov 2025
Harga Purata Mingguan
Harga purata mingguan 1kg UDANG PUTIH / VANNAMEI (TERNAK) (ANTARA 41 HINGGA 60 EKOR SEKILOGRAM) di MYDIN KULIM HYPERMARKET berbanding harga purata daerah KULIM, harga purata Negeri KEDAH dan harga purata seluruh negara
| 1 Sep | 8 Sep | 15 Sep | 22 Sep | 29 Sep | 6 Okt | 13 Okt | 20 Okt | 27 Okt | 3 Nov | 10 Nov | 17 Nov | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MYDIN KULIM HYPERMARKET | 32.90 | 32.90 | 29.95 | 32.90 | 32.90 | 30.67 | 28.85 | 28.49 | 32.27 | 32.90 | 32.08 | 30.70 | |
| Daerah KULIM | 29.76 | 30.03 | 28.83 | 29.94 | 30.03 | 29.48 | 28.28 | 28.25 | 28.41 | 28.46 | 28.71 | 28.48 | |
| Negeri KEDAH | 29.69 | 30.15 | 29.80 | 29.74 | 29.82 | 29.79 | 29.24 | 29.24 | 29.60 | 29.72 | 29.72 | 29.72 | |
| Seluruh Negara | 33.51 | 33.82 | 33.62 | 33.50 | 33.48 | 33.46 | 33.40 | 33.34 | 33.44 | 33.60 | 33.57 | 33.57 |
Harga Purata Bulanan
Harga purata bulanan 1kg UDANG PUTIH / VANNAMEI (TERNAK) (ANTARA 41 HINGGA 60 EKOR SEKILOGRAM) di MYDIN KULIM HYPERMARKET berbanding harga purata daerah KULIM, harga purata Negeri KEDAH dan harga purata seluruh negara
| Mac | Apr | Mei | Jun | Jul | Ogo | Sep | Okt | Nov | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MYDIN KULIM HYPERMARKET | 31.08 | 31.52 | 30.88 | 31.44 | 33.08 | 33.19 | 32.26 | 30.40 | 32.35 | |
| Daerah KULIM | 30.43 | 30.29 | 28.98 | 29.60 | 29.75 | 29.92 | 29.76 | 28.80 | 28.54 | |
| Negeri KEDAH | 31.79 | 30.94 | 29.23 | 29.50 | 29.09 | 29.64 | 29.86 | 29.53 | 29.70 | |
| Seluruh Negara | 35.29 | 34.62 | 33.43 | 33.09 | 33.04 | 33.53 | 33.63 | 33.42 | 33.55 |
Harga Purata Tahunan
Harga purata tahunan 1kg UDANG PUTIH / VANNAMEI (TERNAK) (ANTARA 41 HINGGA 60 EKOR SEKILOGRAM) di MYDIN KULIM HYPERMARKET berbanding harga purata daerah KULIM, harga purata Negeri KEDAH dan harga purata seluruh negara
| 2025 | ||
|---|---|---|
| MYDIN KULIM HYPERMARKET | 31.84 | |
| Daerah KULIM | 29.32 | |
| Negeri KEDAH | 29.86 | |
| Seluruh Negara | 33.80 |
Tiada maklumat harga UDANG PUTIH / VANNAMEI (TERNAK) (ANTARA 41 HINGGA 60 EKOR SEKILOGRAM) di Daerah KULIM
Tiada maklumat harga UDANG PUTIH / VANNAMEI (TERNAK) (ANTARA 41 HINGGA 60 EKOR SEKILOGRAM) di Daerah KULIM pada minggu ke-47 tahun 2025 dari 17 hingga 18 November
Senarai harga barang di MYDIN KULIM HYPERMARKET
Senarai harga barang di MYDIN KULIM HYPERMARKET
pada minggu ke-47 tahun 2025 dari 17 hingga 18 November
