LOT PT 666, JALAN KUALA KRAI,BANDAR BARU TUNJONG,KOTA BHARU
RM38.90
Harga hari Khamis 17 Julai 2025


Julat Harga
Perbandingan harga terkini dan julat harga 1kg IKAN PARI (KEPINGAN) di MYDIN MALL TUNJONG dengan harga purata daerah KOTA BHARU, harga purata Negeri KELANTAN dan harga purata seluruh negara. Julat harga adalah harga minima dan maksima dari 1 Jan 2022 hingga 17 Jul 2025
Carta Perubahan Harga
Perubahan harga purata mingguan 1kg IKAN PARI (KEPINGAN) di MYDIN MALL TUNJONG berbanding harga purata mingguan daerah KOTA BHARU, harga purata mingguan negeri KELANTAN dan harga purata mingguan seluruh negara sehingga 17 Jul 2025
Harga Purata Mingguan
Harga purata mingguan 1kg IKAN PARI (KEPINGAN) di MYDIN MALL TUNJONG berbanding harga purata daerah KOTA BHARU, harga purata Negeri KELANTAN dan harga purata seluruh negara
7 Jul | 14 Jul | ||
---|---|---|---|
MYDIN MALL TUNJONG | 38.90 | 38.90 | |
Daerah KOTA BHARU | 28.33 | 27.32 | |
Negeri KELANTAN | 27.31 | 26.83 | |
Seluruh Negara | 30.84 | 30.48 |
Harga Purata Bulanan
Harga purata bulanan 1kg IKAN PARI (KEPINGAN) di MYDIN MALL TUNJONG berbanding harga purata daerah KOTA BHARU, harga purata Negeri KELANTAN dan harga purata seluruh negara
Sep | Okt | Nov | Dis | Jan | Feb | Mac | Apr | Mei | Jun | Jul | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MYDIN MALL TUNJONG | 28.20 | 27.68 | 28.88 | 29.93 | 29.89 | 30.21 | 34.39 | 34.47 | 35.42 | 36.86 | 38.78 | |
Daerah KOTA BHARU | 29.55 | 29.47 | 28.60 | 28.03 | 25.74 | 26.06 | 26.68 | 26.31 | 27.62 | 27.43 | 27.37 | |
Negeri KELANTAN | 27.18 | 27.48 | 26.67 | 26.43 | 25.03 | 25.35 | 26.32 | 26.38 | 27.09 | 26.55 | 26.63 | |
Seluruh Negara | 29.94 | 29.66 | 29.78 | 29.53 | 29.72 | 29.52 | 30.22 | 30.24 | 30.48 | 30.39 | 30.40 |
Harga Purata Tahunan
Harga purata tahunan 1kg IKAN PARI (KEPINGAN) di MYDIN MALL TUNJONG berbanding harga purata daerah KOTA BHARU, harga purata Negeri KELANTAN dan harga purata seluruh negara
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
---|---|---|---|---|---|
MYDIN MALL TUNJONG | 31.30 | 28.56 | 23.13 | 33.91 | |
Daerah KOTA BHARU | 25.28 | 25.85 | 27.31 | 26.73 | |
Negeri KELANTAN | 22.75 | 24.67 | 26.29 | 26.17 | |
Seluruh Negara | 27.97 | 28.95 | 29.69 | 30.15 |
Tiada maklumat harga IKAN PARI (KEPINGAN) di Daerah KOTA BHARU
Tiada maklumat harga IKAN PARI (KEPINGAN) di Daerah KOTA BHARU pada 30 September 2025
Senarai harga barang di MYDIN MALL TUNJONG
Senarai harga barang di MYDIN MALL TUNJONG
pada 30 September 2025