LOT PT 666, JALAN KUALA KRAI,BANDAR BARU TUNJONG,KOTA BHARU
RM3.00
Harga hari Khamis 25 September 2025


Julat Harga
Perbandingan harga terkini dan julat harga 1kg TEPUNG GANDUM NGP (BERBUNGKUS, CAP SAUH) di MYDIN MALL TUNJONG dengan harga purata daerah KOTA BHARU, harga purata Negeri KELANTAN dan harga purata seluruh negara. Julat harga adalah harga minima dan maksima dari 1 Jan 2022 hingga 29 Sep 2025
Carta Perubahan Harga
Perubahan harga purata mingguan 1kg TEPUNG GANDUM NGP (BERBUNGKUS, CAP SAUH) di MYDIN MALL TUNJONG berbanding harga purata mingguan daerah KOTA BHARU, harga purata mingguan negeri KELANTAN dan harga purata mingguan seluruh negara sehingga 29 Sep 2025
Harga Purata Mingguan
Harga purata mingguan 1kg TEPUNG GANDUM NGP (BERBUNGKUS, CAP SAUH) di MYDIN MALL TUNJONG berbanding harga purata daerah KOTA BHARU, harga purata Negeri KELANTAN dan harga purata seluruh negara
14 Jul | 21 Jul | 28 Jul | 4 Ogo | 11 Ogo | 18 Ogo | 25 Ogo | 1 Sep | 8 Sep | 15 Sep | 22 Sep | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MYDIN MALL TUNJONG | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |||
Daerah KOTA BHARU | 3.33 | 3.31 | 3.30 | 3.30 | 3.29 | 3.35 | 3.33 | 3.32 | 3.32 | |||
Negeri KELANTAN | 3.35 | 3.34 | 3.33 | 3.33 | 3.32 | 3.34 | 3.32 | 3.32 | 3.33 | |||
Seluruh Negara | 3.36 | 3.35 | 3.35 | 3.37 | 3.35 | 3.34 | 3.34 | 3.37 | 3.34 | 3.36 | 3.34 |
Harga Purata Bulanan
Harga purata bulanan 1kg TEPUNG GANDUM NGP (BERBUNGKUS, CAP SAUH) di MYDIN MALL TUNJONG berbanding harga purata daerah KOTA BHARU, harga purata Negeri KELANTAN dan harga purata seluruh negara
Sep | Okt | Nov | Dis | Jan | Feb | Mac | Apr | Mei | Jun | Jul | Ogo | Sep | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MYDIN MALL TUNJONG | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 2.76 | 2.86 | 2.95 | 2.95 | 2.95 | 3.15 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |
Daerah KOTA BHARU | 3.41 | 3.41 | 3.45 | 3.36 | 3.39 | 3.43 | 3.38 | 3.39 | 3.37 | 3.34 | 3.32 | 3.33 | 3.32 | |
Negeri KELANTAN | 3.44 | 3.42 | 3.43 | 3.39 | 3.38 | 3.40 | 3.37 | 3.38 | 3.37 | 3.37 | 3.34 | 3.33 | 3.32 | |
Seluruh Negara | 3.44 | 3.44 | 3.44 | 3.43 | 3.43 | 3.42 | 3.39 | 3.39 | 3.39 | 3.37 | 3.37 | 3.34 | 3.34 |
Harga Purata Tahunan
Harga purata tahunan 1kg TEPUNG GANDUM NGP (BERBUNGKUS, CAP SAUH) di MYDIN MALL TUNJONG berbanding harga purata daerah KOTA BHARU, harga purata Negeri KELANTAN dan harga purata seluruh negara
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
---|---|---|---|---|---|
MYDIN MALL TUNJONG | 3.56 | 3.46 | 3.13 | 2.99 | |
Daerah KOTA BHARU | 3.26 | 3.64 | 3.45 | 3.36 | |
Negeri KELANTAN | 3.20 | 3.58 | 3.45 | 3.36 | |
Seluruh Negara | 3.25 | 3.62 | 3.47 | 3.38 |
Tiada maklumat harga TEPUNG GANDUM NGP (BERBUNGKUS, CAP SAUH) di Daerah KOTA BHARU
Tiada maklumat harga TEPUNG GANDUM NGP (BERBUNGKUS, CAP SAUH) di Daerah KOTA BHARU pada minggu ke-30 tahun 2025 dari 21 Julai hingga 29 September
Senarai harga barang di MYDIN MALL TUNJONG
Senarai harga barang di MYDIN MALL TUNJONG
pada minggu ke-30 tahun 2025 dari 21 Julai hingga 29 September