LOT 31156,PERSIARAN S2 B7, SEREMBAN 2,70300 SEREMBAN, NEGERI SEMBILAN.
RM41.90
Harga hari Rabu 30 April 2025


Julat Harga
Perbandingan harga terkini dan julat harga 1kg IKAN TENGGIRI BATANG (ANTARA 1 HINGGA 2 EKOR SEKILOGRAM) di MYDIN SEREMBAN 2 dengan harga purata daerah SEREMBAN,
harga purata NEGERI SEMBILAN dan harga purata seluruh negara. Julat harga adalah harga minima dan maksima dari 1 Jan 2022 hingga 2 Mei 2025
Carta Perubahan Harga
Perubahan harga purata mingguan 1kg IKAN TENGGIRI BATANG (ANTARA 1 HINGGA 2 EKOR SEKILOGRAM) di MYDIN SEREMBAN 2 berbanding harga purata mingguan daerah SEREMBAN,
harga purata mingguan negeri NEGERI SEMBILAN dan harga purata mingguan seluruh negara
sehingga 2 Mei 2025
Harga Purata Mingguan
Harga purata mingguan 1kg IKAN TENGGIRI BATANG (ANTARA 1 HINGGA 2 EKOR SEKILOGRAM) di MYDIN SEREMBAN 2 berbanding harga purata daerah SEREMBAN,
harga purata NEGERI SEMBILAN dan harga purata seluruh negara
17 Feb | 24 Feb | 3 Mac | 10 Mac | 17 Mac | 24 Mac | 31 Mac | 7 Apr | 14 Apr | 21 Apr | 28 Apr | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MYDIN SEREMBAN 2 | 39.99 | 39.99 | 39.99 | 39.99 | 41.08 | 41.90 | 41.90 | 41.90 | 41.90 | 41.90 | 41.90 | |
Daerah SEREMBAN | 38.27 | 37.16 | 37.54 | 35.55 | 36.24 | 38.22 | 40.80 | 37.91 | 38.14 | 37.85 | 36.25 | |
NEGERI SEMBILAN | 36.48 | 34.40 | 35.34 | 34.45 | 34.95 | 35.26 | 36.21 | 36.43 | 36.06 | 37.08 | 34.52 | |
Seluruh Negara | 35.60 | 35.01 | 35.25 | 35.07 | 34.71 | 35.95 | 35.50 | 36.40 | 35.79 | 35.68 | 34.66 |
Harga Purata Bulanan
Harga purata bulanan 1kg IKAN TENGGIRI BATANG (ANTARA 1 HINGGA 2 EKOR SEKILOGRAM) di MYDIN SEREMBAN 2 berbanding harga purata daerah SEREMBAN,
harga purata NEGERI SEMBILAN dan harga purata seluruh negara
Mei | Jun | Jul | Ogo | Sep | Okt | Nov | Dis | Jan | Feb | Mac | Apr | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MYDIN SEREMBAN 2 | 40.99 | 40.99 | 40.99 | 40.99 | 40.99 | 40.99 | 40.99 | 40.99 | 39.16 | 39.99 | 40.77 | 41.90 | |
Daerah SEREMBAN | 37.33 | 38.56 | 39.00 | 38.93 | 38.12 | 38.50 | 37.43 | 37.41 | 37.75 | 39.15 | 36.82 | 38.29 | |
NEGERI SEMBILAN | 35.90 | 36.06 | 35.50 | 35.02 | 35.95 | 36.54 | 36.27 | 35.33 | 36.22 | 36.79 | 34.84 | 36.30 | |
Seluruh Negara | 34.23 | 34.79 | 34.71 | 34.66 | 34.67 | 33.95 | 33.63 | 34.27 | 34.66 | 35.33 | 35.23 | 35.72 |
Harga Purata Tahunan
Harga purata tahunan 1kg IKAN TENGGIRI BATANG (ANTARA 1 HINGGA 2 EKOR SEKILOGRAM) di MYDIN SEREMBAN 2 berbanding harga purata daerah SEREMBAN,
harga purata NEGERI SEMBILAN dan harga purata seluruh negara
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
---|---|---|---|---|---|
MYDIN SEREMBAN 2 | 38.94 | 39.90 | 41.13 | 40.51 | |
Daerah SEREMBAN | 39.85 | 40.78 | 38.70 | 37.91 | |
NEGERI SEMBILAN | 38.64 | 38.89 | 36.47 | 35.88 | |
Seluruh Negara | 35.48 | 36.13 | 34.81 | 35.21 |
IKAN TENGGIRI BATANG (ANTARA 1 HINGGA 2 EKOR SEKILOGRAM) di sekitar 49km dari MYDIN SEREMBAN 2 ( RM41.90 )
Senarai kedai
dengan harga
1kg
IKAN TENGGIRI BATANG (ANTARA 1 HINGGA 2 EKOR SEKILOGRAM)
di sekitar 49km dari MYDIN SEREMBAN 2 pada minggu ke-18 tahun 2025 dari 28 April hingga 2 Mei 2025.
Susun ikut
Jarak:
49km
Senarai harga barang di MYDIN SEREMBAN 2
Senarai harga barang di MYDIN SEREMBAN 2
pada minggu ke-18 tahun 2025 dari 28 April hingga 2 Mei 2025