LOT 1724,SEKSYEN 14, JALAN RAJA PEREMPUAN ZAINAB II,16150 KUBANG KERIAN, KELANTAN.
RM28.70
Harga hari Isnin 18 Ogos 2025


Julat Harga
Perbandingan harga terkini dan julat harga 850g DUMEX DUPRO 2 (RUMUSAN SUSULAN) di MYDIN WHOLESALE HYPERMARKET dengan harga purata daerah KOTA BHARU, harga purata Negeri KELANTAN dan harga purata seluruh negara. Julat harga adalah harga minima dan maksima dari 1 Jan 2022 hingga 21 Ogo 2025
Carta Perubahan Harga
Perubahan harga purata mingguan 850g DUMEX DUPRO 2 (RUMUSAN SUSULAN) di MYDIN WHOLESALE HYPERMARKET berbanding harga purata mingguan daerah KOTA BHARU, harga purata mingguan negeri KELANTAN dan harga purata mingguan seluruh negara sehingga 21 Ogo 2025
Harga Purata Mingguan
Harga purata mingguan 850g DUMEX DUPRO 2 (RUMUSAN SUSULAN) di MYDIN WHOLESALE HYPERMARKET berbanding harga purata daerah KOTA BHARU, harga purata Negeri KELANTAN dan harga purata seluruh negara
28 Jul | 4 Ogo | 11 Ogo | 18 Ogo | ||
---|---|---|---|---|---|
MYDIN WHOLESALE HYPERMARKET | 28.70 | 28.70 | 28.70 | 28.70 | |
Daerah KOTA BHARU | 29.20 | 29.28 | 29.40 | 29.66 | |
Negeri KELANTAN | 29.60 | 29.61 | 29.62 | 29.68 | |
Seluruh Negara | 29.60 | 29.61 | 29.59 | 29.59 |
Harga Purata Bulanan
Harga purata bulanan 850g DUMEX DUPRO 2 (RUMUSAN SUSULAN) di MYDIN WHOLESALE HYPERMARKET berbanding harga purata daerah KOTA BHARU, harga purata Negeri KELANTAN dan harga purata seluruh negara
Sep | Okt | Nov | Dis | Jan | Feb | Mac | Apr | Mei | Jun | Jul | Ogo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MYDIN WHOLESALE HYPERMARKET | 27.70 | 29.43 | 28.90 | 28.90 | 28.90 | 28.74 | 28.90 | 28.70 | 28.70 | ||||
Daerah KOTA BHARU | 28.81 | 29.23 | 29.42 | 29.32 | 29.45 | 29.24 | 29.43 | 29.52 | 29.40 | 29.35 | 29.40 | 29.51 | |
Negeri KELANTAN | 28.94 | 29.30 | 29.50 | 29.48 | 29.54 | 29.54 | 29.59 | 29.63 | 29.63 | 29.60 | 29.65 | 29.64 | |
Seluruh Negara | 29.08 | 29.32 | 29.48 | 29.57 | 29.62 | 29.61 | 29.66 | 29.69 | 29.61 | 29.59 | 29.59 | 29.60 |
Harga Purata Tahunan
Harga purata tahunan 850g DUMEX DUPRO 2 (RUMUSAN SUSULAN) di MYDIN WHOLESALE HYPERMARKET berbanding harga purata daerah KOTA BHARU, harga purata Negeri KELANTAN dan harga purata seluruh negara
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
---|---|---|---|---|---|
MYDIN WHOLESALE HYPERMARKET | 26.42 | 27.26 | 27.98 | 28.81 | |
Daerah KOTA BHARU | 26.14 | 28.03 | 28.86 | 29.42 | |
Negeri KELANTAN | 26.05 | 28.11 | 28.99 | 29.60 | |
Seluruh Negara | 26.24 | 28.12 | 29.08 | 29.62 |
DUMEX DUPRO 2 (RUMUSAN SUSULAN) di sekitar 50km dari MYDIN WHOLESALE HYPERMARKET ( RM28.70 )
Senarai kedai dengan harga
850g
DUMEX DUPRO 2 (RUMUSAN SUSULAN)
di sekitar 44km dari MYDIN WHOLESALE HYPERMARKET pada minggu ke-34 tahun 2025 dari 18 hingga 24 Ogos.
Susun ikut
Jarak:
50km
Senarai harga barang di MYDIN WHOLESALE HYPERMARKET
Senarai harga barang di MYDIN WHOLESALE HYPERMARKET
pada minggu ke-34 tahun 2025 dari 18 hingga 24 Ogos