LEBUHRAYA PASIR MAS-SALOR,TUNJONG,
RM6.00
Harga hari Rabu 30 April 2025


Julat Harga
Perbandingan harga terkini dan julat harga 1kg JAMBU BATU TANPA BIJI di MYFARM OUTLET, RTC TUNJONG dengan harga purata daerah KOTA BHARU,
harga purata Negeri KELANTAN dan harga purata seluruh negara. Julat harga adalah harga minima dan maksima dari 1 Jan 2022 hingga 2 Mei 2025
Carta Perubahan Harga
Perubahan harga purata mingguan 1kg JAMBU BATU TANPA BIJI di MYFARM OUTLET, RTC TUNJONG berbanding harga purata mingguan daerah KOTA BHARU,
harga purata mingguan negeri KELANTAN dan harga purata mingguan seluruh negara
sehingga 2 Mei 2025
Harga Purata Mingguan
Harga purata mingguan 1kg JAMBU BATU TANPA BIJI di MYFARM OUTLET, RTC TUNJONG berbanding harga purata daerah KOTA BHARU,
harga purata Negeri KELANTAN dan harga purata seluruh negara
10 Feb | 17 Feb | 24 Feb | 3 Mac | 10 Mac | 17 Mac | 24 Mac | 31 Mac | 7 Apr | 14 Apr | 21 Apr | 28 Apr | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MYFARM OUTLET, RTC TUNJONG | 8.00 | 7.40 | 7.86 | 8.00 | 7.00 | 6.83 | 6.00 | 8.00 | 7.29 | 6.14 | 6.00 | 6.00 | |
Daerah KOTA BHARU | 9.57 | 9.99 | 10.28 | 9.77 | 9.60 | 9.31 | 9.20 | 8.89 | 8.45 | 7.53 | 7.33 | 7.78 | |
Negeri KELANTAN | 9.81 | 9.62 | 9.41 | 9.17 | 8.93 | 8.60 | 8.41 | 8.34 | 7.99 | 7.41 | 7.31 | 7.38 | |
Seluruh Negara | 10.78 | 10.64 | 10.53 | 10.36 | 10.13 | 9.77 | 9.63 | 9.58 | 9.39 | 9.14 | 8.89 | 8.80 |
Harga Purata Bulanan
Harga purata bulanan 1kg JAMBU BATU TANPA BIJI di MYFARM OUTLET, RTC TUNJONG berbanding harga purata daerah KOTA BHARU,
harga purata Negeri KELANTAN dan harga purata seluruh negara
Mei | Jun | Jul | Ogo | Sep | Okt | Nov | Dis | Jan | Feb | Mac | Apr | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MYFARM OUTLET, RTC TUNJONG | 6.97 | 6.96 | 8.31 | 9.52 | 8.62 | 6.70 | 6.79 | 8.73 | 9.14 | 8.15 | 7.30 | 6.56 | |
Daerah KOTA BHARU | 8.87 | 9.03 | 10.44 | 11.38 | 11.11 | 8.44 | 8.28 | 10.67 | 10.81 | 10.12 | 9.50 | 8.00 | |
Negeri KELANTAN | 8.33 | 8.60 | 10.02 | 11.05 | 10.66 | 7.96 | 7.75 | 10.15 | 10.45 | 9.76 | 8.82 | 7.69 | |
Seluruh Negara | 9.36 | 9.61 | 10.73 | 11.74 | 10.85 | 8.92 | 9.02 | 10.80 | 11.51 | 10.84 | 10.00 | 9.19 |
Harga Purata Tahunan
Harga purata tahunan 1kg JAMBU BATU TANPA BIJI di MYFARM OUTLET, RTC TUNJONG berbanding harga purata daerah KOTA BHARU,
harga purata Negeri KELANTAN dan harga purata seluruh negara
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
---|---|---|---|---|---|
MYFARM OUTLET, RTC TUNJONG | 7.37 | 7.66 | 7.62 | 7.85 | |
Daerah KOTA BHARU | 9.07 | 9.19 | 9.52 | 9.52 | |
Negeri KELANTAN | 8.47 | 8.52 | 9.01 | 9.15 | |
Seluruh Negara | 9.28 | 9.34 | 9.80 | 10.32 |
JAMBU BATU TANPA BIJI di sekitar 49km dari MYFARM OUTLET, RTC TUNJONG ( RM6.00 )
Senarai kedai
dengan harga
1kg
JAMBU BATU TANPA BIJI
di sekitar 48km dari MYFARM OUTLET, RTC TUNJONG pada minggu ke-18 tahun 2025 dari 28 April hingga 2 Mei 2025.
Susun ikut
Jarak:
49km
Senarai harga barang di MYFARM OUTLET, RTC TUNJONG
Senarai harga barang di MYFARM OUTLET, RTC TUNJONG
pada minggu ke-18 tahun 2025 dari 28 April hingga 2 Mei 2025