LEBUHRAYA PASIR MAS-SALOR,TUNJONG,
RM14.00
Harga hari Isnin 14 Julai 2025


Julat Harga
Perbandingan harga terkini dan julat harga 1kg KERANG (SAIZ SEDERHANA) di MYFARM OUTLET, RTC TUNJONG dengan harga purata daerah KOTA BHARU, harga purata Negeri KELANTAN dan harga purata seluruh negara. Julat harga adalah harga minima dan maksima dari 1 Jan 2022 hingga 17 Jul 2025
Carta Perubahan Harga
Perubahan harga purata mingguan 1kg KERANG (SAIZ SEDERHANA) di MYFARM OUTLET, RTC TUNJONG berbanding harga purata mingguan daerah KOTA BHARU, harga purata mingguan negeri KELANTAN dan harga purata mingguan seluruh negara sehingga 17 Jul 2025
Harga Purata Mingguan
Harga purata mingguan 1kg KERANG (SAIZ SEDERHANA) di MYFARM OUTLET, RTC TUNJONG berbanding harga purata daerah KOTA BHARU, harga purata Negeri KELANTAN dan harga purata seluruh negara
7 Jul | 14 Jul | ||
---|---|---|---|
MYFARM OUTLET, RTC TUNJONG | 15.00 | 14.00 | |
Daerah KOTA BHARU | 14.07 | 14.05 | |
Negeri KELANTAN | 14.11 | 14.57 | |
Seluruh Negara | 15.78 | 15.88 |
Harga Purata Bulanan
Harga purata bulanan 1kg KERANG (SAIZ SEDERHANA) di MYFARM OUTLET, RTC TUNJONG berbanding harga purata daerah KOTA BHARU, harga purata Negeri KELANTAN dan harga purata seluruh negara
Sep | Okt | Nov | Dis | Jan | Feb | Mac | Apr | Mei | Jun | Jul | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MYFARM OUTLET, RTC TUNJONG | 13.35 | 13.42 | 12.82 | 14.95 | 13.11 | 13.27 | 14.71 | 13.77 | 13.84 | 15.13 | 14.50 | |
Daerah KOTA BHARU | 15.29 | 15.59 | 15.37 | 15.69 | 15.04 | 15.30 | 15.33 | 15.42 | 15.40 | 14.86 | 14.52 | |
Negeri KELANTAN | 14.75 | 14.96 | 15.01 | 15.24 | 14.78 | 14.85 | 14.74 | 14.85 | 14.74 | 14.36 | 14.56 | |
Seluruh Negara | 16.02 | 15.83 | 16.02 | 15.93 | 15.91 | 15.89 | 16.01 | 16.06 | 16.12 | 15.92 | 15.85 |
Harga Purata Tahunan
Harga purata tahunan 1kg KERANG (SAIZ SEDERHANA) di MYFARM OUTLET, RTC TUNJONG berbanding harga purata daerah KOTA BHARU, harga purata Negeri KELANTAN dan harga purata seluruh negara
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
---|---|---|---|---|---|
MYFARM OUTLET, RTC TUNJONG | 14.47 | 14.57 | 14.32 | 13.95 | |
Daerah KOTA BHARU | 16.08 | 16.50 | 15.67 | 15.18 | |
Negeri KELANTAN | 15.38 | 16.09 | 15.07 | 14.72 | |
Seluruh Negara | 15.37 | 15.99 | 16.08 | 15.98 |
Tiada maklumat harga KERANG (SAIZ SEDERHANA) di Daerah KOTA BHARU
Tiada maklumat harga KERANG (SAIZ SEDERHANA) di Daerah KOTA BHARU pada 30 September 2025
Senarai harga barang di MYFARM OUTLET, RTC TUNJONG
Senarai harga barang di MYFARM OUTLET, RTC TUNJONG
pada 30 September 2025