LOT 2, TAMAN FULLIWA SHOPHOUSE,JALAN RANCA- RANCA, 87008 WP LABUAN,
RM13.00
Harga hari Rabu 8 Oktober 2025


Julat Harga
Perbandingan harga terkini dan julat harga 1kg AYAM BERSIH - SUPER di NEW CHP GUAN ECONMART dengan harga purata daerah KAWASAN LUAR BANDAR, harga purata W.P. LABUAN dan harga purata seluruh negara. Julat harga adalah harga minima dan maksima dari 1 Jan 2022 hingga 8 Okt 2025
Carta Perubahan Harga
Perubahan harga purata mingguan 1kg AYAM BERSIH - SUPER di NEW CHP GUAN ECONMART berbanding harga purata mingguan daerah KAWASAN LUAR BANDAR, harga purata mingguan negeri W.P. LABUAN dan harga purata mingguan seluruh negara sehingga 8 Okt 2025
Harga Purata Mingguan
Harga purata mingguan 1kg AYAM BERSIH - SUPER di NEW CHP GUAN ECONMART berbanding harga purata daerah KAWASAN LUAR BANDAR, harga purata W.P. LABUAN dan harga purata seluruh negara
14 Jul | 21 Jul | 28 Jul | 4 Ogo | 11 Ogo | 18 Ogo | 25 Ogo | 1 Sep | 8 Sep | 15 Sep | 22 Sep | 29 Sep | 6 Okt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEW CHP GUAN ECONMART | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 11.33 | 13.00 | 13.00 | 8.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | |
KAWASAN LUAR BANDAR | 10.13 | 12.23 | 12.48 | 12.16 | 11.97 | 12.04 | 12.30 | 11.81 | 12.38 | 12.42 | 11.81 | 12.39 | 12.16 | |
W.P. LABUAN | 10.64 | 12.64 | 12.46 | 12.59 | 12.50 | 12.35 | 12.62 | 12.30 | 12.62 | 12.33 | 12.29 | 12.48 | 12.57 | |
Seluruh Negara | 11.12 | 11.20 | 11.26 | 11.21 | 11.20 | 11.20 | 11.21 | 11.16 | 11.25 | 11.19 | 11.19 | 11.22 | 11.28 |
Harga Purata Bulanan
Harga purata bulanan 1kg AYAM BERSIH - SUPER di NEW CHP GUAN ECONMART berbanding harga purata daerah KAWASAN LUAR BANDAR, harga purata W.P. LABUAN dan harga purata seluruh negara
Okt | Nov | Dis | Jan | Feb | Mac | Apr | Mei | Jun | Jul | Ogo | Sep | Okt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEW CHP GUAN ECONMART | 11.68 | 12.11 | 11.20 | 11.75 | 12.10 | 11.40 | 12.61 | 12.52 | 12.60 | 12.66 | 12.58 | 12.17 | 13.00 | |
KAWASAN LUAR BANDAR | 12.16 | 11.83 | 11.25 | 11.25 | 11.12 | 11.21 | 11.37 | 11.60 | 11.78 | 11.99 | 12.15 | 12.16 | 12.30 | |
W.P. LABUAN | 12.55 | 12.29 | 11.98 | 11.98 | 11.92 | 12.01 | 12.14 | 12.21 | 12.26 | 12.37 | 12.51 | 12.42 | 12.46 | |
Seluruh Negara | 11.42 | 11.33 | 11.26 | 11.25 | 11.31 | 11.37 | 11.37 | 11.49 | 11.49 | 11.25 | 11.20 | 11.21 | 11.22 |
Harga Purata Tahunan
Harga purata tahunan 1kg AYAM BERSIH - SUPER di NEW CHP GUAN ECONMART berbanding harga purata daerah KAWASAN LUAR BANDAR, harga purata W.P. LABUAN dan harga purata seluruh negara
2023 | 2024 | 2025 | ||
---|---|---|---|---|
NEW CHP GUAN ECONMART | 8.00 | 12.05 | 12.29 | |
KAWASAN LUAR BANDAR | 11.95 | 12.48 | 11.61 | |
W.P. LABUAN | 12.14 | 12.67 | 12.20 | |
Seluruh Negara | 11.07 | 11.32 | 11.32 |
Tiada maklumat harga AYAM BERSIH - SUPER di KAWASAN LUAR BANDAR
Tiada maklumat harga AYAM BERSIH - SUPER di KAWASAN LUAR BANDAR pada minggu ke-41 tahun 2025 dari 6 hingga 8 Oktober
Senarai harga barang di NEW CHP GUAN ECONMART
Senarai harga barang di NEW CHP GUAN ECONMART
pada minggu ke-41 tahun 2025 dari 6 hingga 8 Oktober