PLAZA 393, NO.61, JALAN PEEL,TAMAN MALURI,
RM6.50
Harga hari Isnin 29 September 2025


Julat Harga
Perbandingan harga terkini dan julat harga 1kg KACANG TANAH (IMPORT) di NSK TRADE CITY (JALAN PEEL) dengan harga purata daerah CHERAS, harga purata W.P. KUALA LUMPUR dan harga purata seluruh negara. Julat harga adalah harga minima dan maksima dari 1 Jan 2022 hingga 29 Sep 2025
Carta Perubahan Harga
Perubahan harga purata mingguan 1kg KACANG TANAH (IMPORT) di NSK TRADE CITY ( JALAN PEEL ) berbanding harga purata mingguan daerah CHERAS, harga purata mingguan negeri W.P. KUALA LUMPUR dan harga purata mingguan seluruh negara sehingga 29 Sep 2025
Harga Purata Mingguan
Harga purata mingguan 1kg KACANG TANAH (IMPORT) di NSK TRADE CITY (JALAN PEEL) berbanding harga purata daerah CHERAS, harga purata W.P. KUALA LUMPUR dan harga purata seluruh negara
7 Jul | 14 Jul | 21 Jul | 28 Jul | 4 Ogo | 11 Ogo | 18 Ogo | 25 Ogo | 1 Sep | 8 Sep | 15 Sep | 22 Sep | 29 Sep | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSK TRADE CITY ( JALAN PEEL ) | 6.90 | 6.90 | 6.90 | 6.90 | 6.90 | 6.90 | 6.90 | 6.90 | 6.90 | 6.50 | 6.50 | |||
CHERAS | 11.71 | 11.74 | 11.52 | 12.51 | 12.51 | 12.51 | 12.51 | 11.95 | 12.03 | 11.76 | 12.66 | |||
W.P. KUALA LUMPUR | 11.15 | 11.14 | 10.99 | 10.94 | 11.04 | 11.02 | 11.12 | 10.95 | 10.82 | 10.60 | 10.91 | |||
Seluruh Negara | 9.43 | 9.41 | 9.41 | 9.40 | 9.41 | 9.42 | 9.41 | 9.41 | 8.63 | 9.40 | 8.95 | 9.38 | 9.32 |
Harga Purata Bulanan
Harga purata bulanan 1kg KACANG TANAH (IMPORT) di NSK TRADE CITY (JALAN PEEL) berbanding harga purata daerah CHERAS, harga purata W.P. KUALA LUMPUR dan harga purata seluruh negara
Sep | Okt | Nov | Dis | Jan | Feb | Mac | Apr | Mei | Jun | Jul | Ogo | Sep | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSK TRADE CITY ( JALAN PEEL ) | 6.46 | 5.90 | 5.90 | 5.97 | 5.90 | 5.93 | 5.90 | 5.90 | 5.90 | 6.54 | 6.85 | 6.90 | 6.70 | |
CHERAS | 12.16 | 12.47 | 11.73 | 11.34 | 11.34 | 12.38 | 11.63 | 10.38 | 11.09 | 11.47 | 11.77 | 12.29 | 12.08 | |
W.P. KUALA LUMPUR | 12.48 | 12.44 | 11.97 | 11.88 | 11.73 | 12.11 | 10.86 | 9.94 | 10.88 | 10.65 | 11.04 | 11.01 | 10.79 | |
Seluruh Negara | 10.38 | 10.39 | 10.29 | 10.17 | 10.12 | 10.09 | 9.37 | 8.89 | 9.31 | 9.34 | 9.40 | 9.41 | 9.37 |
Harga Purata Tahunan
Harga purata tahunan 1kg KACANG TANAH (IMPORT) di NSK TRADE CITY (JALAN PEEL) berbanding harga purata daerah CHERAS, harga purata W.P. KUALA LUMPUR dan harga purata seluruh negara
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
---|---|---|---|---|---|
NSK TRADE CITY ( JALAN PEEL ) | 7.98 | 8.35 | 6.56 | 6.12 | |
CHERAS | 10.87 | 12.05 | 11.52 | 11.45 | |
W.P. KUALA LUMPUR | 10.35 | 10.92 | 11.69 | 11.01 | |
Seluruh Negara | 9.59 | 10.00 | 10.21 | 9.50 |
Tiada maklumat harga KACANG TANAH (IMPORT) di CHERAS
Tiada maklumat harga KACANG TANAH (IMPORT) di CHERAS pada 30 September 2025
Senarai harga barang di NSK TRADE CITY (JALAN PEEL)
Senarai harga barang di NSK TRADE CITY (JALAN PEEL)
pada 30 September 2025