PLAZA 393, NO.61, JALAN PEEL,TAMAN MALURI,
PEPSI COLA (TIN)
320 ml
RM1.70
Harga hari Isnin 24 Mac 2025


Julat Harga
Perbandingan harga terkini dan julat harga 320 ml PEPSI COLA (TIN) di NSK TRADE CITY (JALAN PEEL) dengan harga purata daerah CHERAS,
harga purata W.P. KUALA LUMPUR dan harga purata seluruh negara. Julat harga adalah harga minima dan maksima dari 1 Jan 2022 hingga 25 Mac 2025
Carta Perubahan Harga
Perubahan harga purata mingguan 320 ml PEPSI COLA (TIN) di NSK TRADE CITY ( JALAN PEEL ) berbanding harga purata mingguan daerah CHERAS,
harga purata mingguan negeri W.P. KUALA LUMPUR dan harga purata mingguan seluruh negara
sehingga 25 Mac 2025
Harga Purata Mingguan
Harga purata mingguan 320 ml PEPSI COLA (TIN) di NSK TRADE CITY (JALAN PEEL) berbanding harga purata daerah CHERAS,
harga purata W.P. KUALA LUMPUR dan harga purata seluruh negara
24 Feb | 3 Mac | 10 Mac | 17 Mac | 24 Mac | ||
---|---|---|---|---|---|---|
NSK TRADE CITY ( JALAN PEEL ) | 1.70 | 1.70 | ||||
CHERAS | 1.76 | 1.76 | ||||
W.P. KUALA LUMPUR | 1.85 | 1.86 | ||||
Seluruh Negara | 1.80 | 1.87 | 1.80 |
Harga Purata Bulanan
Harga purata bulanan 320 ml PEPSI COLA (TIN) di NSK TRADE CITY (JALAN PEEL) berbanding harga purata daerah CHERAS,
harga purata W.P. KUALA LUMPUR dan harga purata seluruh negara
Apr | Mei | Jun | Jul | Ogo | Sep | Okt | Nov | Dis | Jan | Feb | Mac | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSK TRADE CITY ( JALAN PEEL ) | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | ||
CHERAS | 1.72 | 1.75 | 1.72 | 1.72 | 1.77 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.79 | 1.76 | 1.76 | ||
W.P. KUALA LUMPUR | 1.85 | 1.86 | 1.86 | 1.85 | 1.84 | 1.85 | 1.87 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 1.85 | 1.86 | |
Seluruh Negara | 1.80 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | 1.71 | 1.81 | 1.82 | 1.81 | 1.82 | 1.81 | 1.80 | 1.81 |
Harga Purata Tahunan
Harga purata tahunan 320 ml PEPSI COLA (TIN) di NSK TRADE CITY (JALAN PEEL) berbanding harga purata daerah CHERAS,
harga purata W.P. KUALA LUMPUR dan harga purata seluruh negara
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
---|---|---|---|---|---|
NSK TRADE CITY ( JALAN PEEL ) | 1.46 | 1.67 | 1.70 | 1.70 | |
CHERAS | 1.67 | 1.74 | 1.76 | 1.77 | |
W.P. KUALA LUMPUR | 1.73 | 1.84 | 1.86 | 1.86 | |
Seluruh Negara | 1.69 | 1.80 | 1.81 | 1.81 |
Tiada maklumat harga PEPSI COLA (TIN) di CHERAS
Tiada maklumat harga PEPSI COLA (TIN) di CHERAS pada minggu ke-16 tahun 2025 dari 14 hingga 20 April 2025
Senarai harga barang di NSK TRADE CITY (JALAN PEEL)
Senarai harga barang di NSK TRADE CITY (JALAN PEEL)
pada minggu ke-16 tahun 2025 dari 14 hingga 20 April 2025