G20, GROUND FLOOR, BREM MALL,JALAN BESAR KEPONG,
RM6.50
Harga hari Isnin 17 November 2025


Julat Harga
Perbandingan harga terkini dan julat harga 345ml KICAP LEMAK MANIS CAP KIPAS UDANG di NSK TRADE CITY (KEPONG) dengan harga purata daerah KEPONG, harga purata W.P. KUALA LUMPUR dan harga purata seluruh negara. Julat harga adalah harga minima dan maksima dari 1 Jan 2022 hingga 17 Nov 2025
Carta Perubahan Harga
Perubahan harga purata mingguan 345ml KICAP LEMAK MANIS CAP KIPAS UDANG di NSK TRADE CITY ( KEPONG ) berbanding harga purata mingguan daerah KEPONG, harga purata mingguan negeri W.P. KUALA LUMPUR dan harga purata mingguan seluruh negara sehingga 17 Nov 2025
Harga Purata Mingguan
Harga purata mingguan 345ml KICAP LEMAK MANIS CAP KIPAS UDANG di NSK TRADE CITY (KEPONG) berbanding harga purata daerah KEPONG, harga purata W.P. KUALA LUMPUR dan harga purata seluruh negara
| 8 Sep | 15 Sep | 22 Sep | 29 Sep | 6 Okt | 13 Okt | 20 Okt | 27 Okt | 3 Nov | 10 Nov | 17 Nov | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NSK TRADE CITY ( KEPONG ) | 6.30 | 6.30 | 6.30 | 6.30 | 6.30 | 6.30 | 6.30 | 6.50 | 6.50 | |||
| KEPONG | 7.03 | 7.03 | 7.03 | 7.03 | 7.03 | 7.03 | 7.03 | 7.06 | 7.06 | |||
| W.P. KUALA LUMPUR | 6.96 | 6.96 | 6.96 | 6.99 | 6.98 | 6.98 | 6.95 | 7.01 | 7.01 | |||
| Seluruh Negara | 6.82 | 7.26 | 6.81 | 6.85 | 6.83 | 6.81 | 7.42 | 6.82 | 6.82 | 6.82 | 6.82 |
Harga Purata Bulanan
Harga purata bulanan 345ml KICAP LEMAK MANIS CAP KIPAS UDANG di NSK TRADE CITY (KEPONG) berbanding harga purata daerah KEPONG, harga purata W.P. KUALA LUMPUR dan harga purata seluruh negara
| Nov | Dis | Jan | Feb | Mac | Apr | Mei | Jun | Jul | Ogo | Sep | Okt | Nov | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NSK TRADE CITY ( KEPONG ) | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.40 | 6.30 | 6.30 | 6.30 | 6.43 | |
| KEPONG | 6.82 | 6.95 | 6.91 | 6.94 | 7.09 | 7.11 | 7.21 | 7.12 | 7.10 | 7.03 | 7.03 | 7.03 | 7.05 | |
| W.P. KUALA LUMPUR | 6.57 | 6.67 | 6.69 | 6.80 | 6.81 | 6.82 | 6.85 | 6.83 | 6.82 | 6.92 | 6.96 | 6.98 | 6.99 | |
| Seluruh Negara | 6.45 | 6.54 | 6.61 | 6.66 | 6.70 | 6.72 | 6.75 | 6.78 | 6.79 | 6.81 | 6.82 | 6.82 | 6.82 |
Harga Purata Tahunan
Harga purata tahunan 345ml KICAP LEMAK MANIS CAP KIPAS UDANG di NSK TRADE CITY (KEPONG) berbanding harga purata daerah KEPONG, harga purata W.P. KUALA LUMPUR dan harga purata seluruh negara
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| NSK TRADE CITY ( KEPONG ) | 4.90 | 5.64 | 5.92 | 6.43 | |
| KEPONG | 5.63 | 6.04 | 6.47 | 7.06 | |
| W.P. KUALA LUMPUR | 5.53 | 5.90 | 6.32 | 6.86 | |
| Seluruh Negara | 5.58 | 5.82 | 6.24 | 6.76 |
Tiada maklumat harga KICAP LEMAK MANIS CAP KIPAS UDANG di KEPONG
Tiada maklumat harga KICAP LEMAK MANIS CAP KIPAS UDANG di KEPONG pada minggu ke-47 tahun 2025 dari 17 hingga 18 November
Senarai harga barang di NSK TRADE CITY (KEPONG)
Senarai harga barang di NSK TRADE CITY (KEPONG)
pada minggu ke-47 tahun 2025 dari 17 hingga 18 November
