LOT PT 1114, PT1115 & PT1242,SEKSYEN 36, TAMAN BENDAHARA,JALAN PENGKALAN CHEPA, KOTA BHARU
RM37.90
Harga hari Selasa 13 Mei 2025


Julat Harga
Perbandingan harga terkini dan julat harga 1kg IKAN MERAH (KEPINGAN) di PANTAI TIMUR HYPERMARKET dengan harga purata daerah KOTA BHARU,
harga purata Negeri KELANTAN dan harga purata seluruh negara. Julat harga adalah harga minima dan maksima dari 1 Jan 2022 hingga 13 Mei 2025
Carta Perubahan Harga
Perubahan harga purata mingguan 1kg IKAN MERAH (KEPINGAN) di PANTAI TIMUR HYPERMARKET berbanding harga purata mingguan daerah KOTA BHARU,
harga purata mingguan negeri KELANTAN dan harga purata mingguan seluruh negara
sehingga 13 Mei 2025
Harga Purata Mingguan
Harga purata mingguan 1kg IKAN MERAH (KEPINGAN) di PANTAI TIMUR HYPERMARKET berbanding harga purata daerah KOTA BHARU,
harga purata Negeri KELANTAN dan harga purata seluruh negara
24 Feb | 3 Mac | 10 Mac | 17 Mac | 24 Mac | 31 Mac | 7 Apr | 14 Apr | 21 Apr | 28 Apr | 5 Mei | 12 Mei | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PANTAI TIMUR HYPERMARKET | 34.90 | 39.90 | 39.90 | 39.90 | 39.90 | 39.90 | 39.90 | 38.90 | 37.90 | 37.90 | |||
Daerah KOTA BHARU | 48.08 | 50.52 | 52.00 | 51.34 | 51.67 | 50.86 | 49.18 | 50.44 | 49.36 | 49.78 | 49.29 | 50.97 | |
Negeri KELANTAN | 44.58 | 46.41 | 45.59 | 45.38 | 46.01 | 46.49 | 45.28 | 45.40 | 44.56 | 44.59 | 44.37 | 45.73 | |
Seluruh Negara | 52.79 | 53.89 | 53.91 | 53.29 | 54.51 | 55.80 | 55.39 | 54.91 | 55.03 | 54.00 | 54.45 | 54.28 |
Harga Purata Bulanan
Harga purata bulanan 1kg IKAN MERAH (KEPINGAN) di PANTAI TIMUR HYPERMARKET berbanding harga purata daerah KOTA BHARU,
harga purata Negeri KELANTAN dan harga purata seluruh negara
Mei | Jun | Jul | Ogo | Sep | Okt | Nov | Dis | Jan | Feb | Mac | Apr | Mei | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PANTAI TIMUR HYPERMARKET | 34.90 | 34.94 | 34.90 | 34.90 | 34.90 | 35.86 | 37.75 | 35.07 | 35.90 | 36.19 | 39.90 | 39.37 | 37.90 | |
Daerah KOTA BHARU | 50.17 | 49.58 | 49.79 | 49.54 | 51.07 | 49.78 | 49.19 | 49.19 | 48.53 | 48.23 | 51.17 | 49.97 | 49.32 | |
Negeri KELANTAN | 44.04 | 44.23 | 44.39 | 44.12 | 44.61 | 44.14 | 43.47 | 44.09 | 43.97 | 44.16 | 45.79 | 45.22 | 44.57 | |
Seluruh Negara | 53.95 | 54.27 | 54.41 | 54.15 | 54.15 | 53.79 | 53.73 | 53.51 | 53.69 | 53.36 | 53.85 | 55.16 | 54.13 |
Harga Purata Tahunan
Harga purata tahunan 1kg IKAN MERAH (KEPINGAN) di PANTAI TIMUR HYPERMARKET berbanding harga purata daerah KOTA BHARU,
harga purata Negeri KELANTAN dan harga purata seluruh negara
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
---|---|---|---|---|---|
PANTAI TIMUR HYPERMARKET | 45.34 | 44.12 | 36.43 | 38.00 | |
Daerah KOTA BHARU | 49.01 | 51.98 | 50.23 | 49.42 | |
Negeri KELANTAN | 44.32 | 46.55 | 44.31 | 44.77 | |
Seluruh Negara | 53.12 | 54.92 | 54.21 | 54.03 |
IKAN MERAH (KEPINGAN) di sekitar 43km dari PANTAI TIMUR HYPERMARKET ( RM37.90 )
Senarai kedai
dengan harga
1kg
IKAN MERAH (KEPINGAN)
di sekitar 43km dari PANTAI TIMUR HYPERMARKET pada minggu ke-20 tahun 2025 dari 12 Mei 2025 hingga 13 Mei 2025.
Susun ikut
Jarak:
43km
Senarai harga barang di PANTAI TIMUR HYPERMARKET
Senarai harga barang di PANTAI TIMUR HYPERMARKET
pada minggu ke-20 tahun 2025 dari 12 Mei 2025 hingga 13 Mei 2025