
Kedai × Barangan
EPAL HIJAU GRANNY SMITH (SAIZ M)
1 biji BUAH-BUAHAN EPAL
Harga di Kedai Ini
RM 1.30 −18.24% vs kebangsaan
14 Julai 2025
PASAR BASAH KUALA KEDAH ·JALAN KUALA KEDAH,06600 KUALA KEDAH, KEDAH,
Harga di Kedai
RM 1.30
vs Kota Setar
−7.01%
vs Kedah
−18.27%
vs Kebangsaan
−18.24%
Ringkasan
EPAL HIJAU GRANNY SMITH (SAIZ M) (1 biji) di PASAR BASAH KUALA KEDAH berharga RM 1.30 pada minggu 14 Julai 2025.
Harga 18.2% lebih murah berbanding purata kebangsaan RM 1.59.
Harga tidak berubah ketara berbanding minggu sebelum.
Trend Harga
26 mingguHarga purata mingguan di PASAR BASAH KUALA KEDAH.
Lokasi
JALAN KUALA KEDAH,06600 KUALA KEDAH, KEDAH,
Harga Mingguan
26 mingguSejarah harga mingguan untuk barangan ini di kedai ini.
| Minggu | Harga | Daerah | Negeri | Kebangsaan |
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-14 | RM 1.30 | RM 1.40 | RM 1.59 | RM 1.59 |
| 2025-07-07 | RM 1.30 | RM 1.43 | RM 1.57 | RM 1.60 |
| 2025-06-30 | RM 1.30 | RM 1.35 | RM 1.51 | RM 1.59 |
| 2025-06-23 | RM 1.15 | RM 1.31 | RM 1.53 | RM 1.58 |
| 2025-06-16 | RM 1.30 | RM 1.28 | RM 1.48 | RM 1.55 |
| 2025-06-09 | RM 1.30 | RM 1.30 | RM 1.49 | RM 1.57 |
| 2025-06-02 | RM 1.30 | RM 1.37 | RM 1.55 | RM 1.61 |
| 2025-05-26 | RM 1.30 | RM 1.44 | RM 1.62 | RM 1.62 |
| 2025-05-19 | RM 1.28 | RM 1.52 | RM 1.65 | RM 1.64 |
| 2025-05-12 | RM 1.30 | RM 1.58 | RM 1.67 | RM 1.65 |
| 2025-05-05 | RM 1.30 | RM 1.50 | RM 1.61 | RM 1.63 |
| 2025-04-28 | RM 1.30 | RM 1.43 | RM 1.58 | RM 1.61 |
| 2025-04-21 | RM 1.30 | RM 1.44 | RM 1.59 | RM 1.61 |
| 2025-04-14 | RM 1.30 | RM 1.44 | RM 1.60 | RM 1.61 |
| 2025-04-07 | RM 1.30 | RM 1.46 | RM 1.66 | RM 1.63 |
| 2025-03-31 | RM 1.30 | RM 1.52 | RM 1.66 | RM 1.64 |
| 2025-03-24 | RM 1.30 | RM 1.46 | RM 1.65 | RM 1.63 |
| 2025-03-17 | RM 1.30 | RM 1.40 | RM 1.63 | RM 1.62 |
| 2025-03-10 | RM 1.30 | RM 1.40 | RM 1.60 | RM 1.59 |
| 2025-03-03 | RM 1.50 | RM 1.53 | RM 1.60 | RM 1.58 |
| 2025-02-24 | RM 1.50 | RM 1.47 | RM 1.54 | RM 1.56 |
| 2025-02-17 | RM 1.45 | RM 1.43 | RM 1.49 | RM 1.53 |
| 2025-02-10 | RM 1.30 | RM 1.41 | RM 1.48 | RM 1.52 |
| 2025-02-03 | RM 1.30 | RM 1.37 | RM 1.46 | RM 1.51 |
| 2025-01-27 | RM 1.30 | RM 1.42 | RM 1.43 | RM 1.52 |
| 2025-01-20 | RM 1.30 | RM 1.35 | RM 1.46 | RM 1.52 |
Barangan Lain dalam BUAH-BUAHAN
di PASAR BASAH KUALA KEDAH