PASAR AWAM JOHOL,73100 JOHOL,N.SEMBILAN,
TOMATO
1kg
RM9.00
Harga hari Ahad 27 April 2025


Julat Harga
Perbandingan harga terkini dan julat harga 1kg TOMATO di PASAR AWAM JOHOL dengan harga purata daerah JOHOL,
harga purata NEGERI SEMBILAN dan harga purata seluruh negara. Julat harga adalah harga minima dan maksima dari 1 Jan 2022 hingga 28 Apr 2025
Carta Perubahan Harga
Perubahan harga purata mingguan 1kg TOMATO di PASAR AWAM JOHOL berbanding harga purata mingguan daerah JOHOL,
harga purata mingguan negeri NEGERI SEMBILAN dan harga purata mingguan seluruh negara
sehingga 28 Apr 2025
Harga Purata Mingguan
Harga purata mingguan 1kg TOMATO di PASAR AWAM JOHOL berbanding harga purata daerah JOHOL,
harga purata NEGERI SEMBILAN dan harga purata seluruh negara
10 Feb | 17 Feb | 24 Feb | 3 Mac | 10 Mac | 17 Mac | 24 Mac | 31 Mac | 7 Apr | 14 Apr | 21 Apr | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PASAR AWAM JOHOL | 8.25 | 9.40 | 9.86 | 9.57 | 10.00 | 10.00 | 6.50 | 6.50 | 6.75 | 8.14 | 9.00 | |
Daerah JOHOL | 8.25 | 9.40 | 9.86 | 9.57 | 10.00 | 10.00 | 6.50 | 6.50 | 6.75 | 8.14 | 9.00 | |
NEGERI SEMBILAN | 6.55 | 6.74 | 5.67 | 7.02 | 6.74 | 5.97 | 5.80 | 5.82 | 4.56 | 4.06 | 3.85 | |
Seluruh Negara | 7.53 | 7.57 | 6.75 | 7.83 | 7.53 | 6.89 | 6.07 | 6.11 | 5.34 | 4.69 | 4.65 |
Harga Purata Bulanan
Harga purata bulanan 1kg TOMATO di PASAR AWAM JOHOL berbanding harga purata daerah JOHOL,
harga purata NEGERI SEMBILAN dan harga purata seluruh negara
Apr | Mei | Jun | Jul | Ogo | Sep | Okt | Nov | Dis | Jan | Feb | Mac | Apr | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PASAR AWAM JOHOL | 6.94 | 7.86 | 9.29 | 9.32 | 7.10 | 6.91 | 7.71 | 7.14 | 8.67 | 8.27 | 9.50 | 9.08 | 7.72 | |
Daerah JOHOL | 6.89 | 7.78 | 9.16 | 9.15 | 7.16 | 7.02 | 7.38 | 7.14 | 8.50 | 8.27 | 9.50 | 9.08 | 7.72 | |
NEGERI SEMBILAN | 3.26 | 3.36 | 6.53 | 6.49 | 4.16 | 3.68 | 4.22 | 4.16 | 5.16 | 7.55 | 6.45 | 6.34 | 4.48 | |
Seluruh Negara | 4.20 | 4.15 | 6.86 | 7.07 | 5.05 | 4.57 | 4.81 | 4.76 | 5.78 | 8.03 | 7.32 | 7.07 | 5.14 |
Harga Purata Tahunan
Harga purata tahunan 1kg TOMATO di PASAR AWAM JOHOL berbanding harga purata daerah JOHOL,
harga purata NEGERI SEMBILAN dan harga purata seluruh negara
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
---|---|---|---|---|---|
PASAR AWAM JOHOL | 6.60 | 8.01 | 8.12 | 8.72 | |
Daerah JOHOL | 6.51 | 7.86 | 8.03 | 8.72 | |
NEGERI SEMBILAN | 5.27 | 6.00 | 4.93 | 6.20 | |
Seluruh Negara | 5.71 | 6.56 | 5.59 | 6.92 |
TOMATO di sekitar 50km dari PASAR AWAM JOHOL ( RM9.00 )
Senarai kedai
dengan harga
1kg
TOMATO
di sekitar 50km dari PASAR AWAM JOHOL pada minggu ke-18 tahun 2025 dari 28 April 2025.
Susun ikut
Jarak:
50km
Senarai harga barang di PASAR AWAM JOHOL
Senarai harga barang di PASAR AWAM JOHOL
pada minggu ke-18 tahun 2025 dari 28 April 2025