PASAR AWAM LABIS,JLN TENANG,85300 LABIS, JOHOR.
RM4.00
Harga hari Jumaat 2 Mei 2025


Julat Harga
Perbandingan harga terkini dan julat harga 1 biji NENAS BIASA (JOSAPINE / MORRIS / SARAWAK) di PASAR AWAM LABIS dengan harga purata daerah SEGAMAT,
harga purata Negeri JOHOR dan harga purata seluruh negara. Julat harga adalah harga minima dan maksima dari 1 Jan 2022 hingga 2 Mei 2025
Carta Perubahan Harga
Perubahan harga purata mingguan 1 biji NENAS BIASA (JOSAPINE/MORRIS/SARAWAK) di PASAR AWAM LABIS berbanding harga purata mingguan daerah SEGAMAT,
harga purata mingguan negeri JOHOR dan harga purata mingguan seluruh negara
sehingga 2 Mei 2025
Harga Purata Mingguan
Harga purata mingguan 1 biji NENAS BIASA (JOSAPINE / MORRIS / SARAWAK) di PASAR AWAM LABIS berbanding harga purata daerah SEGAMAT,
harga purata Negeri JOHOR dan harga purata seluruh negara
10 Feb | 17 Feb | 24 Feb | 3 Mac | 10 Mac | 17 Mac | 24 Mac | 31 Mac | 7 Apr | 14 Apr | 21 Apr | 28 Apr | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PASAR AWAM LABIS | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | |
Daerah SEGAMAT | 4.37 | 4.31 | 4.34 | 4.36 | 4.34 | 4.36 | 4.28 | 4.56 | 4.41 | 4.38 | 4.38 | 4.33 | |
Negeri JOHOR | 3.74 | 3.73 | 3.77 | 3.73 | 3.74 | 3.76 | 3.77 | 3.72 | 3.72 | 3.74 | 3.73 | 3.78 | |
Seluruh Negara | 4.37 | 4.37 | 4.38 | 4.43 | 4.42 | 4.41 | 4.40 | 4.41 | 4.42 | 4.42 | 4.40 | 4.44 |
Harga Purata Bulanan
Harga purata bulanan 1 biji NENAS BIASA (JOSAPINE / MORRIS / SARAWAK) di PASAR AWAM LABIS berbanding harga purata daerah SEGAMAT,
harga purata Negeri JOHOR dan harga purata seluruh negara
Mei | Jun | Jul | Ogo | Sep | Okt | Nov | Dis | Jan | Feb | Mac | Apr | Mei | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PASAR AWAM LABIS | 4.00 | 3.46 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | |||
Daerah SEGAMAT | 4.35 | 4.31 | 4.14 | 4.22 | 4.30 | 4.40 | 4.44 | 4.36 | 4.38 | 4.31 | 4.34 | 4.40 | 4.38 | |
Negeri JOHOR | 3.77 | 3.77 | 3.79 | 3.85 | 3.80 | 3.78 | 3.83 | 3.82 | 3.76 | 3.77 | 3.75 | 3.74 | 3.76 | |
Seluruh Negara | 4.36 | 4.38 | 4.41 | 4.45 | 4.43 | 4.42 | 4.42 | 4.40 | 4.32 | 4.39 | 4.41 | 4.42 | 4.43 |
Harga Purata Tahunan
Harga purata tahunan 1 biji NENAS BIASA (JOSAPINE / MORRIS / SARAWAK) di PASAR AWAM LABIS berbanding harga purata daerah SEGAMAT,
harga purata Negeri JOHOR dan harga purata seluruh negara
2024 | 2025 | ||
---|---|---|---|
PASAR AWAM LABIS | 3.54 | 4.00 | |
Daerah SEGAMAT | 4.34 | 4.36 | |
Negeri JOHOR | 3.81 | 3.75 | |
Seluruh Negara | 4.39 | 4.38 |
NENAS BIASA (JOSAPINE / MORRIS / SARAWAK) di sekitar 49km dari PASAR AWAM LABIS ( RM4.00 )
Senarai kedai
dengan harga
1 biji
NENAS BIASA (JOSAPINE / MORRIS / SARAWAK)
di sekitar 49km dari PASAR AWAM LABIS pada minggu ke-18 tahun 2025 dari 28 April hingga 2 Mei 2025.
Susun ikut
Jarak:
49km
Senarai harga barang di PASAR AWAM LABIS
Senarai harga barang di PASAR AWAM LABIS
pada minggu ke-18 tahun 2025 dari 28 April hingga 2 Mei 2025