JALAN BESAR,33700 PADANG RENGAS,PERAK
RM1.70
Harga hari Isnin 17 November 2025


Julat Harga
Perbandingan harga terkini dan julat harga +-450g MEE KUNING BASAH (PELBAGAI JENAMA) di PASAR AWAM (PADANG RENGAS) dengan harga purata daerah KUALA KANGSAR, harga purata Negeri PERAK dan harga purata seluruh negara. Julat harga adalah harga minima dan maksima dari 1 Jan 2022 hingga 17 Nov 2025
Carta Perubahan Harga
Perubahan harga purata mingguan +-450g MEE KUNING BASAH (PELBAGAI JENAMA) di PASAR AWAM (PADANG RENGAS) berbanding harga purata mingguan daerah KUALA KANGSAR, harga purata mingguan negeri PERAK dan harga purata mingguan seluruh negara sehingga 17 Nov 2025
Harga Purata Mingguan
Harga purata mingguan +-450g MEE KUNING BASAH (PELBAGAI JENAMA) di PASAR AWAM (PADANG RENGAS) berbanding harga purata daerah KUALA KANGSAR, harga purata Negeri PERAK dan harga purata seluruh negara
| 8 Sep | 15 Sep | 22 Sep | 29 Sep | 6 Okt | 13 Okt | 20 Okt | 27 Okt | 3 Nov | 10 Nov | 17 Nov | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PASAR AWAM (PADANG RENGAS) | 1.75 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | ||||||||
| Daerah KUALA KANGSAR | 1.75 | 1.76 | 1.76 | 1.76 | 1.76 | 1.74 | 1.76 | 1.76 | 1.76 | |||
| Negeri PERAK | 1.79 | 1.78 | 1.79 | 1.78 | 1.79 | 1.79 | 1.80 | 1.78 | 1.78 | |||
| Seluruh Negara | 1.78 | 1.83 | 1.75 | 1.82 | 1.78 | 1.78 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 1.79 |
Harga Purata Bulanan
Harga purata bulanan +-450g MEE KUNING BASAH (PELBAGAI JENAMA) di PASAR AWAM (PADANG RENGAS) berbanding harga purata daerah KUALA KANGSAR, harga purata Negeri PERAK dan harga purata seluruh negara
| Dis | Jan | Feb | Mac | Apr | Mei | Jun | Jul | Ogo | Sep | Okt | Nov | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PASAR AWAM (PADANG RENGAS) | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 2.04 | 2.03 | 1.80 | 1.70 | 1.73 | 1.70 | 1.70 | ||
| Daerah KUALA KANGSAR | 1.73 | 1.74 | 1.68 | 1.75 | 1.75 | 1.70 | 1.74 | 1.73 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.76 | |
| Negeri PERAK | 1.76 | 1.77 | 1.76 | 1.74 | 1.75 | 1.75 | 1.76 | 1.77 | 1.78 | 1.78 | 1.79 | 1.79 | |
| Seluruh Negara | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.74 | 1.76 | 1.76 | 1.78 | 1.78 | 1.78 | 1.79 |
Harga Purata Tahunan
Harga purata tahunan +-450g MEE KUNING BASAH (PELBAGAI JENAMA) di PASAR AWAM (PADANG RENGAS) berbanding harga purata daerah KUALA KANGSAR, harga purata Negeri PERAK dan harga purata seluruh negara
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| PASAR AWAM (PADANG RENGAS) | 1.56 | 1.76 | 1.78 | 1.90 | |
| Daerah KUALA KANGSAR | 1.51 | 1.67 | 1.72 | 1.73 | |
| Negeri PERAK | 1.47 | 1.65 | 1.73 | 1.76 | |
| Seluruh Negara | 1.52 | 1.69 | 1.74 | 1.75 |
Tiada maklumat harga MEE KUNING BASAH (PELBAGAI JENAMA) di Daerah KUALA KANGSAR
Tiada maklumat harga MEE KUNING BASAH (PELBAGAI JENAMA) di Daerah KUALA KANGSAR pada minggu ke-46 tahun 2025 dari 10 hingga 18 November
Senarai harga barang di PASAR AWAM (PADANG RENGAS)
Senarai harga barang di PASAR AWAM (PADANG RENGAS)
pada minggu ke-46 tahun 2025 dari 10 hingga 18 November