PASAR AWAM SEGAMAT,JLN PASAR,85000 SEGAMAT, JOHOR.
RM11.70
Harga hari Rabu 23 April 2025


Julat Harga
Perbandingan harga terkini dan julat harga 1kg DADA AYAM (CHICKEN KEEL) (1KG) di PASAR AWAM SEGAMAT dengan harga purata daerah SEGAMAT,
harga purata Negeri JOHOR dan harga purata seluruh negara. Julat harga adalah harga minima dan maksima dari 1 Jan 2022 hingga 23 Apr 2025
Carta Perubahan Harga
Perubahan harga purata mingguan 1kg DADA AYAM (CHICKEN KEEL) (1KG) di PASAR AWAM SEGAMAT berbanding harga purata mingguan daerah SEGAMAT,
harga purata mingguan negeri JOHOR dan harga purata mingguan seluruh negara
sehingga 23 Apr 2025
Harga Purata Mingguan
Harga purata mingguan 1kg DADA AYAM (CHICKEN KEEL) (1KG) di PASAR AWAM SEGAMAT berbanding harga purata daerah SEGAMAT,
harga purata Negeri JOHOR dan harga purata seluruh negara
27 Jan | 3 Feb | 10 Feb | 17 Feb | 24 Feb | 3 Mac | 10 Mac | 17 Mac | 24 Mac | 31 Mac | 7 Apr | 14 Apr | 21 Apr | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PASAR AWAM SEGAMAT | 8.80 | 11.89 | 11.70 | 11.70 | 11.96 | 11.70 | 11.70 | 11.70 | 11.57 | 11.96 | 11.70 | 11.70 | 11.70 | |
Daerah SEGAMAT | 11.77 | 12.32 | 12.29 | 12.16 | 12.38 | 12.11 | 12.02 | 11.84 | 11.93 | 11.76 | 11.78 | 12.14 | 12.11 | |
Negeri JOHOR | 13.30 | 13.45 | 13.33 | 13.36 | 13.58 | 13.58 | 13.50 | 13.30 | 13.59 | 13.41 | 13.45 | 13.38 | 13.23 | |
Seluruh Negara | 13.78 | 13.81 | 13.68 | 13.71 | 13.83 | 13.88 | 13.82 | 13.76 | 13.86 | 13.78 | 13.85 | 13.87 | 13.78 |
Harga Purata Bulanan
Harga purata bulanan 1kg DADA AYAM (CHICKEN KEEL) (1KG) di PASAR AWAM SEGAMAT berbanding harga purata daerah SEGAMAT,
harga purata Negeri JOHOR dan harga purata seluruh negara
Apr | Mei | Jun | Jul | Ogo | Sep | Okt | Nov | Dis | Jan | Feb | Mac | Apr | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PASAR AWAM SEGAMAT | 11.70 | 11.89 | 11.80 | 11.85 | 11.70 | 11.70 | 11.70 | 11.70 | 11.70 | 11.47 | 11.56 | 11.67 | 11.76 | |
Daerah SEGAMAT | 12.42 | 12.51 | 12.75 | 13.12 | 12.29 | 12.13 | 12.45 | 12.54 | 12.24 | 11.99 | 12.24 | 11.99 | 11.93 | |
Negeri JOHOR | 13.68 | 13.62 | 14.02 | 13.98 | 13.87 | 13.65 | 13.34 | 13.13 | 13.22 | 13.20 | 13.42 | 13.50 | 13.39 | |
Seluruh Negara | 14.20 | 14.19 | 14.34 | 14.22 | 14.01 | 13.89 | 13.68 | 13.60 | 13.67 | 13.68 | 13.75 | 13.83 | 13.83 |
Harga Purata Tahunan
Harga purata tahunan 1kg DADA AYAM (CHICKEN KEEL) (1KG) di PASAR AWAM SEGAMAT berbanding harga purata daerah SEGAMAT,
harga purata Negeri JOHOR dan harga purata seluruh negara
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
---|---|---|---|---|---|
PASAR AWAM SEGAMAT | 13.41 | 12.15 | 11.74 | 11.61 | |
Daerah SEGAMAT | 14.16 | 13.34 | 12.51 | 12.05 | |
Negeri JOHOR | 14.95 | 14.53 | 13.56 | 13.37 | |
Seluruh Negara | 14.61 | 14.79 | 13.99 | 13.77 |
DADA AYAM (CHICKEN KEEL) (1KG) di sekitar 48km dari PASAR AWAM SEGAMAT ( RM11.70 )
Senarai kedai
dengan harga
1kg
DADA AYAM (CHICKEN KEEL) (1KG)
di sekitar 48km dari PASAR AWAM SEGAMAT pada minggu ke-17 tahun 2025 dari 21 hingga 23 April 2025.
Susun ikut
Jarak:
48km
Senarai harga barang di PASAR AWAM SEGAMAT
Senarai harga barang di PASAR AWAM SEGAMAT
pada minggu ke-17 tahun 2025 dari 21 hingga 23 April 2025