PASAR AWAM SUNGAI SIPUT,JALAN BESAR,31100 SUNGAI SIPUT, PERAK
RM3.50
Harga hari Isnin 6 Oktober 2025


Julat Harga
Perbandingan harga terkini dan julat harga 1kg TEPUNG GANDUM NGP (BERBUNGKUS, CAP SAUH) di PASAR AWAM (SG SIPUT) dengan harga purata daerah KUALA KANGSAR, harga purata Negeri PERAK dan harga purata seluruh negara. Julat harga adalah harga minima dan maksima dari 1 Jan 2022 hingga 6 Okt 2025
Carta Perubahan Harga
Perubahan harga purata mingguan 1kg TEPUNG GANDUM NGP (BERBUNGKUS, CAP SAUH) di PASAR AWAM (SG SIPUT) berbanding harga purata mingguan daerah KUALA KANGSAR, harga purata mingguan negeri PERAK dan harga purata mingguan seluruh negara sehingga 6 Okt 2025
Harga Purata Mingguan
Harga purata mingguan 1kg TEPUNG GANDUM NGP (BERBUNGKUS, CAP SAUH) di PASAR AWAM (SG SIPUT) berbanding harga purata daerah KUALA KANGSAR, harga purata Negeri PERAK dan harga purata seluruh negara
21 Jul | 28 Jul | 4 Ogo | 11 Ogo | 18 Ogo | 25 Ogo | 1 Sep | 8 Sep | 15 Sep | 22 Sep | 29 Sep | 6 Okt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PASAR AWAM (SG SIPUT) | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.40 | 3.50 | |||
Daerah KUALA KANGSAR | 3.18 | 3.17 | 3.17 | 3.18 | 3.21 | 3.16 | 3.23 | 3.20 | 3.25 | 3.20 | |||
Negeri PERAK | 3.21 | 3.22 | 3.24 | 3.25 | 3.20 | 3.19 | 3.21 | 3.21 | 3.22 | 3.21 | |||
Seluruh Negara | 3.35 | 3.35 | 3.37 | 3.35 | 3.34 | 3.34 | 3.37 | 3.34 | 3.36 | 3.34 | 3.33 | 3.33 |
Harga Purata Bulanan
Harga purata bulanan 1kg TEPUNG GANDUM NGP (BERBUNGKUS, CAP SAUH) di PASAR AWAM (SG SIPUT) berbanding harga purata daerah KUALA KANGSAR, harga purata Negeri PERAK dan harga purata seluruh negara
Okt | Nov | Dis | Jan | Feb | Mac | Apr | Mei | Jun | Jul | Ogo | Sep | Okt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PASAR AWAM (SG SIPUT) | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.48 | 3.50 | |
Daerah KUALA KANGSAR | 3.28 | 3.26 | 3.27 | 3.24 | 3.23 | 3.21 | 3.21 | 3.21 | 3.13 | 3.17 | 3.17 | 3.23 | 3.20 | |
Negeri PERAK | 3.30 | 3.31 | 3.29 | 3.31 | 3.28 | 3.27 | 3.26 | 3.24 | 3.21 | 3.21 | 3.21 | 3.22 | 3.21 | |
Seluruh Negara | 3.44 | 3.44 | 3.43 | 3.43 | 3.42 | 3.39 | 3.39 | 3.39 | 3.37 | 3.37 | 3.34 | 3.34 | 3.33 |
Harga Purata Tahunan
Harga purata tahunan 1kg TEPUNG GANDUM NGP (BERBUNGKUS, CAP SAUH) di PASAR AWAM (SG SIPUT) berbanding harga purata daerah KUALA KANGSAR, harga purata Negeri PERAK dan harga purata seluruh negara
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
---|---|---|---|---|---|
PASAR AWAM (SG SIPUT) | 3.14 | 3.57 | 3.50 | 3.50 | |
Daerah KUALA KANGSAR | 3.22 | 3.49 | 3.29 | 3.20 | |
Negeri PERAK | 3.25 | 3.54 | 3.34 | 3.24 | |
Seluruh Negara | 3.25 | 3.62 | 3.47 | 3.38 |
Tiada maklumat harga TEPUNG GANDUM NGP (BERBUNGKUS, CAP SAUH) di Daerah KUALA KANGSAR
Tiada maklumat harga TEPUNG GANDUM NGP (BERBUNGKUS, CAP SAUH) di Daerah KUALA KANGSAR pada 9 Oktober 2025
Senarai harga barang di PASAR AWAM (SG SIPUT)
Senarai harga barang di PASAR AWAM (SG SIPUT)
pada 9 Oktober 2025