PASAR AWAM TAPAH,JALAN TEMOH, TAPAH,
RM24.00
Harga hari Jumaat 2 Mei 2025


Julat Harga
Perbandingan harga terkini dan julat harga 1kg DAGING KERBAU IMPORT (INDIA) * (TOP SIDE) di PASAR AWAM TAPAH dengan harga purata daerah BATANG PADANG,
harga purata Negeri PERAK dan harga purata seluruh negara. Julat harga adalah harga minima dan maksima dari 1 Jan 2022 hingga 2 Mei 2025
Carta Perubahan Harga
Perubahan harga purata mingguan 1kg DAGING KERBAU IMPORT (INDIA) * (TOP SIDE) di PASAR AWAM TAPAH berbanding harga purata mingguan daerah BATANG PADANG,
harga purata mingguan negeri PERAK dan harga purata mingguan seluruh negara
sehingga 2 Mei 2025
Harga Purata Mingguan
Harga purata mingguan 1kg DAGING KERBAU IMPORT (INDIA) * (TOP SIDE) di PASAR AWAM TAPAH berbanding harga purata daerah BATANG PADANG,
harga purata Negeri PERAK dan harga purata seluruh negara
10 Feb | 17 Feb | 24 Feb | 3 Mac | 10 Mac | 17 Mac | 24 Mac | 31 Mac | 7 Apr | 14 Apr | 21 Apr | 28 Apr | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PASAR AWAM TAPAH | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 21.00 | 21.00 | 23.57 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | |
Daerah BATANG PADANG | 24.33 | 24.37 | 23.82 | 23.82 | 23.41 | 23.29 | 21.00 | 21.00 | 23.19 | 23.95 | 23.63 | 23.84 | |
Negeri PERAK | 23.28 | 23.47 | 23.10 | 23.33 | 22.93 | 22.92 | 20.57 | 20.73 | 22.34 | 22.83 | 22.45 | 22.67 | |
Seluruh Negara | 23.59 | 23.63 | 23.52 | 23.54 | 23.46 | 23.57 | 21.64 | 21.60 | 23.00 | 23.47 | 23.34 | 23.62 |
Harga Purata Bulanan
Harga purata bulanan 1kg DAGING KERBAU IMPORT (INDIA) * (TOP SIDE) di PASAR AWAM TAPAH berbanding harga purata daerah BATANG PADANG,
harga purata Negeri PERAK dan harga purata seluruh negara
Mei | Jun | Jul | Ogo | Sep | Okt | Nov | Dis | Jan | Feb | Mac | Apr | Mei | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PASAR AWAM TAPAH | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 23.28 | 23.36 | 24.00 | |
Daerah BATANG PADANG | 23.24 | 23.47 | 23.94 | 23.44 | 22.78 | 22.74 | 22.84 | 23.20 | 23.80 | 24.15 | 22.78 | 23.33 | 23.00 | |
Negeri PERAK | 22.60 | 22.91 | 23.12 | 22.85 | 22.17 | 22.05 | 21.93 | 22.10 | 22.85 | 23.31 | 22.43 | 22.29 | 22.35 | |
Seluruh Negara | 23.28 | 23.34 | 23.62 | 23.48 | 23.04 | 22.77 | 22.53 | 22.67 | 23.16 | 23.58 | 23.10 | 23.05 | 23.54 |
Harga Purata Tahunan
Harga purata tahunan 1kg DAGING KERBAU IMPORT (INDIA) * (TOP SIDE) di PASAR AWAM TAPAH berbanding harga purata daerah BATANG PADANG,
harga purata Negeri PERAK dan harga purata seluruh negara
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
---|---|---|---|---|---|
PASAR AWAM TAPAH | 22.84 | 23.99 | 23.91 | 23.65 | |
Daerah BATANG PADANG | 21.64 | 21.80 | 23.13 | 23.47 | |
Negeri PERAK | 20.84 | 21.34 | 22.37 | 22.69 | |
Seluruh Negara | 21.23 | 21.63 | 22.85 | 23.22 |
DAGING KERBAU IMPORT (INDIA) * (TOP SIDE) di sekitar 48km dari PASAR AWAM TAPAH ( RM24.00 )
Senarai kedai
dengan harga
1kg
DAGING KERBAU IMPORT (INDIA) * (TOP SIDE)
di sekitar 48km dari PASAR AWAM TAPAH pada minggu ke-18 tahun 2025 dari 28 April hingga 2 Mei 2025.
Susun ikut
Jarak:
48km
Senarai harga barang di PASAR AWAM TAPAH
Senarai harga barang di PASAR AWAM TAPAH
pada minggu ke-18 tahun 2025 dari 28 April hingga 2 Mei 2025